ZiMnO 2026
| Organizer | ---- |
| Place | woj. zachodniopomorskie - Ciemnik |
| Date | 22 feb 2026 |
| Headquarter | Ciemnik 27 73-140 Ciemnik |
| Web page | https://zimno2024.wixsite.com/zimno |
| Regualation | https://zimno2024.wixsite.com/zimno |
| Enrollment | Dec. 22, 2025 - Feb. 18, 2026 |
| Description | Zimowy maraton na orientację na trasach pieszych 8, 4 i 2 godzinnych. Teren charakteryzuje się pofałdowaną rzeźbą terenu, 2000 bagienkami a to wszystko pośród liściastych lasów. Zostanie przygotowana mapa zgodnie z symboliką map do BnO, z dokładnymi warstwicami, częściowo z pracami terenowymi. Skala map 1:15 000. |
Marathon routes
| No. | Route | Application for polish CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP8h | yes | - | Feb. 22, 2026, 8 a.m. | 8 h + 0 h 40 min | 64 | 0 | |
| 2 | TP4h | no | - | Feb. 22, 2026, 10 a.m. | 4 h + 0 h 40 min | 57 | 0 | |
| 3 | TP2h | no | - | Feb. 22, 2026, 11 a.m. | 2 h + 0 h 40 min | 36 | 0 |
Fee Table
| Deadline | TP8h | TP4h | TP2h |
|---|---|---|---|
| Dec. 30, 2025 | 130.00 | 90.00 | 50.00 |
| Jan. 30, 2026 | 140.00 | 100.00 | 55.00 |
| Feb. 18, 2026 | 150.00 | 110.00 | 60.00 |
Headquarder competition location
| Headquarter |
|---|
| woj. zachodniopomorskie - Ciemnik |
| Ciemnik 27 73-140 Ciemnik |


