DyMnO 2006
| Organizer | HKT "TREP" PTTK Warszawa Praga |
| Place | woj. mazowieckie - Otwock |
| Date | 13 may 2006 |
| Headquarter | Stadion OKS OTWOCK, ul. Sportowa 1 |
| Web page | |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 28 |
| Results status | Official results |
Results
Route TR100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
28
| Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 100.00 |
| - | 1 | 14204 | Plich Justyna | - | - | - | 100.00 |
| 2 | - | 7801 | Mikulski Tomasz | - | - | - | 96.00 |
| 3 | - | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 92.00 |
| 4 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 90.00 |
| 5 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 88.00 |
| 6 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 86.00 |
| 7 | - | 11261 | Dymus Piotr | - | - | - | 84.00 |
| 8 | - | 11372 | Mydlarski Jarosław | - | - | - | 82.00 |
| 8 | - | 3164 | Nowaczyk Michał 🥉 | - | - | We mgle po łydki | 82.00 |
| 10 | - | 14060 | Chorab Andrzej | - | - | - | 80.00 |
| 11 | - | 14070 | Wrzesiński Jacek | - | - | - | 79.00 |
| 12 | - | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 78.00 |
| 13 | - | 14061 | Poletajew Sławek | - | - | - | 77.00 |
| 14 | - | 14073 | Olszewski Robert | - | - | - | 76.00 |
| 15 | - | 14075 | Kijewski Jacek | - | - | - | 75.00 |
| 16 | - | 14077 | Cegiełka Jan | - | - | - | 74.00 |
| 17 | - | 14076 | Recielski Krzysztof | - | - | - | 73.00 |
| 18 | - | 8860 | Piotrkowicz Marek | - | - | - | 72.00 |
| 19 | - | 12638 | Krawczyk Stanisław | - | - | - | 71.00 |
| 20 | - | 14081 | Podobiński Igor | - | - | - | 70.00 |
| 21 | - | 12751 | Janowski Piotr | - | - | - | 69.00 |
| 22 | - | 14082 | Grzybowski Adam | - | - | - | 68.00 |
| 23 | - | 12910 | Bobiński Robert | - | - | - | 67.00 |
| 24 | - | 11830 | Chojecki Krzysztof | - | - | - | 66.00 |
| 25 | - | 14086 | Żurowski Adrian | - | - | - | 65.00 |
| 26 | - | 14088 | Studziński Piotr | - | - | - | 64.00 |
| 27 | - | 8861 | Uznański Tomasz | - | - | - | 63.00 |


