Galicja Orient 2014
| Organizer | SKF Bikeholicy |
| Place | woj. małopolskie - Bolęcin koło Trzebinii |
| Date | 4 - 5 oct 2014 |
| Headquarter |
| Web page | |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 37 |
| Results status | Official results |
Results
Route TR160
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
37
| Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 8817 | Gruziel Magdalena 🥇 | - | - | - | 100.00 |
| 1 | - | 3139 | Wojciechowski Adam | - | Piastów | Piastów | 100.00 |
| - | 2 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 53.49 |
| 2 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 86.61 |
| - | 3 | 1099 | Nowińska Renata | - | Łódź | OrientAkcja | 50.77 |
| 3 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 85.73 |
| 3 | - | 12041 | Wieczorek Jarek | - | - | - | 85.73 |
| - | 4 | 1042 | Rychlik Anna | - | Łódź | OrientAkcja | 48.73 |
| - | 5 | 12308 | Głowacka Maja | - | - | - | 44.93 |
| 5 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 82.00 |
| 6 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 80.77 |
| 7 | - | 1006 | Kot Maciej | - | Kraków | Rajd Hawran | 80.40 |
| 8 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 79.27 |
| 9 | - | 967 | Słomka Paweł | - | Warszawa | Team360 | 79.23 |
| 10 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 77.07 |
| 11 | - | 1045 | Bergier Tomasz | - | Zielonki | Zgórmysyny | 76.92 |
| 12 | - | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 74.40 |
| 13 | - | 831 | Kawecki Dariusz | - | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | 71.74 |
| 14 | - | 554 | Jaśkiewicz Piotr | - | Kraków | Lunatycy | 70.14 |
| 15 | - | 12360 | Łopata Andrzej | - | - | - | 68.94 |
| 16 | - | 12361 | Brzoskwinia Wojciech | - | - | - | 68.88 |
| 17 | - | 1257 | Musioł Radosław | - | Gliwice | 1983 | 66.47 |
| 18 | - | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 64.36 |
| 19 | - | 11356 | Niedośpiał Krzysztof | - | - | - | 64.25 |
| 20 | - | 3838 | Nawrocki Jacek | - | Bochnia | - | 63.97 |
| 20 | - | 12343 | Nawrocki Adam | - | - | - | 63.97 |
| 22 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 60.50 |
| 23 | - | 12381 | Stępień Eryk | - | - | - | 54.00 |
| 23 | - | 12380 | Węgrzycki Rafał | - | - | - | 54.00 |
| 25 | - | 882 | Staszewski Daniel | - | Dąbrowa Górnicza | - | 53.08 |
| 26 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 41.26 |
| 27 | - | 12414 | Tylkowski Bartosz | - | - | - | 38.39 |
| 28 | - | 12416 | Piekoszewski Kamil | - | - | - | 38.07 |
| 29 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 35.63 |
| 30 | - | 168 | Czubalski Andrzej | - | Pruszków | Andrzej Czubalski | 35.20 |
| 30 | - | 169 | Czubalski Rafał | - | Pruszków | Andrzej Czubalski | 35.20 |
| 32 | - | 12440 | Leś Wojciech | - | - | - | 33.84 |


