Rajd z Kompasem 2014
| Organizer | Klub Imprez na Orienację ZKOMPASEM.PL |
| Place | woj. pomorskie - Łeba |
| Date | 31 may 2014 |
| Headquarter | Szkoła Podstawowa, ul. Tysiąclecia 11, 84-360 Łeba |
| Web page | http://www.zkompasem.pl/index.php?a=oi |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 40 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
40
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | 45.00 |
| 2 | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 44.43 |
| 3 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 39.22 |
| 4 | 4368 | Ołubiec Paweł | - | - | - | 38.26 |
| 5 | 6916 | Pędziszewski Krzysztof | - | - | - | 36.85 |
| 6 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 33.83 |
| 6 | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 33.83 |
| 8 | 5166 | Łazarek Daniel | - | - | Kawaler Wieczorową Porą | 32.05 |
| 9 | 8770 | Szołtun Maciej | - | - | - | 30.72 |
| 9 | 1154 | Jakubowski Łukasz | - | Borucin | - | 30.72 |
| 11 | 8862 | Borowski Artur | - | - | - | 29.81 |
| 11 | 8782 | Zasowski Przemysław | - | - | - | 29.81 |
| 13 | 7831 | Bastian Jacek | - | - | - | 28.89 |
| 14 | 5869 | Chełminiak Marcin | - | - | - | 28.83 |
| 15 | 7836 | Hadam Daniel | - | - | - | 28.36 |
| 15 | 3492 | Bernatowicz Ziemowit | - | - | - | 28.36 |
| 17 | 5080 | Wiktorzak Tomasz | - | Główczyce | - | 28.25 |
| 18 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 27.69 |
| 19 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 23.52 |
| 20 | 5915 | Lemieszko Wioletta | - | - | - | 19.55 |
| 20 | 8811 | Piernicki Karol | - | - | - | 19.55 |
| 22 | 6183 | Staniak Jarosław | - | - | - | 18.19 |
| 22 | 9084 | Gronek Staniak Katarzyna | - | - | - | 18.19 |
| 24 | 8814 | Ćwil Karolina | - | - | - | 17.82 |
| 24 | 8815 | Soiński Bartosz | - | - | - | 17.82 |
| 26 | 2538 | Fudziński Krzysztof | - | - | - | 16.63 |
| 27 | 5954 | Sztygiel Maciej | - | - | - | 9.52 |
| 27 | 7193 | Gadomski Krzysztof | - | - | - | 9.52 |
| 27 | 5953 | Sztygiel Joanna | - | - | - | 9.52 |
| 27 | 7194 | Bałachowski Krzysztof | - | - | - | 9.52 |
| 31 | 9195 | Plicht Piotr | - | - | - | 8.84 |
| 31 | 9194 | Pasymowska Aleksandra | - | - | - | 8.84 |
| 31 | 9196 | Olejniczak Andrzej | - | - | - | 8.84 |
| 34 | 3549 | Szczęsny Tadeusz | - | - | - | 8.05 |
| 34 | 5996 | Kłobucki Marcin | - | - | - | 8.05 |
| 36 | 9209 | Król Grażyna | - | - | - | 6.33 |
| 37 | 9042 | Kaczmarek Szymon | - | - | - | 6.30 |
| 37 | 8785 | Dziekarowski Grzegorz | - | - | - | 6.30 |
| 37 | 9210 | Brojek Błażej | - | - | - | 6.30 |
| 40 | 9211 | Milewski Paweł | - | - | - | 6.28 |


