Skorpion 2014
| Organizer | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego |
| Place | woj. lubelskie - Goraj |
| Date | 14 - 16 feb 2014 |
| Headquarter | Zespół Szkół w Goraju, ul. Bednarska 8, , 23-450 Goraj |
| Web page | http://ino.lublin.pttk.pl/skorpion/ |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 115 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
17
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7160 | Burzyński Wojciech | - | - | - | 100.00 |
| 2 | 1533 | Pakuła Paweł 🥉 | - | - | - | 97.75 |
| 3 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 89.26 |
| 4 | 7791 | Wachulec Władysław | - | - | - | 85.15 |
| 5 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 84.08 |
| 5 | 496 | Karabin Bartłomiej | - | Dobra | Polowanie na wiewiórkę | 84.08 |
| 7 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 81.41 |
| 8 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 79.63 |
| 9 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 72.34 |
| 10 | 99 | Zając Wojciech | - | Warszawa | Długouchy | 71.43 |
| 11 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 69.33 |
| 12 | 1510 | Kasztelanic Rafał | - | - | - | 46.22 |
| 13 | 288 | Drażan Łukasz | - | Warszawa | KSAT | 31.77 |
| 14 | 342 | Kokociński Krzysztof | - | Warszawa | KSAT | 31.73 |
| 15 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 30.60 |
| 16 | 2469 | Słopiecki Janusz | - | Kielce | - | 19.47 |
| 17 | 8761 | Zielski Adam | - | - | - | 8.35 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
98
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | Grabowski Tomasz | - | Warszawa | Stryki-Byki Adventure Team | 50.00 |
| 1 | 12 | Grabowski Bartłomiej 🥈 | - | Otwock | Stryki - Byki Adventure Team | 50.00 |
| 3 | 758 | Lisak Krzysztof 🥇 | - | Otwock | Otwock | 49.67 |
| 4 | 732 | Maliszewski Leszek 🥉 | - | Otwock | Stryki-Byki | 44.00 |
| 5 | 2543 | Otolski Łukasz | - | - | - | 40.99 |
| 5 | 2544 | Bogumił Dariusz | - | - | - | 40.99 |
| 7 | 7731 | Koguciuk Tomasz | - | - | - | 39.36 |
| 8 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 37.79 |
| 9 | 223 | Miśkiewicz Marcin | - | Kozienice | KB Galeria Warszawa | 36.46 |
| 10 | 6333 | Baszczak Mirosław 🥈 | - | - | - | 35.83 |
| 11 | 7146 | Babicz Sławomir | - | - | - | 35.27 |
| 12 | 7145 | Sąsiadek Maciej | - | - | - | 34.73 |
| 13 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 34.57 |
| 14 | 7927 | Darłak Dariusz | - | - | - | 33.07 |
| 14 | 513 | Smoliński Marcin | - | Rzeszów | - | 33.07 |
| 14 | 7287 | Wilk Paulina | - | - | - | 33.07 |
| 17 | 3683 | Banach Piotr | - | - | brak | 29.62 |
| 17 | 3682 | Skrynicki Sławomir | - | - | brak | 29.62 |
| 19 | 8778 | Podolak Zbigniew | - | - | - | 27.38 |
| 20 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 24.36 |
| 20 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 24.36 |
| 22 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 24.28 |
| 22 | 2110 | Czarnobil Janusz | - | - | - | 24.28 |
| 24 | 739 | Buczek Adam | - | Biłgoraj | - | 23.95 |
| 24 | 2128 | Buczek Sylwia | - | - | - | 23.95 |
| 26 | 8951 | Fedczyszyn Michał | - | - | - | 23.92 |
| 26 | 727 | Janowski Mariusz | - | Warszawa | BT QUAND | 23.92 |
| 28 | 754 | Kudlicki Bartosz | - | Tomaszów Lubelski | Biuro Turystyczne QUAND | 23.90 |
| 29 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 23.80 |
| 30 | 326 | Szpakowski Piotr | - | Dąbrowa | BT Quand | 23.70 |
| 30 | 2185 | Kielak Sławomir | - | - | - | 23.70 |
| 30 | 3911 | Kielak Hubert | - | - | - | 23.70 |
| 33 | 3477 | Deptuś Bartłomiej | - | - | - | 22.93 |
| 33 | 9011 | Ruszniak Paweł | - | - | - | 22.93 |
| 35 | 7682 | Czacharowski Marcin | - | - | - | 21.50 |
| 36 | 688 | Czacharowski Michał | - | Biłgoraj | - | 21.36 |
| 36 | 7868 | Broniarek Remigiusz | - | - | - | 21.36 |
| 38 | 9081 | Oleszek Bolesław | - | - | - | 18.49 |
| 39 | 526 | Mazgajczyk Sławomir | - | Radom | - | 17.26 |
| 39 | 525 | Sieczkowski Ludwik | - | Franciszków | - | 17.26 |
| 39 | 6974 | Głowacki Jarosław | - | - | - | 17.26 |
| 42 | 6119 | Chęć Cezary | - | - | - | 15.33 |
| 42 | 17 | Roztocki Przemysław | - | Krasnik | - | 15.33 |
| 44 | 5898 | Malinowska Elżbieta | - | - | - | 14.24 |
| 44 | 750 | Szymczak Łukasz | - | Lubartów | - | 14.24 |
| 44 | 9131 | Wyszyński Dominik | - | - | - | 14.24 |
| 44 | 735 | Toborek Michał | - | Lublin | - | 14.24 |
| 44 | 751 | Szymczak Małgorzata | - | Lubartów | - | 14.24 |
| 44 | 746 | Toborek Katarzyna | - | Lublin | - | 14.24 |
| 50 | 748 | Proć Artur | - | Wola Duża | - | 13.56 |
| 51 | 4102 | Świszcz Grzegorz | - | - | - | 13.48 |
| 51 | 680 | Stanicki Jerzy | - | Lublin | - | 13.48 |
| 53 | 766 | Chełstowski Krzysztof | - | Warszawa | - | 12.44 |
| 53 | 760 | Filipkowski Tomasz | - | Warszawa | - | 12.44 |
| 53 | 150 | Balana Jacek | - | Stare Babice | - | 12.44 |
| 56 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 12.42 |
| 56 | 6313 | Męcina Anna | - | - | - | 12.42 |
| 58 | 8908 | Skompska Anna | - | - | - | 12.27 |
| 58 | 8156 | Niewczas Agnieszka | - | - | - | 12.27 |
| 60 | 9164 | Zakrzyński Franek | - | - | - | 11.98 |
| 60 | 9163 | Kapłońska Justyna | - | - | - | 11.98 |
| 62 | 9165 | Bartmiński Leszek | - | - | - | 11.88 |
| 62 | 692 | Krajewski Rafał | - | Otwock | - | 11.88 |
| 62 | 551 | Kamiński Jan | - | Lublin | BIEGNĄCE BAŁWANKI | 11.88 |
| 65 | 534 | Januszczyk Wojciech | - | Lublin | - | 11.84 |
| 65 | 9166 | Korycińska Maria | - | - | - | 11.84 |
| 65 | 701 | Świtalski Jerzy | - | Warszawa | - | 11.84 |
| 65 | 2097 | Bartmiński Piotr | - | - | - | 11.84 |
| 65 | 562 | Koryciński Wojciech | - | Lublin | BIEGNĄCE BAŁWANKI | 11.84 |
| 70 | 704 | Iwaszko Sławomir | - | Lublin | - | 11.04 |
| 70 | 510 | Konopka Marek | - | Tarnogród | Roztocze Cycling Team | 11.04 |
| 70 | 674 | Daniec Jerzy | - | Lublin | - | 11.04 |
| 73 | 743 | Papierz Piotr | - | Goraj | - | 10.64 |
| 74 | 679 | Zimny Witold | - | Łańcut | - | 9.82 |
| 75 | 669 | Gąsior Arkadiusz | - | Lublin | - | 7.46 |
| 75 | 662 | Pająk Andrzej | - | Przybysławice | - | 7.46 |
| 77 | 9204 | Papierz Marek | - | - | - | 6.84 |
| 78 | 9213 | Wójtowicz Jakub | - | - | - | 6.22 |
| 78 | 9212 | Stawski Bartosz | - | - | - | 6.22 |
| 80 | 9214 | Szymanek Mariusz | - | - | - | 6.21 |
| 81 | 9018 | Stelmach Wioletta | - | - | - | 5.59 |
| 81 | 9225 | Szewczyk Radosław | - | - | - | 5.59 |
| 83 | 7769 | Mazurek Damian | - | - | - | 4.04 |
| 83 | 9234 | Krzepiłko Michał | - | - | - | 4.04 |
| 83 | 9235 | Sidorowski Krystian | - | - | - | 4.04 |
| 86 | 9239 | Franczak Ireneusz | - | - | - | 3.59 |
| 86 | 9238 | Tatuch Natalia | - | - | - | 3.59 |
| 88 | 9240 | Sochan Agata | - | - | - | 3.56 |
| 88 | 9241 | Sochan Michał | - | - | - | 3.56 |
| 90 | 9242 | Wójcik Maria | - | - | - | 3.56 |
| 90 | 9243 | Terech Krzysztof | - | - | - | 3.56 |
| 92 | 649 | Kozłowski Arkadiusz | - | Lublin | - | 2.00 |
| 93 | 9252 | Osękowski Przemysław | - | - | - | 1.99 |
| 94 | 9255 | Niedziela Marcin | - | - | - | 1.74 |
| 95 | 9257 | Kudlicki Krzysztof | - | - | - | 1.49 |
| 96 | 737 | Kawałek Marzena | - | Lublin | - | 1.24 |
| 96 | 9259 | Podgórska Aneta | - | - | - | 1.24 |
| 96 | 9260 | Rzucidło Anna | - | - | - | 1.24 |


