Pruchnickie Harce Rowerowe 2017
| Organizer | Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku |
| Place | woj. podkarpackie - Świebodna |
| Date | 20 may 2017 |
| Headquarter |
| Web page | |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 20 |
| Results status | Official results |
Results
Route TR100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
20
| Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 11547 | Dubaj Natalia | - | - | - | 50.00 |
| 1 | - | 2633 | Dubaj Maciej | - | - | - | 50.00 |
| 2 | - | 11597 | Motyka Jacek | - | - | - | 49.47 |
| - | 2 | 11555 | Potoczny Karolina | - | - | - | 37.56 |
| 2 | - | 11598 | Jędruszczak Dariusz | - | - | - | 49.47 |
| - | 3 | 836 | Motyl-Adamczyk Agata | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 27.54 |
| 4 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 45.46 |
| 5 | - | 11614 | Skotnicki Krzysztof | - | - | - | 39.38 |
| 5 | - | 11615 | Tomas Lesław | - | - | - | 39.38 |
| 7 | - | 417 | Malicki Grzegorz | - | Kraków | Orange Polska | 37.62 |
| 7 | - | 971 | Korzec Staszek | - | Kraków | Illochroma Haoneng Team | 37.62 |
| 9 | - | 2367 | Potoczny Piotr | - | - | Kciukowski | 37.56 |
| 10 | - | 997 | Walczak Karol | - | Kraków | - | 33.93 |
| 10 | - | 3419 | Kwaśnik Grzegorz | - | - | Midlifecrisis | 33.93 |
| 12 | - | 8884 | Kruczek Stanisław | - | - | - | 32.66 |
| 13 | - | 11634 | Bojarski Grzegorz | - | - | - | 32.53 |
| 14 | - | 8176 | Kamiński Rafał | - | - | - | 31.15 |
| 14 | - | 11641 | Klimczak Jacek | - | - | - | 31.15 |
| 16 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 27.54 |
| 17 | - | 9095 | Gajek Mariusz | - | - | - | 26.25 |


