Skorpion 2017
| Organizer | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego |
| Place | woj. lubelskie - Szczebrzeszyn |
| Date | 17 - 18 feb 2017 |
| Headquarter | Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków, ul. Ogrodowa 16, 22-460 Szczebrzeszyn |
| Web page | http://ino.lublin.pttk.pl/skorpion/ |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 95 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
13
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 103.00 |
| 2 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 100.98 |
| 3 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 94.52 |
| 3 | 5855 | Bolanowski Jan | - | - | - | 94.52 |
| 3 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 94.52 |
| 6 | 554 | Jaśkiewicz Piotr | - | Kraków | Lunatycy | 92.90 |
| 7 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 86.62 |
| 8 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 81.44 |
| 9 | 99 | Zając Wojciech | - | Warszawa | Długouchy | 57.01 |
| 10 | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 52.15 |
| 11 | 688 | Czacharowski Michał | - | Biłgoraj | - | 48.43 |
| 12 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 33.53 |
| 13 | 277 | Kaznowski Jan | - | Tomaszów Mazowiecki | - | 33.25 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
82
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 53.00 |
| 2 | 326 | Szpakowski Piotr | - | Dąbrowa | BT Quand | 49.50 |
| 2 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 49.50 |
| 2 | 893 | Gębarowski Piotr | - | Warszawa | - | 49.50 |
| 5 | 734 | Kamela Robert | - | Warszawa | - | 46.44 |
| 6 | 3139 | Wojciechowski Adam | - | Piastów | Piastów | 45.41 |
| 7 | 2437 | Leja Piotr | - | Zakopane | - | 44.36 |
| 8 | 109 | Waszczyk Bernard 🥉 | - | Warszawa | Melestra | 44.23 |
| 9 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 41.59 |
| 10 | 2110 | Czarnobil Janusz | - | - | - | 40.98 |
| 10 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 40.98 |
| 10 | 6728 | Gurbisz Anita | - | - | - | 40.98 |
| 10 | 778 | Kowalik Marcin | - | Lublin | - | 40.98 |
| 14 | 3683 | Banach Piotr | - | - | brak | 40.22 |
| 15 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 39.14 |
| 15 | 158 | Łaski Tomasz | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 39.14 |
| 17 | 2061 | Cwalina Karol | - | - | - | 38.70 |
| 18 | 1236 | Dziewior Arkadiusz | - | Gliwice | Dziewiorki | 37.61 |
| 19 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 37.47 |
| 19 | 492 | Majewski Marek | - | Warszawa | Zaszyci | 37.47 |
| 21 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 35.27 |
| 21 | 2679 | Osyszko Izabela | - | - | - | 35.27 |
| 21 | 638 | Skubida Ewa | - | Stalowa Wola | Rajd Dolnego Sanu | 35.27 |
| 24 | 2364 | Pawluczuk Elżbieta | - | - | - | 35.15 |
| 25 | 513 | Smoliński Marcin | - | Rzeszów | - | 35.11 |
| 25 | 19 | Puka Hubert | - | Stalowa Wola | Ujadające Okratki | 35.11 |
| 27 | 729 | Kulik Wojciech | - | Piaseczno | - | 34.55 |
| 28 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 34.06 |
| 29 | 6730 | Goleń Jan | - | - | - | 33.87 |
| 29 | 1108 | Trzeciakiewicz Marcin | - | Warszawa | - | 33.87 |
| 29 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 33.87 |
| 32 | 6033 | Janerka-Moroń Marzka | - | - | - | 31.99 |
| 33 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 31.92 |
| 33 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 31.92 |
| 35 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 30.04 |
| 36 | 727 | Janowski Mariusz | - | Warszawa | BT QUAND | 22.24 |
| 36 | 5876 | Wasyliszyn Bernadetta | - | - | - | 22.24 |
| 36 | 2119 | Łoniewska Katarzyna | - | - | - | 22.24 |
| 39 | 754 | Kudlicki Bartosz | - | Tomaszów Lubelski | Biuro Turystyczne QUAND | 22.17 |
| 40 | 6812 | Młynarczyk Dariusz | - | - | - | 22.12 |
| 41 | 6814 | Adamczuk Maciej | - | - | - | 22.10 |
| 42 | 576 | Świderska-Zakościelna Ewelina | - | Janów Lubelski | - | 20.72 |
| 42 | 575 | Zakościelny Bernard | - | Janów Lubelski | - | 20.72 |
| 44 | 2107 | Mitruk Grzegorz | - | - | - | 14.94 |
| 44 | 6880 | Stasiak Krzysztof | - | - | - | 14.94 |
| 46 | 676 | Dobrowolski Piotr | - | Lublin | 2 LBOT | 12.95 |
| 46 | 6900 | Popis Tomasz | - | - | - | 12.95 |
| 48 | 526 | Mazgajczyk Sławomir | - | Radom | - | 8.90 |
| 49 | 6974 | Głowacki Jarosław | - | - | - | 8.70 |
| 50 | 702 | Smejda Filip | - | Warszawa | - | 7.36 |
| 50 | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 7.36 |
| 52 | 7020 | Lis Paweł | - | - | - | 6.91 |
| 53 | 2363 | Misztal Łukasz | - | - | Mimochodek | 6.16 |
| 53 | 7036 | Gutek Joanna | - | - | - | 6.16 |
| 55 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 5.60 |
| 55 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 5.60 |
| 57 | 679 | Zimny Witold | - | Łańcut | - | 3.81 |
| 57 | 7106 | Rybka Dominika | - | - | - | 3.81 |
| 59 | 7129 | Stępniak Karol | - | - | - | 2.80 |
| 59 | 7128 | Gardziel Bartosz | - | - | - | 2.80 |
| 61 | 7130 | Karaś Adrian | - | - | - | 2.80 |
| 61 | 7131 | Karaś Jakub | - | - | - | 2.80 |
| 63 | 769 | Wikira Maciej | - | Lublin | - | 2.56 |
| 63 | 7132 | Żuk Jonasz | - | - | - | 2.56 |
| 65 | 7133 | Lewocki Franciszek | - | - | - | 2.53 |
| 66 | 896 | Kowalczyk Jacek | - | Nowa Wola | - | 2.28 |
| 66 | 7136 | Roztocka Anna | - | - | - | 2.28 |
| 66 | 17 | Roztocki Przemysław | - | Krasnik | - | 2.28 |
| 66 | 6044 | Kowalczyk Bianka | - | - | - | 2.28 |
| 70 | 662 | Pająk Andrzej | - | Przybysławice | - | 1.54 |
| 71 | 7144 | Stadnik Justyna | - | - | - | 1.27 |
| 71 | 7145 | Sąsiadek Maciej | - | - | - | 1.27 |
| 73 | 7146 | Babicz Sławomir | - | - | - | 1.24 |
| 74 | 723 | Filipowski Kamil | - | Lublin | - | 0.62 |
| 74 | 534 | Januszczyk Wojciech | - | Lublin | - | 0.62 |
| 74 | 551 | Kamiński Jan | - | Lublin | BIEGNĄCE BAŁWANKI | 0.62 |
| 74 | 718 | Szopiński Józef | - | Lublin | - | 0.62 |
| 74 | 562 | Koryciński Wojciech | - | Lublin | BIEGNĄCE BAŁWANKI | 0.62 |
| 79 | 531 | Stefański Marcin | - | Turka | - | 0.54 |
| 80 | 649 | Kozłowski Arkadiusz | - | Lublin | - | 0.44 |
| 81 | 7150 | Michalak Sławomir | - | - | - | 0.38 |
| 82 | 1526 | Oleksiak Włodzimierz | - | - | - | 0.37 |


