Celestynów-Bocian Maraton 2018
Organizer | Stowarzyszenie Team 360 Stopni |
Place | woj. mazowieckie - Celestynów |
Date | 17 jun 2018 |
Headquarter | Celestynów |
Web page | http://orienteering.waw.pl/pl/node/3508 |
Regualation | |
Description | Maraton na orientację w formie scorelaufu. Trasy 100 i 50 km, ale także krótsze propozycje (25 i 5 km) dla osób początkujących czy dla dzieci. III runda Pucharu Warszawy i Mazowsza w Rowerowych Maratonach na Orientację |
All participants count | 8 |
Results status | Official results |
Results
Route TR100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
8
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 3421 | Pacek Karolina 🥉 | - | - | - | 50.00 |
1 | - | 967 | Słomka Paweł | - | Warszawa | Team360 | 50.00 |
- | 2 | 5393 | Czeczott Małgorzata | - | Warszawa | Snowdog TrailTeam | 44.40 |
2 | - | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 49.34 |
3 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 46.51 |
4 | - | 3141 | Kędziorek Damian | - | - | DKE | 40.12 |
5 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 37.00 |
6 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 26.94 |
Route TR50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR25
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR5
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|