Jaszczur 4 2019
Organizer | Zgromadzenie Wędrownicze |
Place | woj. podkarpackie - Ropienka Dolna |
Date | 5 - 6 oct 2019 |
Headquarter |
Web page | https://www.facebook.com/ZgromadzenieWedrownicze/ |
Regualation | |
Description | Maraton na Orientację JASZCZUR - epizod 4.19 |
All participants count | 11 |
Results status | Official results |
Results
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
11
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | points score | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 4230 | 13:35:00 | 43.00 |
2 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | 4019 | 14:17:00 | 40.00 |
3 | 1261 | Pręcikowski Rysiek | - | Wieliczka | - | 3615 | 14:45:00 | 34.68 |
3 | 1197 | Pozorska Agnieszka | - | Szlachta | STK LUKS "Pol" Czersk | 3615 | 14:45:00 | 34.68 |
5 | 3647 | Kupczak Grzegorz | - | - | - | 3281 | 17:33:00 | 31.03 |
6 | 1128 | Zaremba Marek | - | Baranów | KAMIKADZE | 3281 | 18:57:00 | 28.73 |
7 | 1144 | Łazowska Sylwia 🥉 | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | 2810 | 13:53:00 | 24.61 |
7 | 666 | Łazowski Krzysztof | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | 2810 | 13:53:00 | 24.61 |
9 | 710 | Zioło Jarosław | - | Sanok | - | 2518 | 14:04:00 | 22.05 |
10 | 1425 | Sierżęga Andrzej | - | Rzeszów | ELMAK | 2190 | 11:56:00 | 19.18 |
10 | 2156 | Motyka Mariusz | - | - | - | 2190 | 11:56:00 | 19.18 |
Route TR50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP25
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP13
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|