Rajd Beskidy 2021
Organizer | Stowarzyszenie Rajd Beskidy |
Place | woj. śląskie - Czaniec, Beskid Mały |
Date | 14 - 15 may 2021 |
Headquarter | Karola Wojtyły 32, 43-354 Czaniec |
Web page | http://www.rajdbeskidy.pl |
Regualation | https://rajdbeskidy.pl/regulamin-pieszy/ |
Enrollment | March 3, 2021 - May 13, 2021 |
Description | Rajd Beskidy to 3 trasy adventure racing oraz 3 trasy piesze. Najdłuższa z nich - TP50 jest zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację. |
All participants count | 38 |
Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
May 14, 2021, 9 p.m.
Base time (+Late time)
24 h
PK count
47
Runners count
3
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 47 | 47 | 16:36:00 |
2 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 47 | 47 | 20:47:00 |
3 | 1424 | Paszyn Maciej | - | Gliwice | Iskra Gliwice | 10 | 10 | 10:55:00 |
Route TP50
Start time
May 15, 2021, 8:30 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
29
Runners count
35
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4972 | Wieczorek Andrzej | - | Racibórz | hasiok | 29 | 29 | 06:24:00 |
2 | 2437 | Leja Piotr | - | Zakopane | - | 29 | 29 | 06:59:00 |
3 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 29 | 29 | 07:00:00 |
4 | 14325 | Bluza Łukasz | - | - | - | 29 | 29 | 07:14:00 |
5 | 3789 | Piotrowicz Maciej | - | Gdańsk | - | 29 | 29 | 07:27:00 |
6 | 149 | Domin Tomasz | - | Krakow | sevencoins.pl | 29 | 29 | 08:04:00 |
7 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 29 | 29 | 08:24:00 |
8 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 29 | 29 | 08:28:00 |
9 | 330 | Gąsiorek Tomasz | - | Grodzisk | Azymut MOCHY | 29 | 29 | 09:22:00 |
10 | 969 | Ryniak Mariusz | - | Tychy | SPLA Tychy | 29 | 29 | 09:23:00 |
11 | 4120 | Rogóż Kamil | - | Katowice | Wydry | 29 | 29 | 09:28:00 |
12 | 2742 | Tuleja Tomasz | - | - | - | 29 | 29 | 09:43:00 |
12 | 2740 | Nowak Mariusz | - | - | - | 29 | 29 | 09:43:00 |
14 | 4119 | Kruszek Małgorzata 🥈 | - | Chorzów | Wydry | 29 | 29 | 09:55:00 |
15 | 317 | Kurach Paweł | - | Górki | - | 29 | 29 | 10:42:00 |
16 | 14264 | Setínková Zuzana | - | Czech | - | 29 | 29 | 11:08:00 |
17 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 29 | 29 | 11:25:00 |
17 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 29 | 29 | 11:25:00 |
19 | 2890 | Wrocławska Renata | - | - | - | 29 | 29 | 11:48:00 |
19 | 2889 | Zając Anna | - | - | - | 29 | 29 | 11:48:00 |
21 | 4462 | Hajkova Vera 🥇 | - | Praha - Czech Republic | - | 29 | 29 | 11:50:00 |
22 | 15850 | Hurman Krzysztof | - | Wrocław | - | 29 | 29 | 11:57:00 |
22 | 4796 | Derkacz Łukasz | - | Wroclaw | - | 29 | 29 | 11:57:00 |
24 | 14327 | Krykwiński Jakub | - | - | 25. Sekcja Usuwania Skażeń | 29 | 29 | 11:59:00 |
24 | 14326 | Malicki Adam | - | - | 25. Sekcja Usuwania Skażeń | 29 | 29 | 11:59:00 |
26 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 27 | 27 | 11:01:00 |
27 | 1032 | Sokulski Jerzy | - | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | 27 | 27 | 11:23:00 |
27 | 66 | Rychlicki Dariusz | - | Wołkowyja | Rajskie życie | 27 | 27 | 11:23:00 |
29 | 14330 | Gładki Adam | - | - | - | 26 | 26 | 11:10:00 |
30 | 14850 | Malanowska Zuzanna | - | Warszawa | - | 26 | 26 | 11:43:00 |
31 | 6774 | Natusiewicz Anna | - | - | - | 25 | 25 | 11:45:00 |
31 | 2066 | Malanowska Anna | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE/Idę, bo mogę | 25 | 25 | 11:45:00 |
33 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 23 | 23 | 11:56:00 |
33 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 23 | 23 | 11:56:00 |
Route TP33
Start time
May 15, 2021, 9 a.m.
Base time (+Late time)
10 h
PK count
23
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP15
Start time
May 15, 2021, 10 a.m.
Base time (+Late time)
6 h
PK count
10
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|