Vestigia IX 2021
Organizer | Stowarzyszenie "Wataha" |
Place | woj. pomorskie - Potęgowo (gm. Linia) |
Date | 14 aug 2021 |
Headquarter | Harcerska Baza Obozowa hufca ZHP Rumia, 84-223 Potęgowo (gm. Linia) |
Web page | http://www.vestigiaino.wordpress.com |
Regualation | https://vestigiaino.wordpress.com/regulamin/ |
Description | W sobotę, 14 sierpnia 2021 r. zapraszamy serdecznie do Potęgowa - gmina Linia - nie pomylić, bo są dwie takie miejscowości 😉 Imrpeza na Orientację Vestigia odbędzie się już po raz dziewiąty. Na tej edycji planujemy 2 trasy rowerowe i 4 piesze: TRASY PIESZE (długości liczone wariantem optymalnym, brak punktów stowarzyszonych): -> TP8 - ukierunkowana na rodziny z dziećmi oraz osoby początkujące. Długość ok. 8 km. -> TP15 - trasa o średnim stopniu zaawansowania i długości ok. 15 km. -> TP25 - trasa o średnim stopniu zaawansowania i długości ok. 25 km. -> TP50 - trasa piesza typu scorelauf zaliczana do Pucharu Polski Maratonów na Orientację. Dystans - 50 km. TRASY ROWEROWE (kolejność potwierdzeń dowolna, brak punktów stowarzyszonych, natomiast PK będą miały określone wagi; długości liczone wariantem optymalnym): -> TR50 - ok. 50 km. -> TR100 - ok. 100 km. Jest możliwość rezerwacji noclegu w bazie w piątek i/lub sobotę. Planujemy także ogniska i/lub grille. W ośrodku jest też siatka do siatkówki plażowej i sprzęt wodny do wypożyczenia :) szczegóły na naszej stronie i facebooku. |
All participants count | 17 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
12 h + 1 h
PK count
-
Runners count
17
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | 21 | 21 | 06:02:01 |
2 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 21 | 21 | 07:27:40 |
3 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 21 | 21 | 08:14:44 |
4 | 2557 | Grochowski Michał | - | - | - | 21 | 21 | 08:36:24 |
5 | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 21 | 21 | 08:48:30 |
6 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 21 | 21 | 09:09:40 |
7 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 21 | 21 | 09:10:10 |
8 | 4409 | Michalak Krzysztof | - | Człuchów | - | 21 | 21 | 10:42:50 |
8 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 21 | 21 | 10:42:50 |
8 | 4869 | Gradek Monika | - | CZŁUCHÓW | - | 21 | 21 | 10:42:50 |
8 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 21 | 21 | 10:42:50 |
12 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 21 | 21 | 11:16:30 |
13 | 157 | Gorczyca Roman | - | Ełk | Running tortoise | 21 | 21 | 11:36:15 |
14 | 1186 | Pawluch Marek | - | Koszalin | - | 21 | 21 | 11:41:15 |
15 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 21 | 21 | 11:56:40 |
15 | 3562 | Sawicz Małgorzata | - | - | - | 21 | 21 | 11:56:40 |
17 | 5386 | Łyszczarz Błażej | - | Bydgoszcz | - | 14 | 14 | 07:49:55 |
Route TP8
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP15
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP25
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR50
Start time
-
Base time (+Late time)
5 h 30 min + 1 h
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR100
Start time
-
Base time (+Late time)
10 h + 1 h
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|