19 ZnO Grassor 2022
Organizer | North Team Szczecin |
Place | woj. zachodniopomorskie - Piasek |
Date | 18 jun 2022 |
Headquarter |
Web page | http://grassor.pl/ |
Regualation | http://grassor.pl/19-regulamin/ |
Enrollment | May 9, 2022 - June 16, 2022 |
Description | Zawody na Orientację GRASSOR to impreza dla każdego. Biorą w nich udział dzieci od szkoły podstawowej do „dziadków” nawet do 80 lat. Startują małżeństwa i duże grupy znajomych. Wszystko zależy od możliwości fizycznych – dlatego trzeba dobrać długość trasy na swoje możliwości. Na czym polega i czym WYRÓŻNIA się GRASSOR? Masz limit czasu – czyli nic nowego. Dostajesz kartę startową – dalej jak zawsze. Dostajesz mapę, a tam bum – prawie pusto :). Na mapie zaznaczone są tylko te punkty, które znajdują się najbliżej startu. Aby odkryć inne, musisz odnaleźć punkt, na którym będzie pokazane, gdzie znajdują się najbliższe do niego punkty. Odkrywając coraz to nowe punkty będziesz poznawał coraz więcej nowych punktów, aż w pewnym momencie zaznaczysz na mapie już wszystkie. Skąd to będziesz wiedział? A. Nie pojawi Ci się już nowy punkt. B. Ilość punktów jest znana z góry. |
All participants count | 22 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TP50
Start time
June 18, 2022, 10 a.m.
Base time (+Late time)
12 h + 1 h
PK count
20
Runners count
22
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | - | Dąbrówka | - | 21 | 21 | 08:46:00 |
2 | 1104 | Falkiewicz Anna | - | Łódź | - | 17 | 17 | 10:27:00 |
2 | 1105 | Falkiewicz Michał | - | Łódź | - | 17 | 17 | 10:27:00 |
4 | 344 | Czerwińska Aleksandra | - | Bydgoszcz | Cwane lisy | 16 | 16 | 09:00:00 |
5 | 15459 | Grochowalski Tomasz | - | - | - | 16 | 16 | 09:48:00 |
6 | 14999 | Duber Grzegorz | - | Widuchowa | - | 15 | 15 | 11:25:00 |
6 | 1318 | Kucharski Tomasz | - | Santok | - | 15 | 15 | 11:25:00 |
8 | 7073 | Śmieja Piotr | - | - | - | 13 | 13 | 06:12:00 |
8 | 330 | Gąsiorek Tomasz | - | Grodzisk | Azymut MOCHY | 13 | 13 | 06:12:00 |
10 | 15461 | Stacherski Paweł | - | - | - | 13 | 13 | 06:46:00 |
10 | 15460 | Śpiewak Konrad | - | - | - | 13 | 13 | 06:46:00 |
12 | 207 | Staniszewski Tomasz | - | Szczecin | - | 13 | 13 | 07:17:00 |
12 | 203 | Rumbuć Przemysław | - | Szczecin | - | 13 | 13 | 07:17:00 |
14 | 1154 | Jakubowski Łukasz | - | Borucin | - | 13 | 13 | 09:16:00 |
15 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 10 | 10 | 07:51:00 |
16 | 15462 | Barczyszyn Adrian | - | - | - | 9 | 9 | 06:10:00 |
17 | 282 | Tadeusz Maciej | - | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | 9 | 9 | 07:09:00 |
17 | 15463 | Kerger Zbigniew | - | - | - | 9 | 9 | 07:09:00 |
17 | 15032 | Grajek Andrzej | - | Skoki | - | 9 | 9 | 07:09:00 |
20 | 15464 | Gwara Czesław | - | - | - | 5 | 5 | 07:33:00 |
21 | 7722 | Kusiewicz Agnieszka | - | - | - | 3 | 3 | 07:39:00 |
22 | 14600 | Drewniak Wiesław | - | Bolków | - | 3 | 3 | 08:01:00 |
Route TP25
Start time
June 18, 2022, 10:30 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
10
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|