Jesienne Beskidzkie KoRNO 2022
Organizer | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Place | woj. śląskie - Istebna |
Date | 15 oct 2022 |
Headquarter | Szkoła Podstawowa, ISTEBNA 1345 |
Web page | https://roc.org.pl/ |
Regualation | https://roc.org.pl/regulamin-jbk-2022/ |
Enrollment | Sept. 18, 2022 - Oct. 14, 2022 |
Description | Pieszo - rowerowy rajd na orientację. Uczestnicy będą mieli do wyboru trasy o różnej długości i stopniu trudności: • Trasa Rodzinna - ok. 5 km; • Trasa Piesza rekreacyjna 15 km, dalej zwana trasą TP15; • Trasa Piesza rekreacyjna 25 km, dalej zwana trasą TP25; • Trasa Piesza 50 km, dalej zwana trasą TP50 • Trasa Rowerowa rekreacyjna 50 km, dalej zwana trasą TR50; • Trasa Rowerowa 100 km, dalej zwana trasą TR100. Trasa rodzinna rozgrywana jest bez klasyfikacji, dlatego też dopuszcza się na niej poruszanie w sposób dowolny – zarówno pieszo, jak i rowerem. Dopuszczalne są także różne kombinacje tych sposobów (np. dzieci na rowerze, dorośli pieszo itp.). |
All participants count | 121 |
Results
Route R5
Start time
Oct. 15, 2022, 11 a.m.
Base time (+Late time)
7 h
PK count
-
Runners count
46
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15548 | Drzewiecka Ewa | Częstochowa | - | K | 19 | OK | 2022-09-30 07:59:40 |
15551 | Kurc Monika | Kolonia Borek | - | K | 34 | OK | 2022-10-02 22:33:48 |
1008 | Pałka Sławomir | Tychy | - | M | 40 | OK | 2022-10-03 19:10:46 |
15160 | Pałka Justyna | Tychy | - | K | 41 | OK | 2022-10-03 19:12:13 |
15162 | Pałka Aleksander | Tychy | - | M | 42 | OK | 2022-10-03 19:16:25 |
15163 | Pałka Tymon | Tychy | - | M | 43 | OK | 2022-10-03 19:17:49 |
15519 | Stawecki Mateusz | Tychy | - | M | 46 | OK | 2022-10-04 10:32:48 |
15518 | Stawecka Maria | Tychy | - | K | 44 | OK | 2022-10-04 10:34:18 |
15520 | Stawecki Tomasz | Tychy | - | M | 45 | OK | 2022-10-04 12:17:59 |
2274 | Zieliński Paweł | Bydgoszcz | beboki | M | 79 | OK | 2022-10-08 03:58:27 |
2264 | Wilczek Magdalena | Katowice | Beboki | K | 80 | OK | 2022-10-09 07:37:32 |
15559 | Drzewiecka Jagoda | Częstochowa | - | - | 20 | OK | 2022-10-09 14:29:36 |
15560 | Drzewiecki Dominik | Częstochowa | - | - | 21 | OK | 2022-10-09 14:30:35 |
15561 | Drzewiecka Lidia | Częstochowa | - | - | 22 | OK | 2022-10-09 14:31:10 |
15562 | Kurc Angelika | Kolonia Borek | - | - | 35 | OK | 2022-10-09 14:32:32 |
15563 | Ignasiak Adam | Częstochowa | - | M | 23 | OK | 2022-10-09 18:20:56 |
15567 | Bator Marcin | Katowice | - | M | 82 | OK | 2022-10-10 19:06:10 |
15569 | Słoma Zuzanna | Koniaków | - | K | 122 | - | 2022-10-10 22:08:25 |
15570 | Zieliński Robert | Katowice | - | - | 83 | OK | 2022-10-11 05:43:58 |
15572 | Majska Bogusława | Chorzów | - | - | 75 | OK | 2022-10-11 07:42:54 |
15573 | Majski Andrzej | Chorzów | - | - | 76 | OK | 2022-10-11 07:43:32 |
15574 | Skoczeń Natalia | Chorzów | - | - | 77 | OK | 2022-10-11 07:44:40 |
15575 | Skoczeń Agata | Chorzów | - | - | 78 | OK | 2022-10-11 07:46:09 |
15578 | Ignasiak Justyna | Częstochowa | - | - | 65 | OK | 2022-10-11 14:08:03 |
15579 | Ignasiak Bartosz | Częstochowa | - | - | 66 | OK | 2022-10-11 14:08:46 |
15580 | Ignasiak Lena | Częstochowa | - | - | 67 | OK | 2022-10-11 14:10:13 |
15581 | Ignasiak Tymon | Częstochowa | - | - | 68 | OK | 2022-10-11 14:10:59 |
2311 | Zieliński Filip | Katowice | Beboki | M | 81 | OK | 2022-10-11 14:44:00 |
15582 | Bator Ignacy | Katowice | - | M | 88 | OK | 2022-10-11 17:36:30 |
15583 | Bator Ewelina | Katowice | - | K | 89 | OK | 2022-10-11 17:50:48 |
15568 | Bosowski Tomasz | Paniówki | - | M | 99 | OK | 2022-10-11 19:30:27 |
15585 | Bosowski Dominik | Paniówki | - | - | 107 | OK | 2022-10-11 20:12:28 |
15586 | Bosowska Hanna | Paniówki | - | - | 108 | OK | 2022-10-11 20:14:35 |
15587 | Bosowski Adam | Paniówki | - | - | 95 | OK | 2022-10-11 20:15:11 |
15589 | Początek-Gałązka Daniela | Gliwice (Gmina: Gliwice) | - | K | 96 | OK | 2022-10-11 20:42:39 |
280 | Początek Maria | Żory | KiZK | K | 97 | OK | 2022-10-11 20:59:26 |
2411 | Początek Zosia | ul.Zawiszy Czarnego 6/7 | - | K | 98 | OK | 2022-10-11 21:32:58 |
15592 | Gałązka Celina | Gliwice | - | - | 109 | OK | 2022-10-13 13:09:50 |
15593 | Gałązka Bogusław | Gliwice | - | - | 110 | OK | 2022-10-13 13:11:05 |
3984 | Stokłosa Piotr | Konradów | STOKŁOSA EXTREME TEAM | M | 102 | - | 2022-10-13 15:35:44 |
15599 | Stokłosa Joanna | Konradów | STOKŁOSA EXTREME TEAM | K | 101 | - | 2022-10-13 15:49:20 |
15600 | Stokłosa Bernadeta | Nysa | STOKŁOSA EXTREME TEAM | K | 100 | - | 2022-10-13 15:56:32 |
15601 | Stokłosa Kornelia | Konradów | STOKŁOSA EXTREME TEAM | K | 103 | - | 2022-10-13 16:13:39 |
15602 | Stokłosa Gabriela | Konradów | STOKŁOSA EXTREME TEAM | K | 104 | - | 2022-10-13 16:27:33 |
15604 | Stokłosa Liliana | Konradów | STOKŁOSA EXTREME TEAM | K | 105 | - | 2022-10-13 16:44:04 |
15605 | Stokłosa Aniela | Konradów | STOKŁOSA EXTREME TEAM | K | 106 | - | 2022-10-13 16:51:50 |
Route TP15
Start time
Oct. 15, 2022, 10 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
11
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14571 | Nizborska Monika | Sosnowiec | - | K | 2 | OK | 2022-09-19 13:52:47 |
14572 | Nizborski Adrian | Sosnowiec | - | M | 3 | OK | 2022-09-19 14:02:02 |
15540 | Latos Edyta | Dąbrowa Górnicza | - | K | 26 | OK | 2022-09-29 08:48:04 |
15542 | Latos Nikodem | Dąbrowa Górnicza | - | M | 17 | OK | 2022-09-29 19:38:33 |
15543 | Latos Mariusz | Dąbrowa Górnicza | - | M | 18 | OK | 2022-09-29 20:30:31 |
15544 | Krzepkowska Justyna | Sosnowiec | - | K | 52 | OK | 2022-09-29 22:13:01 |
15545 | Krzepkowski Marcin | Sosnowiec | - | M | 37 | OK | 2022-09-29 22:20:30 |
15546 | Krzepkowski Nikodem | Sosnowiec | - | M | 39 | OK | 2022-09-29 22:25:24 |
15547 | Krzepkowska Amelia | Sosnowiec | - | K | 53 | OK | 2022-09-29 22:32:45 |
14770 | Chojnicka Agnieszka | Ruda Śląska | - | K | 38 | OK | 2022-10-04 11:20:23 |
832 | Czaicki Seba | Oleśnica | SNOB Team | M | 87 | OK | 2022-10-10 16:12:24 |
Route TP25
Start time
Oct. 15, 2022, 10 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
29
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | Matura Grzegorz | Wojkowice | Sąsiedzi | M | 57 | OK | 2022-09-19 05:49:10 |
925 | Niezgoda Przemyslaw | Żory | BaraniokTeam | M | 4 | OK | 2022-09-21 12:37:36 |
610 | Wojtala Alicja | Wałbrzych | Wawrzynteam | K | 58 | OK | 2022-09-25 07:18:16 |
15539 | Margasińska Marta | Kraków | - | K | 16 | OK | 2022-09-29 06:14:34 |
2090 | Borgiel Jarek | Jastrzębie-Zdrój | Coś nom pizło na łeb | M | 59 | OK | 2022-09-29 06:25:51 |
2206 | Masztalski Paweł | Katowice | Coś nom pizło na łeb | M | 112 | OK | 2022-09-29 07:57:26 |
976 | Szajna Abu | Zielonki | Pszydomowy Klub Sportowy Ślimacza Szczała | M | 51 | OK | 2022-09-29 15:34:19 |
1267 | Siedlecka Marta | Cieszyn | Stara ale jara | K | 119 | - | 2022-09-29 17:51:13 |
4687 | Kwaśny Leszek | katowice | - | M | 120 | - | 2022-09-29 18:21:25 |
901 | Fałowska Wioletta | Gajków | - | K | 29 | OK | 2022-09-30 06:44:32 |
15257 | Bijok Marcin | Skoczów | - | M | 47 | OK | 2022-09-30 15:36:52 |
15541 | Wieczorek Joanna | Kraków | - | K | 30 | OK | 2022-09-30 20:03:39 |
1215 | Knaś Łukasz | Piekary Śląskie | F-TEAM | M | 31 | OK | 2022-10-01 12:21:59 |
2202 | Dalecka Justyna | - | - | K | 60 | OK | 2022-10-02 13:17:56 |
15552 | Czernicka Magdalena | Rybnik | - | K | 33 | OK | 2022-10-02 18:11:18 |
15553 | Marszałek Patryk | Jastrzębie-Zdrój | - | M | 61 | OK | 2022-10-02 19:29:25 |
15554 | Kwaśniok Rafał | Rybnik | - | M | 32 | OK | 2022-10-03 07:38:41 |
908 | Laskowski Arkadiusz | Wojkowice | - | M | 121 | - | 2022-10-03 18:08:35 |
2079 | Ginter Grzegorz | Kraków | AZS Collegium Medicum UJ | M | 48 | OK | 2022-10-04 21:37:04 |
977 | Jamrozik Krzysiek | Kraków | WKS Wawel | M | 62 | OK | 2022-10-07 17:20:33 |
915 | Stanny Kuba | Bładnice Dolne | InO SCI | M | 63 | OK | 2022-10-07 19:02:52 |
4808 | Lachera Kamila | Katowice | - | K | 114 | OK | 2022-10-08 17:08:40 |
1999 | Lachera Marek | Katowice | W pogoni za duchem | M | 115 | OK | 2022-10-09 12:32:07 |
20 | Kałusek Jacek | Gaszowice | Luxtorpeda Czerwionka | M | 64 | OK | 2022-10-10 12:28:56 |
15566 | Szymańczyk Aleksandra | Bytom | - | K | 74 | OK | 2022-10-10 13:56:10 |
15571 | Prokop Jarosław | Ruda Śląksa | - | M | 113 | OK | 2022-10-11 06:49:28 |
15576 | Nawrat Katarzyna | Chorzów | - | - | 85 | OK | 2022-10-11 11:30:39 |
15577 | Komenda Joanna | Siemianowice Śląskie | - | - | 86 | OK | 2022-10-11 11:31:51 |
2454 | Frączek Justyna | Krakow | - | K | 94 | OK | 2022-10-11 17:24:41 |
Route TP50
Start time
Oct. 15, 2022, 8 a.m.
Base time (+Late time)
10 h
PK count
-
Runners count
8
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4119 | Kruszek Małgorzata 🥈 | Chorzów | Wydry | K | 8 | OK | 2022-09-29 06:27:18 |
4120 | Rogóż Kamil | Katowice | Wydry | M | 9 | OK | 2022-09-29 06:33:39 |
151 | Czechowicz Dariusz | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | M | 84 | OK | 2022-09-30 08:49:21 |
105 | Fałowski Rafał | Gajków | - | M | 25 | OK | 2022-09-30 08:57:55 |
836 | Motyl-Adamczyk Agata | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | K | 15 | OK | 2022-09-30 12:47:33 |
2330 | Żero Dagmara | Będzin | Żerki | K | 72 | OK | 2022-10-01 09:46:48 |
2433 | Kołodziejczyk Michał | Kobiernice | - | M | 56 | OK | 2022-10-04 12:32:53 |
2187 | Żero Sebastian | Będzin | Żerki | M | 73 | OK | 2022-10-10 14:31:24 |
Route TR50
Start time
Oct. 15, 2022, 10 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
17
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15538 | Zaryczny Joanna | Niepołomice | - | K | 118 | - | 2022-09-26 16:04:23 |
1236 | Dziewior Arkadiusz | Gliwice | Dziewiorki | M | 6 | OK | 2022-09-28 16:44:15 |
1237 | Dziewior Iwona | Gliwice | Dziewiorki | K | 7 | OK | 2022-09-28 16:46:34 |
14443 | Migacz Marcin | Zabierzów | - | M | 14 | OK | 2022-09-30 06:53:02 |
14765 | Garbacz Łukasz | Będzin | - | M | 24 | OK | 2022-09-30 09:35:15 |
15549 | Missala Joanna | Janów | - | K | 27 | OK | 2022-09-30 16:30:33 |
15550 | Missala Mateusz | Janów | - | M | 28 | OK | 2022-09-30 16:38:56 |
2489 | Korzewski Dobromir | Poznań | Włóczymordy | M | 49 | OK | 2022-10-04 10:30:11 |
278 | Owczarz Joanna 🥉 | Poznań | Włóczymordy | K | 50 | OK | 2022-10-04 10:32:23 |
656 | Hajduk Jacek | Oleśnica | SNOB Team | M | 54 | OK | 2022-10-10 04:30:15 |
2210 | Hajduk Lidia | Oleśnica | SNOB Team | K | 55 | OK | 2022-10-10 04:37:01 |
15558 | Chmielarz Joanna | Kraków | - | K | 69 | OK | 2022-10-10 09:55:51 |
15565 | Rudolf Mariusz | Kraków | - | M | 70 | OK | 2022-10-10 10:26:36 |
15564 | Siudak Agata | Rząska | - | K | 71 | OK | 2022-10-10 10:56:04 |
15517 | Urbaniak Krzysztof | Warszawa | Team 360 | M | 93 | OK | 2022-10-11 21:12:42 |
14410 | Niessner Piotr | Kraków | - | M | 111 | OK | 2022-10-13 12:58:27 |
580 | Cieślicki Mateusz | Dąbrowa Górnicza | AZYMUT TEAM | M | 123 | - | 2022-10-13 21:36:03 |
Route TR100
Start time
Oct. 15, 2022, 8 a.m.
Base time (+Late time)
10 h
PK count
-
Runners count
10
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Witkowska Ania 🥈 | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | K | 1 | OK | 2022-09-18 20:33:59 |
986 | Mossoczy Zbigniew | Zabierzów | SIMO.PL | M | 116 | - | 2022-09-18 20:41:44 |
970 | Małodobry Wojciech | Miechów | - | M | 91 | OK | 2022-09-19 21:13:00 |
639 | Lekki Jerzy | Bielsko-Biała | Rajd Beskidy | M | 12 | OK | 2022-09-26 08:09:10 |
2025 | Opioła Mariusz | Brzesko | Równia Pochyła | M | 5 | OK | 2022-09-29 08:51:12 |
837 | Adamczyk Bartosz | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | M | 13 | OK | 2022-09-30 13:03:41 |
14467 | Pońc Maciej | Cieszyn | Team360 | M | 36 | OK | 2022-09-30 20:31:32 |
917 | Marszałek Piotr | Marklowice Górne | InO SCI | M | 117 | - | 2022-10-05 08:30:01 |
1058 | Pisarek Piotr | Kraków | - | M | 90 | OK | 2022-10-10 07:12:50 |
833 | Konopiński Maciek | Kraków | - | M | 92 | OK | 2022-10-11 19:30:43 |