Rajd Beskidy 2023
Organizer | Stowarzyszenie Rajd Beskidy |
Place | woj. śląskie - Rycerka Górna |
Date | 18 - 20 aug 2023 |
Headquarter | Ośrodek Wypoczynkowy "Galimatiasowy Krepol", 34-370 Rycerka Górna 274, powiat żywiecki, woj. śląskie |
Web page | http://www.rajdbeskidy.pl |
Regualation | |
Description | Drogi Zawodniku / Droga Zawodniczko ! Na kolejną edycję Rajdu Beskidy zapraszamy Cię do serca Beskidów, do Rycerki Górnej – małej wioski wciśniętej w wąską dolinę u podnóża Wielkiej Raczy. Z dala od miejskiego zgiełku zanurzysz się w bezkres tutejszych lasów. Zapraszamy Cię z całą rodziną. Przyjedźcie w Beskidy na cały weekend a może i dłużej. Podczas gdy Ty będziesz rywalizował w zawodach Twoi Bliscy spędzą czas w otoczeniu przyrody. Nasza baza – ośrodek „Galimatiasowy Krepol” co prawda nie ma pięciu gwiazdek ale posiada swojską atmosferę. Na miejscu możesz wynająć domek albo rozbić namiot. Po zawodach wszyscy spotkamy się przy wielkim ognisku i poopowiadamy sobie przygody z trasy. Ośrodek dysponuje kuchnią turystyczną, gdzie wygodnie przyrządzisz posiłki, a także własnym basenem, w którym odpoczną Twoje obolałe nogi. Odkryjesz, być może, dziewicze dla Ciebie tereny bowiem trasy naszych zawodów prowadzą nie tylko na terenie Polski ale i Słowacji. Najwytrwalsi zaś dotrą aż do Czech. Dla piechurów przygotowaliśmy trasy 25 km, 50 km i 100 km. Z kolei dla kolarzy 70 km, 120 km i prawdziwe monstrum – 200 km. Otrzymasz dokładną i wodoodporną mapę turystyczną oraz kilka map dodatkowych w postaci Lidara czy zdjęcia satelitarnego. Zawody odbędą się w dniach 18-19.08.2023, zaś wszelkie informacje nt. tras, regulamin i zapisy znajdziesz na www.rajdbeskdy.pl. ZAPRASZAMY Jurek Lekki z ekipą |
All participants count | 43 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TP100
Start time
Aug. 18, 2023, 6 p.m.
Base time (+Late time)
24 h
PK count
-
Runners count
14
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 27 | 27 | 18:40:00 |
2 | 417 | Malicki Grzegorz | - | Kraków | Orange Polska | 27 | 27 | 18:40:01 |
3 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 27 | 27 | 18:40:02 |
4 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 25 | 25 | 23:15:00 |
5 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 23 | 23 | 24:19:00 |
5 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 23 | 23 | 24:19:00 |
7 | 16323 | Janowski Lucjan | - | - | - | 20 | 20 | 22:20:00 |
8 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 20 | 20 | 23:42:00 |
8 | 15539 | Margasińska Marta | - | Kraków | - | 20 | 20 | 23:42:00 |
10 | 16324 | Dłużniewski Jacek | - | - | - | 17 | 17 | 23:13:00 |
10 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 17 | 17 | 23:13:00 |
12 | 4464 | Vencovska Alena 🥇 | - | Česko | - | 16 | 16 | 23:48:00 |
13 | 4796 | Derkacz Łukasz | - | Wroclaw | - | 13 | 13 | 21:28:00 |
14 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 11 | 11 | 20:59:00 |
Route TP50
Start time
Aug. 19, 2023, 8 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
-
Runners count
23
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2451 | Byrczek Jan | - | Gliwice | - | 16 | 16 | 06:43:00 |
2 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 16 | 16 | 09:03:00 |
3 | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 16 | 16 | 09:21:00 |
4 | 14551 | Tomkiewicz Elżbieta 🥈 | - | Krosno | - | 16 | 16 | 09:28:00 |
4 | 15133 | Tomkiewicz Tomasz | - | KROSNO | - | 16 | 16 | 09:28:00 |
6 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | - | Dąbrówka | - | 16 | 16 | 09:30:00 |
7 | 505 | Wybraniec Wojciech | - | Bytom | - | 16 | 16 | 10:21:00 |
8 | 14721 | Ryskalok Piotr | - | Jaworzno | Okiem Wilka | 16 | 16 | 10:26:00 |
8 | 14773 | Ryskalok Karolina 🥉 | - | Jaworzno | Okiem Wilka | 16 | 16 | 10:26:00 |
10 | 4899 | Smolarz Marek | - | Linz, Austria | Bobry & Borsuki | 16 | 16 | 10:38:00 |
11 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 16 | 16 | 11:40:00 |
12 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 13 | 13 | 11:14:00 |
12 | 1032 | Sokulski Jerzy | - | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | 13 | 13 | 11:14:00 |
14 | 2799 | Pyta Krzysztof | - | - | - | 12 | 12 | 11:55:00 |
14 | 16321 | Nawotka Aleksandra | - | - | - | 12 | 12 | 11:55:00 |
16 | 16322 | Kłodziński Karolina | - | - | - | 11 | 11 | 09:29:00 |
17 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 11 | 11 | 10:28:00 |
18 | 512 | Gąsiorowski Maciej | - | Opole | - | 11 | 11 | 10:42:00 |
19 | 3828 | Czarnecka Magdalena | - | Warszawa | - | 11 | 11 | 11:47:00 |
20 | 4443 | Chojnacka Karolina | - | - | - | 10 | 10 | 09:22:00 |
21 | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 10 | 10 | 10:06:00 |
22 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 10 | 10 | 11:56:00 |
23 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | 9 | 9 | 11:56:00 |
Route TR120
Start time
Aug. 19, 2023, 7 a.m.
Base time (+Late time)
14 h
PK count
-
Runners count
6
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 2375 | Janerka Marzka | - | Chorzów | - | 23 | 23 | 12:16:59 |
1 | - | 3742 | Warmuz Łukasz | - | - | 3 razy 1404 | 23 | 23 | 11:13:00 |
2 | - | 1983 | Moroń Artur | - | - | - | 23 | 23 | 13:13:59 |
3 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 19 | 19 | 13:29:00 |
4 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 16 | 16 | 12:10:00 |
5 | - | 16283 | Mazurek Paweł | - | Żory | - | 15 | 15 | 13:31:00 |
Route TP25
Start time
Aug. 19, 2023, 9 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR70
Start time
Aug. 19, 2023, 8 a.m.
Base time (+Late time)
10 h
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR200
Start time
Aug. 18, 2023, 6 p.m.
Base time (+Late time)
24 h
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|