Tropem Św. Mikołaja 2023
Organizer | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Place | woj. śląskie - Dąbrowa Górnicza |
Date | 3 dec 2023 |
Headquarter | Eurocamping Błędów ul. Żołnierska 130 42-525 Dąbrowa Górnicza |
Web page | https://roc.org.pl/ |
Regualation | https://roc.org.pl/ |
Enrollment | Nov. 13, 2023 - Dec. 1, 2023 |
Description | Pieszo - rowerowy rajd na orientację. Do wyboru trasy: - piesza 15 km, - rowerowa 40 km. Klasyfikacja na trasach: junior (do 16 roku życia), kobiety, mężczyźni. |
All participants count | 34 |
Results
Route TPJ15
Start time
Dec. 3, 2023, 8 a.m.
Base time (+Late time)
5 h
PK count
-
Runners count
4
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16057 | Klich Amelia | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | OK | 2023-11-17 07:48:13 |
14771 | Garbacz Aleksander | Będzin | - | M | - | OK | 2023-11-28 05:25:04 |
16453 | Kacprowicz Filip | Żory | - | M | - | - | 2023-12-01 06:32:13 |
16452 | Michałowski Jakub | Żory | - | M | - | - | 2023-12-01 06:33:08 |
Route TPK15
Start time
Dec. 3, 2023, 8 a.m.
Base time (+Late time)
5 h
PK count
-
Runners count
5
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15864 | Starzyk Bożena | Olkusz | - | K | - | OK | 2023-11-27 06:50:23 |
14597 | Kazoń Monika | Pińczyce | - | K | - | OK | 2023-11-27 08:01:20 |
14596 | Kazoń Dominika | Pińczyce | - | K | - | OK | 2023-11-27 08:02:03 |
16080 | Skutela Aleksandra | Ruda Śląska | Okiem Wilka | K | - | OK | 2023-11-29 19:21:45 |
2375 | Janerka Marzka | Chorzów | - | K | - | OK | 2023-12-01 06:22:02 |
Route TPM15
Start time
Dec. 3, 2023, 8 a.m.
Base time (+Late time)
5 h
PK count
-
Runners count
12
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15885 | Hebda Ireneusz | Chrzanów | - | M | - | OK | 2023-11-18 17:54:08 |
4964 | Kancel Daniel | Chorzów | Okiem Wilka | M | - | OK | 2023-11-19 17:13:21 |
15091 | Grochal Marcin | Chrzanów | Zagubiony Caban | M | - | - | 2023-11-22 08:06:02 |
16366 | Kołodziejczyk Krzysztof | Chrzanów | Marynarz z Galeona | M | - | - | 2023-11-22 08:33:06 |
16271 | Rink Piotreq | Sosnowiec | - | M | - | OK | 2023-11-24 18:17:34 |
15858 | Starzyk Jacek | Olkusz | - | M | - | OK | 2023-11-26 12:15:05 |
14622 | Chabrzyk Andrzej | Częstochowa | ChabTeam | M | - | OK | 2023-11-27 06:56:54 |
14765 | Garbacz Łukasz | Będzin | - | M | - | OK | 2023-11-28 05:26:54 |
16079 | Głodek Sławosz | Chorzów | Okiem Wilka | M | - | OK | 2023-11-29 19:15:10 |
16309 | Michalowski Mariusz | Żory | Szum Pralki Frani | M | - | - | 2023-12-01 06:18:17 |
16283 | Mazurek Paweł | Żory | - | M | - | OK | 2023-12-01 06:46:41 |
954 | Suchecki Grzegorz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-12-01 10:51:23 |
Route TRJ40
Start time
Dec. 3, 2023, 8 a.m.
Base time (+Late time)
5 h
PK count
-
Runners count
2
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15510 | Gwóźdź Maurycy | PIEKARY ŚLĄSKIE | Grupa Kolarska Gliwice | M | - | OK | 2023-11-13 05:34:13 |
16445 | Mikler Albert | Kraków | - | M | - | OK | 2023-11-24 20:10:44 |
Route TRK40
Start time
Dec. 3, 2023, 8 a.m.
Base time (+Late time)
5 h
PK count
-
Runners count
1
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
836 | Motyl-Adamczyk Agata | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | K | - | OK | 2023-11-18 17:32:11 |
Route TRM40
Start time
Dec. 3, 2023, 8 a.m.
Base time (+Late time)
5 h
PK count
-
Runners count
10
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15478 | Półkoszek Artur | Chechło | RDNR Ogrodzieniec | M | - | OK | 2023-11-13 05:48:59 |
943 | Gwóźdź Paweł | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | - | OK | 2023-11-13 14:15:07 |
5003 | Fronczek Piotr | Kalety | Vamos Kalety | M | - | OK | 2023-11-14 13:47:21 |
970 | Małodobry Wojciech | Miechów | - | M | - | OK | 2023-11-14 19:40:45 |
837 | Adamczyk Bartosz | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | M | - | OK | 2023-11-18 17:34:39 |
1209 | Ponikiewicz Rafał | Czeladź | VIVO | M | - | OK | 2023-11-20 16:27:46 |
452 | Mikler Arkadiusz | Kraków | GUTO Adventure Team | M | - | OK | 2023-11-24 19:46:48 |
16446 | Pabich Paweł | Zawiercie | Sengam Sport Racing Team | M | - | OK | 2023-11-25 19:38:44 |
16447 | Kurzak Janusz | ZAWIERCIE | - | M | - | OK | 2023-11-26 14:21:57 |
16284 | Wojtyczka Tomasz | Jaworzno | - | M | - | OK | 2023-11-27 07:31:40 |