KIWON 2024 2024
| Organizer | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” w Lipinkach |
| Place | woj. małopolskie - Lipinki |
| Date | 5 oct 2024 |
| Headquarter |
| Web page | https://kiwon.towarzystwojastrzebiec.pl/ |
| Regualation | |
| Description | Impreza odbędzie się w dniu 5 października 2027 roku w Gminie Lipinki. Jak co roku areną maratonu będą malownicze tereny na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego, które choć wysokością nie przekraczają 600 m n.p.m. to jednak czasami potrafią nauczyć pokory. Gwarantujemy, że jest na czym zawiesić oko. Należy spodziewać się pięknych, wczesnojesiennych pejzaży Beskidu Niskiego, spowitych soczystą zielenią i złotem. Na trasie biegu (jeśli specjalnie nie będziecie omijać) spotkacie łemkowskie cerkwie, cmentarze z I wojny światowej, najstarszą kopankę ropy naftowej, punkty widokowe i oczywiście kiwony, znaczące te piękne tereny. Maraton na Orientację KIWON adresowany jest zarówno do biegaczy z ambicjami sportowymi jak i do piechurów chcących sprawdzić swoje możliwości wraz z mapą i kompasem na beskidzkich szlakach. Dostępne trasy TP10, TP25, TP50 |
| All participants count | 49 |
| Results status | Unofficial results |
Results
Route TP50 MP PMnO 50km
Start time
Oct. 5, 2024, 8 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
-
Runners count
49
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 20 | 20 | 07:16:00 |
| 2 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 20 | 20 | 07:54:00 |
| 3 | 14461 | Dybek Paweł | - | MIELEC | - | 20 | 20 | 08:00:00 |
| 4 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 20 | 20 | 08:37:00 |
| 5 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 20 | 20 | 08:39:00 |
| 5 | 14849 | Kaltenberg Norbert 🥉 | - | Kraków | 13 opaTRUNEK | 20 | 20 | 08:39:00 |
| 7 | 3966 | Gębala Piotr | - | - | - | 20 | 20 | 09:45:00 |
| 7 | 16888 | Skiba Tomasz | - | - | Team 360 stopni | 20 | 20 | 09:45:00 |
| 9 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 20 | 20 | 09:47:00 |
| 10 | 15133 | Tomkiewicz Tomasz | - | KROSNO | - | 20 | 20 | 10:12:00 |
| 10 | 14551 | Tomkiewicz Elżbieta 🥈 | - | Krosno | - | 20 | 20 | 10:12:00 |
| 12 | 2942 | Szopa Marcin | - | - | - | 20 | 20 | 10:24:00 |
| 12 | 2683 | Bukowiec Mariusz | - | - | - | 20 | 20 | 10:24:00 |
| 14 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 20 | 20 | 10:37:00 |
| 15 | 2331 | Stefańczyk Monika 🥉 | - | Kraków | - | 20 | 20 | 10:39:00 |
| 16 | 14622 | Chabrzyk Andrzej | - | Częstochowa | ChabTeam | 20 | 20 | 10:40:00 |
| 17 | 6326 | Bałabuch Jan | - | - | - | 20 | 20 | 11:10:00 |
| 18 | 2633 | Dubaj Maciej | - | - | - | 19 | 19 | 08:09:00 |
| 18 | 15060 | Waluga Ireneusz | - | - | - | 19 | 19 | 08:09:00 |
| 18 | 16986 | Deane Ailise | - | - | - | 19 | 19 | 08:09:00 |
| 21 | 8762 | Stefaniak Marcin | - | - | - | 19 | 19 | 12:06:00 |
| 22 | 5085 | Dymek Rafał | - | Warszawa | - | 18 | 18 | 10:56:00 |
| 23 | 2800 | Franczyk Paweł | - | - | - | 18 | 18 | 11:20:00 |
| 23 | 2801 | Skupień-Franczyk Barbara | - | - | - | 18 | 18 | 11:20:00 |
| 25 | 16987 | Kozik Adam | - | - | - | 18 | 18 | 11:21:00 |
| 26 | 2459 | Janeczek Piotr | - | Mogilany | Jot | 18 | 18 | 11:53:00 |
| 27 | 2126 | Niemczak Kamil | - | - | - | 17 | 17 | 11:45:00 |
| 28 | 2081 | Kobos Tomasz | - | - | - | 16 | 16 | 08:30:00 |
| 29 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 16 | 16 | 10:06:00 |
| 30 | 995 | Ząbkiewicz Grzegorz | - | Częstochowa | Zabiegani Częstochowa | 16 | 16 | 11:04:00 |
| 31 | 15617 | Juszyński Aleksander | - | - | - | 14 | 14 | 11:32:00 |
| 31 | 15618 | Nycz Marcin | - | - | - | 14 | 14 | 11:32:00 |
| 31 | 1425 | Sierżęga Andrzej | - | Rzeszów | ELMAK | 14 | 14 | 11:32:00 |
| 34 | 2742 | Tuleja Tomasz | - | - | - | 13 | 13 | 11:12:00 |
| 34 | 2740 | Nowak Mariusz | - | - | - | 13 | 13 | 11:12:00 |
| 36 | 678 | Kaliciński Marek | - | Warszawa | UKA | 13 | 13 | 11:31:00 |
| 37 | 16988 | Radziak Tomasz | - | - | - | 13 | 13 | 11:32:00 |
| 38 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 13 | 13 | 11:49:00 |
| 38 | 66 | Rychlicki Dariusz | - | Rajskie | Rajskie życie | 13 | 13 | 11:49:00 |
| 38 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 13 | 13 | 11:49:00 |
| 38 | 2447 | Machowski Sebastian | - | Pagorzyna | Pogromcy kilometrów | 13 | 13 | 11:49:00 |
| 42 | 2068 | Dziedzina Daniel | - | Rabka Zdrój | Epic_Team™ | 11 | 11 | 10:18:00 |
| 42 | 2142 | Dziedzina Jakub | - | Rabka-Zdrój | Epic_Team™ | 11 | 11 | 10:18:00 |
| 44 | 16533 | Kaltenberg Lidia | - | Kraków | - | 11 | 11 | 11:15:00 |
| 44 | 16104 | Kaltenberg Cezary | - | - | - | 11 | 11 | 11:15:00 |
| 46 | 955 | Talaga Dominik | - | Kokotów | - | 11 | 11 | 11:26:00 |
| 47 | 19 | Puka Hubert | - | Stalowa Wola | Ujadające Okratki | 9 | 9 | 08:55:00 |
| 48 | 2099 | Rokoszewski Andrzej | - | - | - | 9 | 9 | 09:19:00 |
| 49 | 4796 | Derkacz Łukasz | - | Wroclaw | Lasami.pl | 9 | 9 | 11:59:00 |
Route TP25
Start time
Oct. 5, 2024, 9:30 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|
Route TP10
Start time
Oct. 5, 2024, 10 a.m.
Base time (+Late time)
6 h
PK count
-
Runners count
0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|
Route TR100
Start time
Oct. 5, 2024, 8:30 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
-
Runners count
0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|


