Maczuga Stolema 2024
Organizer | Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach |
Place | woj. pomorskie - Główczyce |
Date | 6 jul 2024 |
Headquarter |
Web page | https://gok-glowczyce.pl/aktualnosci-stolem |
Regualation | |
Description | Już 6 lipca 2024 rusza XII edycja Pieszego Rajdu na Orientację - Maczuga Stolema. Rajd organizowany cyklicznie od 2013 przez nasz Ośrodek Kultury przyciąga co roku nowych amatorów aktywnego spędzania wolnego czasu na powietrzu. W tym roku początek niezwykłej przygody obcowania z naturą, rozpoczniemy w Pobłociu, jednej z większych miejscowości gminy Główczyce (pow. słupski) na Pomorzu Środkowym. Rajd - Maczuga Stolema jest dla każdego kto po raz kolejny chce sprawdzić swoje umiejętności w warunkach ekstremalnych i zmierzyć się z własnymi słabościami. W zależności od kondycji uczestników i doświadczenia, zapraszamy w tym roku na trzy trasy o różnej długości i stopniu trudności. Uczestnicy będą mogli spróbować swojego szczęścia na następujących trasach: 50-kilometrowej, dla osób o dużej wytrzymałości fizycznej, odważnych śmiałków głodnych przygód; 25-kilometrowej, dla osób o średniej kondycji, gotowej na nowe wyzwania i trasie 12-kilometrowej tzw. familijnej, dla rodzin. Jeśli nie straszny wam zew natury pakujcie plecaki i wyruszajcie z nami! Niezapomniana panorama tamtejszych terenów utwierdzi Was w przekonaniu, że nie będzie to czas stracony. Nuda jest nie dla nas! Zagwarantuj sobie moc przygód! |
All participants count | 46 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
12 h
PK count
-
Runners count
27
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 20 | 20 | 05:34:30 |
1 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Gdynia | KInO Rekin | 20 | 20 | 05:34:30 |
3 | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | 20 | 20 | 06:36:00 |
4 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 20 | 20 | 07:50:00 |
5 | 16898 | Piwko Piotr | - | - | - | 20 | 20 | 08:04:45 |
6 | 15133 | Tomkiewicz Tomasz | - | KROSNO | - | 20 | 20 | 08:11:40 |
6 | 14551 | Tomkiewicz Elżbieta 🥈 | - | Krosno | - | 20 | 20 | 08:11:40 |
8 | 16485 | Wiśniewski Jacek | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 20 | 20 | 08:21:30 |
8 | 16343 | Skórka Robert | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 20 | 20 | 08:21:30 |
8 | 16496 | Żyźniewski Cezary | - | KĘTRZYN | Leszcze Kętrzyn | 20 | 20 | 08:21:30 |
11 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 20 | 20 | 08:21:50 |
12 | 2126 | Niemczak Kamil | - | - | - | 20 | 20 | 08:32:00 |
12 | 540 | Makola Marek | - | Warszawa | - | 20 | 20 | 08:32:00 |
14 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | 20 | 20 | 08:39:00 |
15 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 20 | 20 | 09:09:00 |
16 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 20 | 20 | 11:29:00 |
16 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 20 | 20 | 11:29:00 |
18 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 19 | 19 | 11:02:58 |
19 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 19 | 19 | 11:26:00 |
20 | 2037 | Żuk Tomasz | - | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | 19 | 19 | 11:31:30 |
21 | 16722 | Karpiński Michał | - | Pogórze | - | 18 | 18 | 11:15:00 |
21 | 16887 | Cenian Bogumił | - | Gdynia | - | 18 | 18 | 11:15:00 |
23 | 16899 | Różańska Maria | - | - | - | 17 | 17 | 11:13:35 |
24 | 3766 | Jaroszewska Monika | - | - | - | 17 | 17 | 11:51:00 |
24 | 3445 | Walczak Jędrzej | - | - | - | 17 | 17 | 11:51:00 |
26 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | 15 | 15 | 11:37:00 |
27 | 3824 | Kasprzyk Radosław | - | Poznań | - | 11 | 11 | 07:36:00 |
Route TR120
Start time
-
Base time (+Late time)
12 h
PK count
-
Runners count
19
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14324 | Friede Aleksandra | - | - | Frytka Dawaj | 23 | 11:33:59 |
1 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 25 | 08:04:59 |
- | 2 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 20 | 11:55:59 |
2 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 25 | 08:30:00 |
- | 3 | 15537 | Wilk Magdalena | - | Warszawa | Ultrapośladach | 19 | 11:39:59 |
3 | - | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 25 | 09:00:00 |
4 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 24 | 09:27:59 |
5 | - | 3244 | Borko Ryszard | - | - | KS Pidrina Gdynia | 24 | 11:21:59 |
5 | - | 3242 | Laskowski Radosław | - | - | KS PIDRINA GDYNIA | 24 | 11:21:59 |
7 | - | 3427 | Friede Daniel | - | - | - | 23 | 11:33:59 |
8 | - | 16837 | Luks Krzysztof | - | Gdańsk | - | 23 | 11:37:59 |
9 | - | 3426 | Dziamara Jarosław | - | - | - | 20 | 10:34:59 |
10 | - | 5394 | Lewosz Krzysztof | - | Banino | Sztywny Klekot | 19 | 11:29:59 |
11 | - | 14803 | Dąbrowski Michał | - | Warszawa | Ultrapośladach | 19 | 11:39:59 |
12 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 19 | 11:42:00 |
13 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 19 | 11:55:59 |
14 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 18 | 10:48:00 |
15 | - | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 17 | 11:44:59 |
16 | - | 16897 | Jarząb Sebastian | - | - | - | 4 | 12:05:59 |
Route TP25
Start time
-
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP12
Start time
-
Base time (+Late time)
6 h 30 min
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR60
Start time
-
Base time (+Late time)
6 h
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|