Rudawska Wyrypa 2024
Organizer | F.H.U.FILEMON-Joanna Rafalska |
Place | woj. dolnośląskie - Rudawy Janowickie |
Date | 26 - 28 apr 2024 |
Headquarter |
Web page | http://www.rudawskawyrypa.pl |
Regualation | |
Description | Górski Ekstremalny Maraton na Orientację |
All participants count | 38 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
8
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16111 | Najman Jaroslav | - | - | - | 31 | 31 | 17:04:00 |
2 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 31 | 31 | 20:50:00 |
3 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 31 | 31 | 20:59:00 |
4 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 31 | 31 | 24:53:00 |
5 | 311 | Spychała Krzysztof | - | Poznań | wmalinowym | 26 | 26 | 24:28:00 |
6 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 26 | 26 | 25:49:00 |
7 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 25 | 25 | 24:02:00 |
8 | 4464 | Vencovska Alena 🥇 | - | Česko | - | 18 | 18 | 24:30:00 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
30
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 24 | 24 | 08:31:00 |
2 | 2484 | Jancz Tomasz | - | Jelenia Góra | - | 24 | 24 | 10:43:00 |
3 | 403 | Kaźmierczak Tomasz | - | Leszno | T-MAKS | 24 | 24 | 11:15:00 |
4 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 24 | 24 | 11:34:00 |
5 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | - | Dąbrówka | - | 24 | 24 | 11:45:00 |
6 | 1320 | Kosiński Maciej | - | Klaudyn | - | 24 | 24 | 11:53:00 |
7 | 1343 | Banaś Malwina | - | Warszawa | Pustelnik | 24 | 24 | 12:28:00 |
8 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 24 | 24 | 14:26:00 |
9 | 4696 | Prusiewicz Bartosz | - | Świdnica | - | 18 | 18 | 12:21:00 |
10 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 18 | 18 | 14:43:00 |
10 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | 18 | 18 | 14:43:00 |
12 | 459 | Bińkowski Borys | - | Oborniki Śląskie | Pizca del Mundo | 16 | 16 | 08:13:00 |
13 | 16860 | Bek Michał | - | - | - | 16 | 16 | 13:19:00 |
13 | 16859 | Jankowski Michał | - | - | - | 16 | 16 | 13:19:00 |
15 | 15071 | Szczepaniak Marcin | - | Konin | - | 15 | 15 | 09:13:00 |
16 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 15 | 15 | 13:05:00 |
17 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 15 | 15 | 14:15:00 |
18 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 14 | 14 | 11:12:00 |
18 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 14 | 14 | 11:12:00 |
20 | 336 | Fiedosiuk Michał | - | Wągrowiec | - | 13 | 13 | 07:24:00 |
21 | 2750 | Jajecznica Łukasz | - | - | - | 13 | 13 | 09:08:00 |
22 | 15262 | Sokulska Marta | - | - | - | 13 | 13 | 09:56:00 |
22 | 5875 | Kuszela Mateusz | - | - | - | 13 | 13 | 09:56:00 |
24 | 248 | Jurkowska Iwona | - | Jeruzal | - | 13 | 13 | 10:16:00 |
25 | 753 | Hołdakowska Anna | - | Warszawa | - | 13 | 13 | 11:03:00 |
26 | 4796 | Derkacz Łukasz | - | Wroclaw | - | 13 | 13 | 11:29:00 |
27 | 557 | Wicher Marcin | - | Poznań | ZwichrowanY | 13 | 13 | 12:17:00 |
28 | 16861 | Zamarlik Jan | - | - | - | 7 | 7 | 14:28:00 |
28 | 16862 | Kochel Krzysztof | - | - | - | 7 | 7 | 14:28:00 |
28 | 16863 | Kochel Mateusz | - | - | - | 7 | 7 | 14:28:00 |
Route TR200
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP25
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP10
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|