Harpagan 39 2010
| Organizator | PKO Harpagan | 
| Miejsce | woj. pomorskie - Gdańsk Osowa | 
| Data | 7 - 9 maj 2010 | 
| Adres bazy | 
| Strona www | |
| Regulamin | |
| Opis | None | 
| Liczba zapisanych zawodników | 318 | 
| Status wyników | Oficjalne wyniki | 
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    44
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 100.00 | 
| 1 | 1392 | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | Świnoujście | - | 100.00 | 
| 1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 100.00 | 
| 1 | 11033 | Kuberska Karolina | - | - | - | 100.00 | 
| 5 | 11034 | Sas-Bojarska Anna | - | - | - | 98.25 | 
| 6 | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 90.95 | 
| 7 | 10698 | Pesta Adam | - | - | - | 82.82 | 
| 8 | 1359 | Kędziora Robert 🥈 | - | Karczewko | PAGANRUNNER | 77.80 | 
| 9 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 70.56 | 
| 10 | 5855 | Bolanowski Jan | - | - | - | 69.91 | 
| 11 | 10380 | Janowicz Jacek | - | - | - | 68.53 | 
| 12 | 9289 | Lech Paweł | - | - | - | 68.42 | 
| 13 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | Katharsis | 67.20 | 
| 14 | 2564 | Pacześny Miłosz | - | - | - | 66.88 | 
| 15 | 6746 | Bogusz Tomasz | - | - | - | 66.67 | 
| 16 | 8927 | Piwowarski Jakub | - | - | - | 65.51 | 
| 16 | 3789 | Piotrowicz Maciej | - | Gdańsk | - | 65.51 | 
| 18 | 5683 | Pobikrowski Mirosław | - | - | - | 65.11 | 
| 19 | 4137 | Krzysztofik Marcin | - | - | Pozor Vlak! | 63.66 | 
| 19 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | 63.66 | 
| 21 | 5396 | Nowak Krzysztof | - | Kamionki | MJDOP | 62.90 | 
| 22 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 62.85 | 
| 23 | 5315 | Tomaszewski Marek | - | - | - | 62.05 | 
| 24 | 9292 | Karolewski Albert | - | - | - | 61.73 | 
| 24 | 10937 | Łapinski Łukasz | - | - | - | 61.73 | 
| 26 | 10915 | Rybakowski Darek | - | - | - | 61.50 | 
| 27 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 60.92 | 
| 28 | 8650 | Chmiel Adrian | - | - | - | 60.79 | 
| 29 | 10911 | Witkowski Grzegorz | - | - | - | 60.74 | 
| 30 | 5425 | Zakrzewski Michał | - | - | - | 60.48 | 
| 30 | 8635 | Łaskarzewski Jarosław | - | - | - | 60.48 | 
| 32 | 9357 | Łobacz Andrzej | - | - | - | 60.00 | 
| 32 | 9829 | Zimny Oskar | - | - | - | 60.00 | 
| 32 | 10913 | Baranowski Marcin | - | - | - | 60.00 | 
| 35 | 2570 | Zglejc Piotr | - | - | - | 59.70 | 
| 35 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 59.70 | 
| 35 | 2571 | Florek Tomasz | - | - | - | 59.70 | 
| 38 | 1671 | Jurkowski Michał | - | - | - | 59.32 | 
| 39 | 2563 | Zacharek Jacek | - | - | - | 58.82 | 
| 39 | 5023 | Wawrzyniak Michał | - | Tczew | - | 58.82 | 
| 39 | 10912 | Szymanek Jacek | - | - | - | 58.82 | 
| 42 | 4138 | Boguta Mateusz | - | - | Rita | 58.77 | 
| 43 | 10451 | Mirowski Adam | - | - | - | 58.65 | 
| 44 | 10697 | Kłunejko Karol | - | - | - | 58.28 | 
Trasa TR200
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    274
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 100.00 | 
| - | 1 | 13491 | Świrkowicz Ania 🥇 | - | - | - | 100.00 | 
| - | 2 | 11789 | Lewińska Agnieszka 🥉 | - | - | - | 96.00 | 
| 2 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 96.00 | 
| - | 3 | 13490 | Szor Agnieszka | - | - | - | 92.00 | 
| 3 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 92.00 | 
| 4 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 90.00 | 
| - | 4 | 13501 | Burczyńska Urszula | - | - | - | 90.00 | 
| 5 | - | 3139 | Wojciechowski Adam | - | Piastów | Piastów | 88.00 | 
| - | 5 | 13492 | Zabielska Joanna 🥇 | - | - | - | 88.00 | 
| - | 6 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 86.00 | 
| 6 | - | 13031 | Widuchowski Tomasz 🥇 | - | - | - | 86.00 | 
| - | 7 | 12805 | Kłopocińska Agnieszka 🥈 | - | - | - | 84.00 | 
| 7 | - | 920 | Banaszkiewicz Paweł | - | Wrocław | KTR BikeOrient | 84.00 | 
| 8 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 82.00 | 
| - | 8 | 11993 | Rękawik Agnieszka | - | - | - | 82.00 | 
| - | 9 | 12823 | Plewko Dominika | - | - | - | 80.00 | 
| 9 | - | 7791 | Wachulec Władysław | - | - | - | 80.00 | 
| 10 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 79.00 | 
| - | 10 | 4804 | Szymańska Marzena | - | Wierzenica | ku przepaści | 79.00 | 
| 11 | - | 13315 | Zygmunt Andrzej | - | - | - | 78.00 | 
| - | 11 | 13511 | Stawińska Agata | - | - | - | 78.00 | 
| 12 | - | 3164 | Nowaczyk Michał 🥉 | - | - | We mgle po łydki | 77.00 | 
| - | 12 | 13512 | Żmudzińska Agata | - | - | - | 77.00 | 
| - | 13 | 12023 | Jamroż Katarzyna | - | - | - | 76.00 | 
| 13 | - | 12983 | Kitliński Remigiusz | - | - | - | 76.00 | 
| - | 14 | 12017 | Baranowska Ewa | - | - | - | 75.00 | 
| 14 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 75.00 | 
| - | 15 | 12848 | Klecha Ewa | - | - | - | 74.00 | 
| 15 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 74.00 | 
| 16 | - | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 73.00 | 
| - | 16 | 13513 | Jaworska Julia | - | - | - | 73.00 | 
| 17 | - | 12412 | Lezner Jarosław | - | - | - | 72.00 | 
| - | 17 | 13493 | Kluczek-Kollár Anna | - | - | - | 72.00 | 
| - | 18 | 13515 | Śliwińska Aleksandra | - | - | - | 71.00 | 
| 18 | - | 12411 | Formella Adam | - | - | - | 71.00 | 
| 19 | - | 10353 | Karczmarczyk Piotr | - | - | - | 70.00 | 
| - | 19 | 13495 | Lisowska Katarzyna | - | - | - | 70.00 | 
| - | 20 | 13309 | Moskal Monika | - | - | - | 69.00 | 
| 20 | - | 892 | Pachulski Marek 🥉 | - | Gdańsk | GREY WOLF | 69.00 | 
| - | 20 | 12335 | Pieczka Bożena | - | - | - | 69.00 | 
| 21 | - | 11835 | Wróbel Marek | - | - | - | 68.00 | 
| - | 22 | 12323 | Olbrycht Anna | - | - | - | 67.00 | 
| 22 | - | 12057 | Pellowski Grzegorz | - | - | - | 67.00 | 
| 23 | - | 11372 | Mydlarski Jarosław | - | - | - | 66.00 | 
| - | 23 | 11552 | Lasocka Elżbieta | - | - | - | 66.00 | 
| 24 | - | 11131 | Kaiser Adam | - | - | - | 65.00 | 
| - | 24 | 13494 | Rytych Katarzyna | - | - | - | 65.00 | 
| 25 | - | 3310 | Staniszewski Bartosz | - | - | Pięty Szalonego Gnoma i Sp. | 64.00 | 
| 26 | - | 13321 | Rejnów Jarosław | - | - | - | 63.00 | 
| 27 | - | 288 | Drażan Łukasz | - | Warszawa | KSAT | 62.00 | 
| 28 | - | 12579 | Derewecki Jarek | - | - | - | 61.00 | 
| 29 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 60.00 | 
| 30 | - | 7150 | Michalak Sławomir | - | - | - | 59.00 | 
| 31 | - | 13340 | Gierjatowicz Krzysztof | - | - | - | 58.00 | 
| 32 | - | 12915 | Nitka Szymon | - | - | - | 57.00 | 
| 33 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 56.00 | 
| 34 | - | 2611 | Zalewski Marcin | - | - | - | 55.00 | 
| 35 | - | 3189 | Kryszewski Wojciech | - | - | K2 | 54.00 | 
| 36 | - | 3683 | Banach Piotr | - | - | brak | 53.00 | 
| 37 | - | 12650 | Linowski Dariusz | - | - | - | 52.00 | 
| 38 | - | 12217 | Szmuda Sławomir | - | - | - | 51.00 | 
| 39 | - | 8172 | Kowalski Marcin | - | - | - | 50.00 | 
| 40 | - | 13349 | Przybył Tomasz | - | - | - | 49.00 | 
| 41 | - | 5175 | Śpiewak Marcin | - | - | - | 48.00 | 
| 42 | - | 13353 | Oleksów Piotr | - | - | - | 47.00 | 
| 43 | - | 12906 | Matejczuk Maciej | - | - | - | 46.00 | 
| 44 | - | 13358 | Woźniak Wojciech | - | - | - | 45.00 | 
| 45 | - | 3363 | Jankowski Maciej | - | - | GR3miasto | 44.00 | 
| 46 | - | 12719 | Lerch Rafał | - | - | - | 43.00 | 
| 47 | - | 12944 | Kurzyński Krystian Paweł | - | - | - | 42.00 | 
| 48 | - | 13319 | Bieleszuk Filip | - | - | - | 41.00 | 
| 49 | - | 13362 | Majer Sławomir | - | - | - | 40.00 | 
| 50 | - | 11407 | Kudela Paweł | - | - | - | 39.00 | 
| 51 | - | 5602 | Chorąży Adam | - | - | - | 38.00 | 
| 52 | - | 8554 | Pomierski Karol | - | - | - | 37.00 | 
| 53 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 36.00 | 
| 54 | - | 13375 | Suwara Marcin | - | - | - | 35.00 | 
| 55 | - | 13377 | Latoch Michał | - | - | - | 34.00 | 
| 56 | - | 12432 | Barczyk Piotr | - | - | - | 33.00 | 
| 57 | - | 13263 | Wojniusz Maciek | - | - | - | 32.00 | 
| 58 | - | 13220 | Kusiński Tomek | - | - | - | 31.00 | 
| 59 | - | 14663 | Szawkało Grzegorz | - | - | - | 30.00 | 
| 60 | - | 12163 | Pudło Roman | - | - | - | 29.00 | 
| 61 | - | 11606 | Skowronek Grzegorz | - | - | - | 28.00 | 
| 62 | - | 11633 | Brzeziński Maciej | - | - | - | 27.00 | 
| 63 | - | 4312 | Ślósarczyk Maciej | - | - | TrolInO | 26.00 | 
| 64 | - | 2483 | Zieliński Daniel | - | Luboń | - | 25.00 | 
| 65 | - | 4261 | Marciniuk Adam | - | - | RADMOR Team | 24.00 | 
| 66 | - | 7154 | Nalazek Marcin | - | - | - | 23.00 | 
| 67 | - | 3175 | Dzich Andrzej | - | - | Alive! | 22.00 | 
| 68 | - | 12910 | Bobiński Robert | - | - | - | 21.00 | 
| 69 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 20.00 | 
| 70 | - | 13198 | Czapla Andrzej | - | - | - | 19.00 | 
| 71 | - | 12725 | Panic Wojciech | - | - | - | 18.00 | 
| 72 | - | 11396 | Kotowski Marcin | - | - | - | 17.00 | 
| 73 | - | 12444 | Hudy Sławomir | - | - | - | 16.00 | 
| 74 | - | 3102 | Korsak Dariusz | - | - | - | 15.00 | 
| 75 | - | 13398 | Skonieczny Mateusz | - | - | - | 14.00 | 
| 76 | - | 13401 | Jóźwiak Marek | - | - | - | 13.00 | 
| 77 | - | 11827 | Szamrej Wojciech | - | - | - | 12.00 | 
| 78 | - | 12867 | Majka Jacek | - | - | - | 11.00 | 
| 79 | - | 8880 | Pszczoliński Michał | - | - | - | 10.00 | 
| 80 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 9.00 | 
| 81 | - | 4315 | Rogalewski Remigiusz | - | - | Facebook: Turystyka na Co dzień | 8.00 | 
| 82 | - | 1208 | Gałaguz Jacek | - | Koszalin | - | 7.00 | 
| 83 | - | 13221 | Lalewicz Arkadiusz | - | - | - | 6.00 | 
| 84 | - | 3109 | Polasz Jacek | - | - | - | 5.00 | 
| 85 | - | 3161 | Grześ Tomasz | - | - | - | 4.00 | 
| 86 | - | 7842 | Jakubiniec Mariusz | - | - | - | 3.00 | 
| 87 | - | 13411 | Baryłko Jan Paweł | - | - | - | 2.00 | 
| 88 | - | 12994 | Melaniuk Arkadiusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12995 | Melaniuk Dariusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 7830 | Myszka Ireneusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13457 | Pakulski Aleksander | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13459 | Papis Michał | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11483 | Pawlak Sebastian | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13461 | Podhorodecki Ddorosiewicz Sas Michał | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11674 | Pogorzelski Daniel | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11430 | Pogorzelski Wojciech | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13462 | Proszewski Tomek | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13463 | Przybył Jan | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13465 | Rychert Mirosław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13466 | Sibilla Daniel | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13009 | Sielski Sławek | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13468 | Smoliński Rafał | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13469 | Stachowicz Grzegorz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 6183 | Staniak Jarosław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11666 | Stępień Wojciech | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3751 | Szczerbiński Mariusz | - | - | Niedzielna Grupa Rowerowa | 1.00 | 
| 88 | - | 359 | Szymański Marcin | - | Gniezno | SOR | 1.00 | 
| 88 | - | 13142 | Szymborski Tomasz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3293 | Świątkiewicz Jerzy | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13472 | Teodorczuk Paweł | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13015 | Traczyk Krzysztof | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12541 | Trafalski Krzysztof | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13475 | Tubielewicz Paweł | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11503 | Ulicki Wojciech | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 8881 | Wasilczuk Michał | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13478 | Wąsik Jarosław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 9553 | Wiśniewski Zbigniew | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13479 | Wojciuk Adam | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13458 | Pańko Łukasz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13480 | Żegunia Marcin | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12581 | Zwoliński Albert | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13021 | Wojdyga Norbert | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 10270 | Banasiak Piotr | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 7257 | Andrzejczak Maciej | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11446 | Tafelski Przemysław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12474 | Rynkiewicz Michał | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3273 | Marcinkiewicz Mariusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11716 | Galek Gustaw | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11842 | Figas Bartłomiej | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 10337 | Frankowski Łukasz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 1.00 | 
| 88 | - | 12140 | Zdończyk Michał | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13471 | Świątkiewicz Radosław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11611 | Sawon Krzysztof | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12530 | Mizerski Marek | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12986 | Kozak Artur | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13442 | Gwizdała Jarek | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13429 | Ciszak Jakub | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 17194 | Potocki Robert | - | Gdynia | - | 1.00 | 
| 88 | - | 7542 | Wieczorek Wiesław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 4391 | Wasilewski Krzysztof | - | - | Buna Ekipa | 1.00 | 
| 88 | - | 1745 | Wielakin Dariusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3128 | Świetlik Krzysztof | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 1.00 | 
| 88 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 1.00 | 
| 88 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 1.00 | 
| 88 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 1.00 | 
| 88 | - | 3870 | Nowak Piotr | - | LEGIONOWO | GERAPPA | 1.00 | 
| 88 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12909 | Wiśniewski Bogdan | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12638 | Krawczyk Stanisław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 850 | Melon-Mika Krzysztof | - | Skierniewice | Los Maruderos | 1.00 | 
| 88 | - | 4651 | Olbrycht Janusz | - | Warszawa | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12134 | Żelazko Jarosław | - | Otwock | Otwocka Grupa Rowerowa | 1.00 | 
| 88 | - | 13322 | Lutoborski Adam | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3991 | Jankowski Tomasz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11441 | Niedbalski Daniel | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3885 | Nowak Andrzej | - | WARSZAWA | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12917 | Karczyński Łukasz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12859 | Mika Bartłomiej | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3984 | Stokłosa Piotr | - | Konradów | STOKŁOSA EXTREME TEAM | 1.00 | 
| 88 | - | 14667 | Szczepaniak Adam | - | Gdańsk | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3182 | Goroński Piotr | - | - | T-Mobile Sport Team | 1.00 | 
| 88 | - | 13378 | Topolinski Sebastian | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11451 | Winek Tomasz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11341 | Warda Jarosław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 2168 | Wasylkiewicz Andrzej | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13233 | Nowohoński Tadeusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12560 | Arendt Krystian | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12182 | Sirocki Jarosław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12201 | Milewski Tomasz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3359 | Banachewicz Grzegorz | - | - | Szfeje | 1.00 | 
| 88 | - | 12237 | Baranowski Mariusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12594 | Cegła Krzysztof | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11981 | Filipczyk Jurand | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11505 | Flisikowski Zdzisław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12259 | Gajewski Eugeniusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12973 | Greszta Krzysztof | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12439 | Grzonka Maciej | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3379 | Jankowski Mariusz | - | - | Masterlease Team | 1.00 | 
| 88 | - | 860 | Jańczak Wiesław | - | Bydgoszcz | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11926 | Knitter Jakub | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 7006 | Kołakowski Mariusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12558 | Kujoth Robert | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 4320 | Letniowski Maciej | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13412 | Lewandowski Grzegorz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13413 | Milewski Sławomir | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12954 | Mydlarski Jacek | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3340 | Nadolny Lech | - | - | ROWEREK | 1.00 | 
| 88 | - | 12905 | Pachulski Jarek | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13002 | Rewerenda Łukasz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12054 | Rękawik Piotr | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12473 | Rynkiewicz Maciej | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11590 | Urbanowski Dariusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13414 | Seredyński Mirosław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3197 | Skolimowski Waldemar | - | - | MH Automatyka | 1.00 | 
| 88 | - | 13415 | Skupiński Janusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12926 | Skupiński Zbigniew | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11934 | Sokolski Jerzy | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13416 | Szabłowski Jerzy | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13418 | Szymczak Sławomir | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12229 | Szynwelski Marek | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12659 | Trepczyk Dariusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13190 | Urbanowicz Mirosław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13191 | Wasylkiewicz Damian | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3360 | Wenta Marek | - | - | szweje | 1.00 | 
| 88 | - | 11592 | Witucki Krzysztof | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3190 | Wodziński Marek | - | - | mamy.to | 1.00 | 
| 88 | - | 12591 | Ziemiński Roman | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 14696 | Majewski Piotr | - | Elbląg | mineralna | 1.00 | 
| 88 | - | 13419 | Ananicz Piotr | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13420 | Andruszowski Mateusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13423 | Bednarski Robert | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12576 | Błasiak Marcin | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13425 | Błędowski Michał | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12448 | Brzeziński Artur | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13427 | Cacko Grzegorz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11741 | Ceynowa Jakub | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12704 | Chudyba Michał | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13431 | Czaplewski Bartosz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13204 | Fercho Piotr | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13433 | Flaszyński Paweł | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13435 | Giebułtowski Grzegorz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13269 | Goralczyk Maciej | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13436 | Gorzelak Krzysztof | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13438 | Grabowski Gracjan | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13439 | Grabowski Piotr | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13440 | Grochowski Artur | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 7354 | Gruba Piotr | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12418 | Hawryluk Jarosław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3366 | Herba Dariusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13443 | Jaworski Marek | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11661 | Kalinowski Andrzej | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13447 | Kielusiak Roman | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13448 | Kiełbratowski Paweł | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11832 | Klecha Paweł | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13156 | Kłoczewiak Jerzy | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13450 | Konieczny Paweł | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11755 | Koszewski Łukasz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3618 | Kozłowski Paweł | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13452 | Krzywy Krzysztof | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12510 | Lehman Piotr | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13453 | Lubomski Dariusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12110 | Łoza Łukasz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13454 | Malinowski Stanisław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13455 | Markowski Łukasz | - | - | - | 1.00 | 
| - | - | 10746 | Lewandowski Łukasz | - | - | - | 1.00 | 
 
                 
                 
                 
            

