Szczegółowe wyniki dla Open dla TP50 w sezonie 2026
Zmień sezon:
Kategoria:
Ranking:
Wyświetl wyniki:
| Poz. | Kat. | Zawodnik | Klub sportowy | Punkty | Liczba startów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Sontowski Marcin 🥇 | Morenka Team | 203.55 | 4 |
| 2 | M | Stolarczyk Wojciech | TG Sokół Zakopane | 201.73 | 4 |
| 3 | SW | Horova Magda 🥇 | - | 188.63 | 7 |
| 4 | M | Chabrzyk Andrzej | ChabTeam | 167.77 | 5 |
| 5 | M | Kaltenberg Norbert 🥉 | 13 opaTRUNEK | 151.20 | 4 |
| 6 | M | Wybraniec Wojciech | - | 149.19 | 4 |
| 7 | W | Vojvodik Martin | - | 148.50 | 4 |
| 8 | SW | Hora Vladimír | Bludne balvany | 133.56 | 7 |
| 9 | W | Zawada Michał | Sprytne Wiewiórki | 129.44 | 4 |
| 10 | SW | Binkowski Waldemar 🥇 | - | 127.25 | 4 |
| 11 | W | Fidelak Paweł 🥈 | - | 115.89 | 4 |
| 12 | K | Stefańczyk Monika 🥉 | - | 115.74 | 4 |
| 13 | W | Majer Janusz | - | 109.39 | 3 |
| 14 | W | Eibl Andrzej | Eiblu Team | 106.93 | 4 |
| 15 | W | Białucha Sergiusz | Saint-Gobain Squad | 105.08 | 5 |
| 16 | SW | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | 94.17 | 3 |
| 17 | M | Stefaniak Marcin | - | 87.17 | 3 |
| 18 | M | Bryndak Yevhenii | - | 85.96 | 2 |
| 19 | W | Więcek Maciej 🥇 | inov-8 | 85.21 | 3 |
| 20 | M | Suwara Mateusz | SP 66 Wrocław | 82.38 | 3 |
| 21 | M | Stanowski Daniel | Elton&Borys | 82.14 | 3 |
| 22 | SW | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | On-Sight | 80.77 | 3 |
| 23 | K | Margasińska Marta | - | 75.57 | 4 |
| 24 | W | Białka Marcin | - | 70.67 | 2 |
| 25 | W | Mikler Arkadiusz | GUTO Adventure Team | 70.41 | 3 |
| 26 | W | Kopacz Piotr 🥈 | Katharsis | 69.91 | 2 |
| 27 | M | Krasowski Tomasz | - | 67.66 | 2 |
| 28 | W | Spychała Krzysztof | wmalinowym | 67.30 | 3 |
| 29 | SW | Vencovska Alena 🥇 | - | 66.96 | 4 |
| 30 | M | Zając Wojciech | KS Hała | 66.77 | 2 |
| 31 | M | Adamczyk Paweł | - | 65.73 | 2 |
| 32 | M | Podraza Tadeusz | UltraTarnów | 64.93 | 2 |
| 33 | K | Cichy Beata | - | 64.68 | 2 |
| 34 | W | Tomkiewicz Elżbieta 🥈 | - | 64.31 | 2 |
| 34 | W | Tomkiewicz Tomasz | - | 64.31 | 2 |
| 36 | W | Jancz Tomasz | - | 64.13 | 2 |
| 37 | SW | Szpak Paweł | Motyla Noga | 61.85 | 3 |
| 38 | W | Wolniewicz Paweł 🥇 | - | 58.86 | 2 |
| 39 | M | Lulek Zenon | Motyla Noga | 57.24 | 2 |
| 40 | M | Piackus Adrian | GlobalLogic Sport Team | 52.39 | 2 |
| 41 | K | Owczarz Joanna 🥉 | Włóczymordy | 50.18 | 2 |
| 42 | M | Jakubowski Łukasz | - | 48.73 | 2 |
| 43 | M | Derkacz Łukasz | Lasami.pl | 47.32 | 2 |
| 44 | M | Romanowski Łukasz 🥇 | Debestim | 44.97 | 1 |
| 45 | W | Cieślak Arkadiusz | Happy Mayhem | 44.10 | 2 |
| 46 | M | Wybraniec Wojciech | - | 41.50 | 1 |
| 47 | W | Pręcikowski Rysiek | - | 41.09 | 2 |
| 48 | M | Jankowski Michał | UKS Orientuś Łódź | 38.59 | 2 |
| 48 | M | Bek Michał | Rodzinna Grupa Rowerowa | 38.59 | 2 |
| 50 | M | Fousek Jan | SKOB Ostrava | 38.03 | 1 |
| 51 | W | Olbryś Stanisław | KB Legionowo | 36.55 | 2 |
| 52 | M | Wieczorek Andrzej | hasiok | 35.23 | 1 |
| 52 | W | Firlej Dariusz | - | 35.23 | 1 |
| 54 | M | Parda Radosław | Mikkeller Running Club | 34.22 | 1 |
| 54 | W | Defeciński Radosław | Lunatycy | 34.22 | 1 |
| 56 | M | Bowszys Maciej | - | 33.83 | 1 |
| 57 | W | Litwa Szymon | - | 33.29 | 1 |
| 58 | SW | Hajkova Vera 🥇 | - | 32.68 | 2 |
| 59 | M | Fabrowski Jan | - | 32.51 | 1 |
| 60 | M | Kwitowski Piotr 🥉 | Mazurskie Tropy | 32.28 | 1 |
| 61 | M | Mirowski Łukasz 🥉 | - | 31.73 | 1 |
| 62 | M | Hałabała Gniewosz | KS Hała | 31.12 | 1 |
| 63 | K | Szmyt Barbara 🥉 | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 30.15 | 1 |
| 64 | M | Ziembiński Dominik | lasem, polem i ugorem | 30.10 | 1 |
| 64 | M | Ziembiński Łukasz | lasem, polem i ugorem | 30.10 | 1 |
| 64 | M | Tuleja Tomasz | - | 30.10 | 1 |
| 67 | K | Stolarczyk Dagmara | - | 30.00 | 1 |
| 68 | M | Ginter Grzegorz | AZS Collegium Medicum UJ | 29.93 | 1 |
| 69 | M | Kosiński Maciej | - | 29.90 | 1 |
| 70 | M | Siejko Łukasz | 4S | 29.84 | 1 |
| 71 | M | Cichy Piotr | - | 29.68 | 1 |
| 72 | W | Skórka Robert | Leszcze Kętrzyn | 29.44 | 1 |
| 72 | W | Żyźniewski Cezary | Leszcze Kętrzyn | 29.44 | 1 |
| 74 | W | Witczak Przemysław 🥇 | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 29.37 | 1 |
| 75 | K | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | 28.97 | 1 |
| 76 | M | Maciejewski Marcin | Orientop Wrocław | 28.16 | 1 |
| 77 | K | Sikorska Joanna | - | 28.12 | 2 |
| 77 | K | Kuźnicka Sylwia | - | 28.12 | 2 |
| 77 | M | Kuźnicki Marcin | - | 28.12 | 2 |
| 80 | M | Korpula Grzegorz | - | 28.09 | 1 |
| 81 | W | Szewczyk Krzysztof | #naprzypalealbowcale | 26.87 | 1 |
| 82 | SW | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | 26.71 | 1 |
| 83 | SW | Gorczyca Roman | Running tortoise | 26.37 | 1 |
| 83 | SW | Sawicki Jerzy | - | 26.37 | 1 |
| 85 | M | Rink Piotr | - | 25.89 | 1 |
| 86 | W | Balana Jacek | - | 25.16 | 1 |
| 87 | K | Niezgoda Lucyna | BaraniokTeam | 24.51 | 1 |
| 87 | M | Niezgoda Przemysław | - | 24.51 | 1 |
| 89 | M | Szmyt Maciej | - | 24.14 | 1 |
| 90 | M | Marszałek Piotr | InO SCI | 23.96 | 1 |
| 91 | M | Żarna Tomasz | - | 23.14 | 1 |
| 91 | M | Sajko Jarosław | - | 23.14 | 1 |
| 93 | W | Kacprzycki Olaf | Olo Solo | 23.04 | 1 |
| 93 | SW | Bacański Mirosław | - | 23.04 | 1 |
| 95 | M | Słomiński Tomasz | GLKS CIS Cekcyn/CykloCekcyn | 23.00 | 1 |
| 95 | M | Kozłowski Robert | - | 23.00 | 1 |
| 97 | M | Belnik Michał | - | 22.86 | 1 |
| 98 | W | Witkowski Marcin | ZASZYCI | 22.43 | 1 |
| 99 | M | Łukowiec Krzysztof | - | 22.21 | 1 |
| 100 | M | Błoński Marcin | - | 22.11 | 1 |
| 100 | M | Konopka Marcin | - | 22.11 | 1 |
| 102 | M | Łupieżowiec Jarosław | - | 21.49 | 1 |
| 102 | M | Gdowski Sławomir | - | 21.49 | 1 |
| 104 | M | Rink Piotreq | - | 20.95 | 1 |
| 105 | M | Nowicka Weronika | - | 20.41 | 1 |
| 106 | K | Rogóż Małgorzata | - | 20.34 | 1 |
| 106 | M | Rogóż Kamil | Wydry | 20.34 | 1 |
| 108 | W | Sawaniewski Rafał | - | 20.24 | 1 |
| 109 | K | Makieła Ewa | - | 20.13 | 1 |
| 109 | K | Kaltenberg Lidia | - | 20.13 | 1 |
| 109 | K | Kaltenberg Maja | - | 20.13 | 1 |
| 109 | M | Kaltenberg Cezary | - | 20.13 | 1 |
| 113 | M | Sitko Wojciech | - | 19.88 | 1 |
| 114 | M | Ambroziak Mateusz | - | 19.79 | 1 |
| 114 | M | Niemczak Kamil | - | 19.79 | 1 |
| 116 | K | Czarny Barbara | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 19.34 | 1 |
| 116 | M | Czarny Grzegorz | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 19.34 | 1 |
| 116 | M | Janowski Bolek | - | 19.34 | 1 |
| 116 | M | Janowski Lucjan | - | 19.34 | 1 |
| 120 | M | Żyłka Tomasz | - | 19.32 | 1 |
| 120 | M | Ścisły Łukasz | - | 19.32 | 1 |
| 120 | M | Essi-Ezinh Aleksander | - | 19.32 | 1 |
| 123 | M | Piesik Marek | GLKS CIS Cekcyn/CykloCekcyn | 18.86 | 1 |
| 124 | M | Borowiecki Łukasz | - | 18.75 | 1 |
| 125 | W | Pręcikowski Ryszard | - | 18.38 | 1 |
| 126 | M | Stefaniuk Marcin | Maślaki | 18.18 | 1 |
| 127 | W | Melon-Mika Krzysztof | Los Maruderos | 17.70 | 1 |
| 128 | M | Makola Marek | - | 16.66 | 1 |
| 129 | M | Lis Emil | - | 16.09 | 1 |
| 130 | M | Przybył Paweł | - | 15.47 | 1 |
| 131 | W | Lic Janusz | - | 15.04 | 1 |
| 132 | SW | Setínková Zuzana | - | 14.76 | 1 |
| 133 | SW | Wąsik Jacek | cbfs | 14.63 | 1 |
| 134 | SW | Vencovska Eva | Ztraceny v pustině | 14.30 | 1 |
| 135 | SW | Rychlicki Dariusz | Rajskie życie | 14.21 | 1 |
| 136 | M | Adamski Mateusz | - | 13.43 | 1 |
| 137 | M | Raczyński Bogusz | Rodzinna Grupa Rowerowa | 12.92 | 1 |
| 138 | K | Malanowska Anna | Klub InO STOWARZYSZE/Idę, bo mogę | 9.62 | 1 |

