Kujawia Orient 2010
| Organizator | BydBike |
| Miejsce | woj. kujawsko-pomorskie - Więcbork |
| Data | 3 lip 2010 |
| Adres bazy |
| Strona www | http://www.kujawiaorient.pl/ |
| Regulamin | |
| Opis | None |
| Liczba zapisanych zawodników | 29 |
| Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR140
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
29
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 100.00 |
| 1 | - | 3164 | Nowaczyk Michał 🥉 | - | - | We mgle po łydki | 100.00 |
| - | 1 | 12805 | Kłopocińska Agnieszka 🥈 | - | - | - | 100.00 |
| 1 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 100.00 |
| - | 2 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 96.00 |
| - | 3 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 92.00 |
| 4 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 90.00 |
| 5 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 88.00 |
| 6 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 86.00 |
| 7 | - | 7154 | Nalazek Marcin | - | - | - | 84.00 |
| 8 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 82.00 |
| 9 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 80.00 |
| 10 | - | 3139 | Wojciechowski Adam | - | Piastów | Piastów | 79.00 |
| 11 | - | 12910 | Bobiński Robert | - | - | - | 78.00 |
| 12 | - | 13322 | Lutoborski Adam | - | - | - | 77.00 |
| 12 | - | 13323 | Szmyt Artur | - | - | - | 77.00 |
| 14 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 75.00 |
| 15 | - | 11396 | Kotowski Marcin | - | - | - | 74.00 |
| 16 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 73.00 |
| 16 | - | 3128 | Świetlik Krzysztof | - | - | - | 73.00 |
| 16 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 73.00 |
| 19 | - | 1366 | Malinowski Marek | - | Kurcze15 | - | 70.00 |
| 20 | - | 13225 | Małecki Zbyszek | - | - | - | 69.00 |
| 21 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 68.00 |
| 22 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 67.00 |
| 23 | - | 7542 | Wieczorek Wiesław | - | - | - | 66.00 |
| 24 | - | 11952 | Pakulski Daniel | - | - | - | 65.00 |
| 25 | - | 13335 | Zaremba Marcin | - | - | - | 64.00 |
| 26 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 63.00 |


