DyMnO 2011
| Organizator | HKT "TREP" PTTK Warszawa Praga |
| Miejsce | woj. mazowieckie - Sadowne |
| Data | 14 maj 2011 |
| Adres bazy |
| Strona www | |
| Regulamin | |
| Opis | None |
| Liczba zapisanych zawodników | 135 |
| Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
57
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 9531 | Wojciechowska Urszula 🥇 | - | - | - | 100.00 |
| 1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 100.00 |
| 2 | - | 3164 | Nowaczyk Michał 🥉 | - | - | We mgle po łydki | 96.00 |
| - | 2 | 2108 | Świtalska Anna 🥉 | - | - | - | 96.00 |
| - | 3 | 13033 | Mróz Monika 🥉 | - | - | - | 92.00 |
| 3 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 92.00 |
| 4 | - | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 90.00 |
| - | 4 | 12805 | Kłopocińska Agnieszka 🥈 | - | - | - | 90.00 |
| 5 | - | 11837 | Kuthan Marcin | - | - | - | 88.00 |
| - | 5 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 88.00 |
| - | 6 | 12001 | Zientkiewicz Anna | - | - | - | 86.00 |
| 6 | - | 7154 | Nalazek Marcin | - | - | - | 86.00 |
| 7 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 84.00 |
| - | 7 | 8908 | Skompska Anna | - | - | - | 84.00 |
| - | 8 | 13279 | Skompska Basia | - | - | - | 82.00 |
| 8 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 82.00 |
| - | 9 | 12809 | Rozent Anna | - | Trzcińsko | Kamienny flaczek | 80.00 |
| 9 | - | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 80.00 |
| - | 10 | 13280 | Czerwińska Magdalena | - | - | - | 79.00 |
| 10 | - | 3139 | Wojciechowski Adam | - | Piastów | Piastów | 79.00 |
| 11 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 78.00 |
| 12 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 77.00 |
| 13 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 76.00 |
| 14 | - | 303 | Cichoń Paweł | - | Poznań | - | 75.00 |
| 15 | - | 833 | Konopiński Maciek | - | Kraków | - | 74.00 |
| 16 | - | 3239 | Drabik Jacek | - | - | - | 73.00 |
| 17 | - | 3720 | Rozwadowski Paweł | - | - | - | 72.00 |
| 18 | - | 228 | Siemieniuk Krzysztof | - | Dobrzyniewo Duże | Ślepe Kociaki Team | 71.00 |
| 19 | - | 12107 | Sulej Karol | - | - | - | 70.00 |
| 20 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 69.00 |
| 21 | - | 13096 | Dombi Tomek | - | - | - | 68.00 |
| 22 | - | 12712 | Gawryszewski Michał | - | - | - | 67.00 |
| 23 | - | 12716 | Korczyński Piotr | - | - | - | 66.00 |
| 24 | - | 4976 | Janowski Konrad | - | Kraków | - | 65.00 |
| 25 | - | 850 | Melon-Mika Krzysztof | - | Skierniewice | Los Maruderos | 64.00 |
| 26 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 63.00 |
| 27 | - | 12728 | Ruzik Rafał | - | - | - | 62.00 |
| 28 | - | 12638 | Krawczyk Stanisław | - | - | - | 61.00 |
| 29 | - | 12859 | Mika Bartłomiej | - | - | - | 60.00 |
| 30 | - | 12910 | Bobiński Robert | - | - | - | 59.00 |
| 31 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 58.00 |
| 32 | - | 7842 | Jakubiniec Mariusz | - | - | - | 57.00 |
| 33 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 56.00 |
| 34 | - | 11952 | Pakulski Daniel | - | - | - | 55.00 |
| 35 | - | 7542 | Wieczorek Wiesław | - | - | - | 54.00 |
| 36 | - | 971 | Korzec Staszek | - | Kraków | Illochroma Haoneng Team | 53.00 |
| 37 | - | 13117 | Żylowski Krzysztof | - | - | - | 52.00 |
| 38 | - | 11380 | Derk Jan | - | - | - | 51.00 |
| 39 | - | 12869 | Jurkowski Tomasz | - | - | - | 50.00 |
| 40 | - | 920 | Banaszkiewicz Paweł | - | Wrocław | KTR BikeOrient | 49.00 |
| 41 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 48.00 |
| 42 | - | 13125 | Półrola Michał | - | - | - | 47.00 |
| 43 | - | 831 | Kawecki Dariusz | - | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | 46.00 |
| 44 | - | 3885 | Nowak Andrzej | - | WARSZAWA | - | 45.00 |
| 45 | - | 4389 | Sypuła Sławomir | - | - | UNTS Warszawa | 44.00 |
| 46 | - | 6047 | Wrzosek Zbigniew | - | - | - | 43.00 |
| 47 | - | 13138 | Ruszczycki Błażej | - | - | - | 42.00 |
Trasa TP50 MP PMnO 50km
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
78
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9140 | Wanat Wojciech 🥈 | - | - | - | 50.00 |
| 1 | 9457 | Panejko-Wanat Katarzyna | - | - | - | 50.00 |
| 3 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 48.49 |
| 4 | 632 | Moszkowicz Paweł | - | Kraków | - | 44.17 |
| 5 | 3391 | Rosiński Arkadiusz | - | - | - | 41.22 |
| 6 | 10699 | Belowski Łukasz | - | - | - | 38.27 |
| 7 | 10078 | Klecha Rafał | - | - | - | 36.86 |
| 8 | 210 | Mioduszewski Mateusz | - | Warszawa | Team 360 | 36.86 |
| 9 | 969 | Ryniak Mariusz | - | Tychy | SPLA Tychy | 36.86 |
| 10 | 6735 | Studencki Dawid | - | - | - | 36.76 |
| 11 | 5866 | Najman Natalia | - | - | - | 36.39 |
| 12 | 14 | Lenczowski Jan 🥇 | - | Sulejówek | team360 | 34.85 |
| 13 | 8025 | Przybyła Krzysztof | - | - | - | 34.34 |
| 14 | 732 | Maliszewski Leszek 🥉 | - | Otwock | Stryki-Byki | 33.45 |
| 15 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 33.33 |
| 16 | 223 | Miśkiewicz Marcin | - | Kozienice | KB Galeria Warszawa | 33.15 |
| 17 | 10715 | Szelc Maciej | - | - | - | 32.53 |
| 18 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 32.28 |
| 19 | 1117 | Biała Weronika | - | Wrocław | - | 32.22 |
| 20 | 1920 | Sawicka Anna | - | - | - | 31.61 |
| 21 | 6730 | Goleń Jan | - | - | - | 31.50 |
| 22 | 10719 | Najberg Michał | - | - | - | 31.50 |
| 23 | 1281 | Łapanowski Jacenty | - | Warszawa | Dzika Czesia | 31.48 |
| 24 | 10677 | Ertel Radosław | - | - | - | 31.44 |
| 25 | 5393 | Czeczott Małgorzata | - | Warszawa | Snowdog TrailTeam | 30.95 |
| 26 | 1128 | Zaremba Marek | - | Baranów | KAMIKADZE | 30.56 |
| 27 | 10721 | Zolty Grzegorz | - | - | - | 30.37 |
| 28 | 7172 | Chuderski Łukasz | - | - | - | 30.37 |
| 29 | 3647 | Kupczak Grzegorz | - | - | - | 30.33 |
| 30 | 10727 | Domański Gerard | - | - | - | 29.43 |
| 31 | 4130 | Przybyła Sylwester | - | - | - | 28.40 |
| 32 | 8006 | Kociołek Ireneusz | - | - | - | 28.33 |
| 33 | 7657 | Bojarowski Jacek | - | - | - | 28.33 |
| 34 | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 26.51 |
| 35 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 26.50 |
| 36 | 6071 | Makieła Kazimierz | - | - | - | 26.45 |
| 37 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 26.12 |
| 38 | 10013 | Wańczyk Magdalena | - | - | - | 25.98 |
| 39 | 631 | Wojdat Przemysław | - | Otwock | - | 25.85 |
| 40 | 4651 | Olbrycht Janusz | - | Warszawa | - | 25.70 |
| 41 | 7552 | Antosik Małgorzata | - | - | - | 25.49 |
| 42 | 399 | Musielak Sebastian | - | Suchy Las | - | 25.47 |
| 43 | 10892 | Jurek Katarzyna | - | - | - | 25.42 |
| 44 | 8790 | Hyla Tomasz | - | - | - | 25.37 |
| 45 | 7441 | Godlewska Sylwia 🥇 | - | - | - | 25.37 |
| 46 | 7993 | Szkudlarek Szymon | - | - | - | 25.37 |
| 47 | 10678 | Pyszny Krzysztof | - | - | - | 25.36 |
| 48 | 10679 | Binder Maciej | - | - | - | 25.20 |
| 49 | 6540 | Kowalczyk Michał | - | - | - | 25.01 |
| 50 | 506 | Krupiński Michał | - | Lublin | - | 24.87 |
| 51 | 10758 | Górecki Rafał | - | - | - | 24.75 |
| 52 | 4492 | Latecki Lech | - | Warszawa | - | 24.64 |
| 53 | 3395 | Kamiński Robert | - | - | - | 24.64 |
| 54 | 10090 | Mystkowski Mariusz | - | - | - | 24.50 |
| 55 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 24.49 |
| 56 | 2772 | Tymiński Andrzej | - | - | - | 23.98 |
| 57 | 4640 | Paszczyński Rafał | - | Racibórz | - | 23.63 |
| 58 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 23.63 |
| 59 | 10299 | Parzyszek Adam | - | - | - | 23.40 |
| 60 | 9654 | Parzyszek Dariusz | - | - | - | 23.39 |
| 61 | 10703 | Męciński Łukasz | - | - | - | 22.14 |
| 61 | 10879 | Śmietanka Maria | - | - | - | 22.14 |
| 63 | 10885 | Bębenek Krystyna | - | - | - | 21.62 |
| 64 | 10778 | Piszczek Jacek | - | - | - | 21.62 |
| 65 | 405 | Puternicka Joanna | - | Wrocław | Orientop Wrocław | 21.59 |
| 66 | 10682 | Ber Jakub | - | - | - | 20.88 |
| 67 | 10797 | Bydłos Darek | - | - | - | 19.04 |
| 68 | 9626 | Gawęda Renata | - | - | - | 19.04 |
| 69 | 3496 | Januszewski Maciej | - | - | - | 18.25 |
| 70 | 7460 | Januszewska Anna | - | - | - | 18.25 |
| 71 | 8156 | Niewczas Agnieszka | - | - | - | 18.25 |
| 72 | 2037 | Żuk Tomasz | - | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | 15.64 |
| 73 | 248 | Jurkowska Iwona | - | Jeruzal | - | 15.56 |
| 74 | 726 | Toporowski Sławomir | - | Mińsk Mazowiecki | MKB Dreptak | 15.56 |
| 75 | 10690 | Żelazowski Jacek | - | - | - | 15.30 |
| 76 | 10691 | Żelazowski Michał | - | - | - | 15.30 |
| 77 | 10813 | Pietrzak Roman | - | - | - | 13.85 |
| 78 | 7686 | Zając Justyna | - | - | - | 13.58 |


