HI-TEC Wyzwanie 2012
| Organizator | Klub Sportowy MKS-R "Centrum" Dzięgielów |
| Miejsce | woj. śląskie - Simoradz |
| Data | 1 - 2 wrz 2012 |
| Adres bazy |
| Strona www | |
| Regulamin | |
| Opis | None |
| Liczba zapisanych zawodników | 61 |
| Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
29
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | 100.00 |
| - | 1 | 8908 | Skompska Anna | - | - | - | 100.00 |
| - | 2 | 12805 | Kłopocińska Agnieszka 🥈 | - | - | - | 96.00 |
| 2 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 96.00 |
| 3 | - | 12871 | Suchanek Krzysztof | - | - | - | 92.00 |
| 4 | - | 3959 | Pilak Piotr | - | - | - | 90.00 |
| 5 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 88.00 |
| 6 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 86.00 |
| 7 | - | 12872 | Bogdanowicz Tomasz | - | - | - | 84.00 |
| 8 | - | 12875 | Żebrowski Łukasz | - | - | - | 82.00 |
| 9 | - | 3898 | Kruczek Stanislaw | - | Krakow | - | 80.00 |
| 10 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 79.00 |
| 11 | - | 36 | Mierzwicki Krzysztof | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 78.00 |
| 12 | - | 4468 | Nowak Tomasz | - | Zakrzewo | STN 'Raider' Poznań | 77.00 |
| 13 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 76.00 |
| 14 | - | 833 | Konopiński Maciek | - | Kraków | - | 75.00 |
| 15 | - | 12864 | Kobyłka Arkadiusz | - | - | - | 74.00 |
| 16 | - | 911 | Sambor Rafał | - | Bielsko-Biała | Słoneczny Patrol | 73.00 |
| 17 | - | 14700 | Mański Sebastian | - | Żory | W sile rozum | 72.00 |
| 18 | - | 12866 | Myśliwiec Dawid | - | - | - | 71.00 |
| 19 | - | 12891 | Duchliński Mikołaj | - | - | - | 69.00 |
| 20 | - | 12873 | Duchliński Jarosław | - | - | - | 68.00 |
| 21 | - | 11698 | Kidoń Janusz | - | - | - | 67.00 |
| 22 | - | 9171 | Krawczyk Wojciech | - | - | - | 66.00 |
| 23 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 65.00 |
| 24 | - | 850 | Melon-Mika Krzysztof | - | Skierniewice | Los Maruderos | 64.00 |
| 25 | - | 12859 | Mika Bartłomiej | - | - | - | 63.00 |
| 26 | - | 12897 | Rusin Tadeusz | - | - | - | 62.00 |
| 27 | - | 12898 | Kolondra Przemysław | - | - | - | 61.00 |
Trasa TP100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
4
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14467 | Pońc Maciej | - | Cieszyn | Team360 | 90.00 |
| 1 | 9821 | Chmielewski Bartosz | - | - | - | 90.00 |
| 3 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 64.27 |
| 4 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 51.42 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
28
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Lenczowski Jan 🥇 | - | Sulejówek | team360 | 45.00 |
| 2 | 849 | Molski Kuba | - | Wrocław | - | 45.00 |
| 3 | 10100 | Kulesza Artur | - | - | - | 44.85 |
| 4 | 8820 | Sobczyk Mirosław | - | - | - | 34.04 |
| 5 | 8713 | Dura Grzegorz | - | - | - | 29.21 |
| 6 | 2206 | Masztalski Paweł | - | Katowice | Coś nom pizło na łeb | 27.87 |
| 7 | 3884 | Litwa Szymon | - | Mysłowice | - | 27.50 |
| 8 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 26.07 |
| 9 | 39 | Żmiejko Łukasz | - | Koszalin | - | 26.07 |
| 10 | 3462 | Stanny Jakub | - | - | - | 25.60 |
| 11 | 2666 | Szczepański Sebastian | - | - | - | 25.60 |
| 12 | 10198 | Sałamacha Andrzej | - | - | - | 25.56 |
| 13 | 10199 | Piss Krzysztof | - | - | - | 25.56 |
| 14 | 10093 | Żywiec Wojciech | - | - | - | 22.57 |
| 15 | 10231 | Recman Filip | - | - | - | 22.35 |
| 16 | 10030 | Glajc Jagoda | - | - | - | 22.35 |
| 17 | 9171 | Krawczyk Wojciech | - | - | - | 19.87 |
| 18 | 10278 | Rosiński Tomasz | - | - | - | 18.47 |
| 19 | 10297 | Żebrok Przemysław | - | - | - | 16.16 |
| 20 | 4640 | Paszczyński Rafał | - | Racibórz | - | 12.32 |
| 21 | 10333 | Smolik Łukasz | - | - | - | 10.56 |
| 22 | 10334 | Smolik Kamil | - | - | - | 10.56 |
| 23 | 10060 | Mirowska Klaudia | - | - | - | 9.20 |
| 24 | 10061 | Gruszczyk Beata | - | - | - | 9.20 |
| 25 | 10339 | Mirowski Sylwester | - | - | - | 9.17 |
| 26 | 10351 | Siudak Łukasz | - | - | - | 7.64 |
| 27 | 9776 | Mąkolska Sylwia | - | - | - | 7.62 |
| 28 | 10356 | Graham Read | - | - | - | 6.10 |


