Włóczykij Trip Extreme 2012
| Organizator | Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży "Włóczykij" | 
| Miejsce | woj. zachodniopomorskie - Gryfino | 
| Data | 3 - 4 mar 2012 | 
| Adres bazy | 
| Strona www | |
| Regulamin | |
| Opis | None | 
| Liczba zapisanych zawodników | 123 | 
| Status wyników | Oficjalne wyniki | 
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    20
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 100.00 | 
| 1 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 100.00 | 
| 1 | 1392 | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | Świnoujście | - | 100.00 | 
| 4 | 9812 | Bednarczyk Paweł | - | - | - | 69.95 | 
| 5 | 9267 | Giełzak Sabina 🥇 | - | - | - | 67.90 | 
| 5 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 67.90 | 
| 7 | 4415 | Augustyniak Hubert | - | Osogóra | - | 61.81 | 
| 8 | 9268 | Orman Kamil Michał | - | - | - | 61.21 | 
| 9 | 8553 | Stefańczyk Przemysław | - | - | - | 57.14 | 
| 10 | 185 | Urbański Andrzej 🥈 | - | Gryfino | - | 57.05 | 
| 11 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 51.67 | 
| 12 | 214 | Skierczyński Zbigniew | - | Dobra | - | 40.28 | 
| 13 | 9346 | Jankowski Krzysztof | - | - | - | 39.40 | 
| 13 | 9347 | Mikołajczyk Jonatan | - | - | - | 39.40 | 
| 15 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 33.77 | 
| 15 | 8103 | Busiuk Małgorzata | - | - | - | 33.77 | 
| 15 | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 33.77 | 
| 18 | 7408 | Runowski Jakub | - | - | - | 27.81 | 
| 18 | 4958 | Orzechowski Piotr | - | Kamionki | - | 27.81 | 
| 20 | 8759 | Sęczkowski Grzegorz | - | - | - | 26.27 | 
Trasa TP50
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    103
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8771 | Jasiński Bartek | - | - | - | 50.00 | 
| 2 | 11 | Galla Marek | - | Bydgoszcz | - | 48.99 | 
| 2 | 10081 | Marciniak Tomasz | - | - | - | 48.99 | 
| 2 | 9489 | Sielicki Władysław | - | - | - | 48.99 | 
| 5 | 849 | Molski Kuba | - | Wrocław | - | 48.02 | 
| 6 | 16458 | Sikorski Marcin | - | SZCZECIN | TT Szczecin | 47.55 | 
| 6 | 14 | Lenczowski Jan 🥇 | - | Sulejówek | team360 | 47.55 | 
| 6 | 10092 | Starosta Filip | - | - | - | 47.55 | 
| 9 | 6743 | Chyczewski Piotr 🥈 | - | - | - | 43.99 | 
| 10 | 9529 | Kosiński Andrzej | - | - | - | 43.89 | 
| 11 | 9997 | Kosińska Maria | - | - | - | 43.21 | 
| 12 | 47 | Nowak Remik | - | Poznań | KS Hades Poznań | 43.11 | 
| 13 | 426 | Górczyński Paweł | - | Wiry | Napier...acze | 42.17 | 
| 13 | 10002 | Szymańska Ewelina | - | - | - | 42.17 | 
| 13 | 668 | Poślednik Dariusz | - | Złotniki | Napier...acze | 42.17 | 
| 13 | 10001 | Sejde Sylwia | - | - | - | 42.17 | 
| 13 | 9574 | Kęcik Bogumiła | - | - | - | 42.17 | 
| 13 | 480 | Szymański Patryk | - | Mosina | NAPIER...ACZE | 42.17 | 
| 19 | 565 | Kaczmarek Beata | - | Poznań | STR Poznań | 41.99 | 
| 19 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 41.99 | 
| 21 | 322 | Szczęsny Michał | - | Polska | - | 41.36 | 
| 22 | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 40.50 | 
| 23 | 10080 | Sójka Wojciech | - | - | - | 39.43 | 
| 23 | 461 | Kłosowicz Maciej | - | Poznań | furious goats | 39.43 | 
| 25 | 8006 | Kociołek Ireneusz | - | - | - | 39.19 | 
| 26 | 8819 | Banach Tomasz | - | - | - | 39.11 | 
| 27 | 8767 | Kozioł Dagmara 🥇 | - | - | - | 38.49 | 
| 27 | 53 | Stolarczyk Wojciech | - | Zakopane | Szybcy i Brudni | 38.49 | 
| 29 | 734 | Kamela Robert | - | Warszawa | - | 37.74 | 
| 30 | 9203 | Marianowski Marcin | - | - | - | 36.95 | 
| 31 | 7405 | Wroński Krzysztof | - | - | - | 33.45 | 
| 31 | 1178 | Nowak Laura 🥇 | - | Świnoujście | - | 33.45 | 
| 33 | 8910 | Buczma Grzegorz | - | - | - | 32.50 | 
| 33 | 7445 | Stoltman Marcin | - | - | - | 32.50 | 
| 35 | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 32.28 | 
| 36 | 142 | Jachymek Bartłomiej | - | Warszawa | JacekBiega Running Team | 32.17 | 
| 37 | 10088 | Demiańczyk Waldemar | - | - | - | 31.75 | 
| 38 | 198 | Poździk Radosław | - | Barlinek | Barlinecka Grupa Kolarska | 31.09 | 
| 38 | 178 | Waś Robert | - | Myślibórz | Team Myślibórz | 31.09 | 
| 40 | 10154 | Kłosowski Wojciech | - | - | - | 30.84 | 
| 41 | 7380 | Gulczyński Jacek | - | - | - | 30.65 | 
| 41 | 7384 | Postawa Jacek | - | - | - | 30.65 | 
| 41 | 10155 | Kasprzyk Maciek | - | - | - | 30.65 | 
| 44 | 57 | Wieszaczewski Jacek | - | Wrocław | Orientop Wrocław | 30.17 | 
| 44 | 405 | Puternicka Joanna | - | Wrocław | Orientop Wrocław | 30.17 | 
| 46 | 8054 | Giełda Jędrzej | - | - | - | 30.12 | 
| 46 | 6734 | Choiński Paweł | - | - | - | 30.12 | 
| 48 | 8997 | Rupar Beata | - | - | - | 29.89 | 
| 48 | 8966 | Smulska Katarzyna | - | - | - | 29.89 | 
| 48 | 8289 | Rupar Grzegorz | - | - | - | 29.89 | 
| 48 | 8969 | Smulski Dominik | - | - | - | 29.89 | 
| 52 | 10160 | Ryczańczyk Michał | - | - | - | 29.66 | 
| 52 | 9641 | Kamińska Celina | - | - | - | 29.66 | 
| 54 | 2570 | Zglejc Piotr | - | - | - | 29.44 | 
| 54 | 2571 | Florek Tomasz | - | - | - | 29.44 | 
| 56 | 9642 | Świerczyński Hubert | - | - | - | 29.22 | 
| 57 | 5080 | Wiktorzak Tomasz | - | Główczyce | - | 28.96 | 
| 57 | 3128 | Świetlik Krzysztof | - | - | - | 28.96 | 
| 59 | 542 | Bednarczyk Aleksandra 🥇 | - | Poznań | STR Poznań | 28.45 | 
| 59 | 541 | Bednarczyk Zbigniew | - | Poznań | STR Poznań | 28.45 | 
| 61 | 133 | Rożko Sebastian | - | Gryfino | Gryf-InO Team | 28.36 | 
| 61 | 10166 | Kołucki Arkadiusz | - | - | - | 28.36 | 
| 63 | 8960 | Dylewski Grzegorz | - | - | - | 27.99 | 
| 63 | 8961 | Żołnowski Marcin | - | - | - | 27.99 | 
| 65 | 10089 | Błajet Jacek | - | - | - | 27.87 | 
| 65 | 5383 | Nikonowicz Adrian | - | Małe Gacno | - | 27.87 | 
| 67 | 8965 | Szewczyk Bartosz | - | - | - | 27.25 | 
| 67 | 8964 | Klos Konrad | - | - | - | 27.25 | 
| 69 | 7993 | Szkudlarek Szymon | - | - | - | 27.09 | 
| 69 | 8790 | Hyla Tomasz | - | - | - | 27.09 | 
| 71 | 9697 | Złotnicki Marcin | - | - | - | 26.76 | 
| 71 | 7535 | Kaliszczak Joanna | - | - | - | 26.76 | 
| 73 | 7342 | Grzesiecki Marek | - | - | - | 26.01 | 
| 74 | 1412 | Gałka Roman | - | Gorzów Wielkopolski | - | 25.83 | 
| 75 | 10085 | Wieczorek Wojciech | - | - | - | 25.80 | 
| 75 | 10014 | Olczak Marta | - | - | - | 25.80 | 
| 75 | 10003 | Wieczorek Magdalena | - | - | - | 25.80 | 
| 75 | 10015 | Relska Dominika | - | - | - | 25.80 | 
| 79 | 10207 | Żydomorski Norbert | - | - | - | 25.39 | 
| 79 | 9602 | Gawliński Tomasz | - | - | - | 25.39 | 
| 79 | 10205 | Bartoszek Radosław | - | - | - | 25.39 | 
| 82 | 8968 | Rosiński Piotr | - | - | - | 23.03 | 
| 83 | 9551 | Miziński Piotr | - | - | - | 21.44 | 
| 84 | 7995 | Górniaczyk Jacek | - | - | - | 21.08 | 
| 84 | 7996 | Gajewski Piotr | - | - | - | 21.08 | 
| 86 | 7501 | Staniszczak Łukasz | - | - | - | 21.05 | 
| 86 | 10251 | Kulis Piotr | - | - | - | 21.05 | 
| 88 | 7485 | Jankowski Dariusz | - | - | - | 20.70 | 
| 88 | 10255 | Pawelec Marek | - | - | - | 20.70 | 
| 88 | 10254 | Dąbrowski Tomasz | - | - | - | 20.70 | 
| 91 | 7322 | Kotrys Bartosz | - | - | - | 18.23 | 
| 91 | 4491 | Jurkowski Wojciech | - | Sobieradz | - | 18.23 | 
| 93 | 9593 | Strugielski Jakub | - | - | - | 15.62 | 
| 94 | 10305 | Jaskuła Kamil | - | - | - | 15.40 | 
| 94 | 10306 | Walczak Radosław | - | - | - | 15.40 | 
| 96 | 10307 | Puzik Maciej | - | - | - | 15.39 | 
| 96 | 9021 | Gmiter Krzysztof | - | - | - | 15.39 | 
| 98 | 1154 | Jakubowski Łukasz | - | Borucin | - | 14.43 | 
| 98 | 8770 | Szołtun Maciej | - | - | - | 14.43 | 
| 100 | 10316 | Śliwczyński Mateusz | - | - | - | 13.48 | 
| 100 | 10317 | Śliwczyński Szymon | - | - | - | 13.48 | 
| 100 | 10315 | Gierek Paweł | - | - | - | 13.48 | 
| 100 | 10318 | Zabłocki Krzysztof | - | - | - | 13.48 | 
 
                 
                 
                 
            

