Pruchnickie Harce Rowerowe 2014
| Organizator | Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku | 
| Miejsce | woj. podkarpackie - Helusz | 
| Data | 24 maj 2014 | 
| Adres bazy | 
| Strona www | |
| Regulamin | |
| Opis | None | 
| Liczba zapisanych zawodników | 30 | 
| Status wyników | Oficjalne wyniki | 
Wyniki
Trasa TR100
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    30
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 836 | Motyl-Adamczyk Agata | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 100.00 | 
| 1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 100.00 | 
| 2 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 92.53 | 
| - | 2 | 12291 | Sokalska Malwina | - | - | - | 95.77 | 
| - | 3 | 12292 | Piszczek Magdalena | - | - | - | 91.89 | 
| 3 | - | 11849 | Kozdrowicki Robert | - | - | - | 89.63 | 
| 3 | - | 11767 | Gałuszka Bogdan | - | - | - | 89.63 | 
| - | 4 | 988 | Labut Maria | - | Kraków | - | 83.19 | 
| - | 5 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 66.55 | 
| 5 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 86.74 | 
| 6 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 80.07 | 
| 7 | - | 12350 | Ulman Przemysław | - | - | - | 78.56 | 
| 7 | - | 9157 | Balawender Paweł | - | - | - | 78.56 | 
| 9 | - | 1045 | Bergier Tomasz | - | Zielonki | Zgórmysyny | 78.02 | 
| 10 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 77.76 | 
| 11 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 77.23 | 
| 12 | - | 11598 | Jędruszczak Dariusz | - | - | - | 76.85 | 
| 12 | - | 11597 | Motyka Jacek | - | - | - | 76.85 | 
| 14 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 74.84 | 
| 15 | - | 12352 | Kosterkiewicz Marcin | - | - | - | 74.47 | 
| 16 | - | 3372 | Michalski Grzegorz | - | - | Pędzące Żółwie | 71.90 | 
| 16 | - | 12353 | Rózga Tomasz | - | - | - | 71.90 | 
| 18 | - | 12355 | Ignatowicz Wojciech | - | - | - | 71.45 | 
| 19 | - | 833 | Konopiński Maciek | - | Kraków | - | 64.69 | 
| 20 | - | 12373 | Szuban Bartosz | - | - | - | 58.87 | 
| 20 | - | 12372 | Gas Tomasz | - | - | - | 58.87 | 
| 22 | - | 12378 | Szkoła Mateusz | - | - | - | 57.18 | 
| 22 | - | 12377 | Szeliga Marcin | - | - | - | 57.18 | 
| 24 | - | 931 | Malawski Filip | - | Kraków | Velocilamy | 52.46 | 
| 25 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 51.75 | 
 
                 
                 
                 
            

