Jesienne Trudy 2016
| Organizator | Stargardzki Klub Orientacji "15 Południk" | 
| Miejsce | woj. zachodniopomorskie - Kołbacz | 
| Data | 24 wrz 2016 | 
| Adres bazy | Zespół Szkół w Kołbaczu, ul. Cystersów 9, Kołbacz, 74-106 Stare Czarnowo | 
| Strona www | http://www.trudy.pl/ | 
| Regulamin | |
| Opis | None | 
| Liczba zapisanych zawodników | 41 | 
| Status wyników | Oficjalne wyniki | 
Wyniki
Trasa TR200
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    16
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 50.00 | 
| 2 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 42.83 | 
| 2 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 42.83 | 
| 2 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 42.83 | 
| 5 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 41.19 | 
| 6 | - | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 40.69 | 
| 7 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 38.90 | 
| 8 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 32.04 | 
| 9 | - | 11888 | Perchel Sławomir | - | - | - | 31.77 | 
| 10 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 30.18 | 
| 11 | - | 198 | Poździk Radosław | - | Barlinek | Barlinecka Grupa Kolarska | 28.82 | 
| 12 | - | 1393 | Kaiser Ernest | - | Gorzów Wlkp. | MTB4FUN | 27.23 | 
| 13 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 23.38 | 
| 14 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 20.84 | 
| 15 | - | 128 | Kucharski Rafał | - | Dąbrówka Wielkopolska | - | 19.48 | 
| 16 | - | 7257 | Andrzejczak Maciej | - | - | - | 5.19 | 
Trasa TP50
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    25
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 45.00 | 
| 2 | 185 | Urbański Andrzej 🥈 | - | Gryfino | - | 37.94 | 
| 2 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 37.94 | 
| 4 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 36.75 | 
| 5 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 34.29 | 
| 6 | 1392 | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | Świnoujście | - | 30.18 | 
| 7 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 28.95 | 
| 8 | 162 | Petersburski Krystian | - | Mierzyn | KOS BnO Szczecin | 24.43 | 
| 9 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 24.34 | 
| 10 | 163 | Kaczyński Marcin | - | Szczecin | - | 24.20 | 
| 11 | 153 | Kurasiński Robert | - | Szczecin | - | 24.11 | 
| 11 | 161 | Petersburski Robert | - | Mierzyn | MIERZYN | 24.11 | 
| 13 | 1143 | Krzemiński Andrzej | - | Koszalin | - | 23.23 | 
| 14 | 167 | Podsiadły Marcin | - | Stargard | - | 23.11 | 
| 14 | 7299 | Kandybowicz Andrzej | - | - | - | 23.11 | 
| 14 | 104 | Pełech Robert | - | Dobra | Dobry | 23.11 | 
| 17 | 538 | Kaniak Tomasz | - | Szczecin | - | 19.37 | 
| 17 | 583 | Mańczak Michał | - | Szczecin | LumbaGO | 19.37 | 
| 19 | 1154 | Jakubowski Łukasz | - | Borucin | - | 18.40 | 
| 20 | 7656 | Żukowski Piotr | - | - | - | 17.80 | 
| 20 | 7654 | Kolwas Marcin | - | - | - | 17.80 | 
| 20 | 7655 | Szczupaczyński Michał | - | - | - | 17.80 | 
| 23 | 4484 | Łysiak Angelika | - | szczecin | - | 15.99 | 
| 23 | 189 | Wilczyński Grzegorz | - | Szczecin | - | 15.99 | 
| 23 | 4418 | Pińkowska Patrycja | - | Szczecin | - | 15.99 | 
                
                
                
            

