Jesienne 360 2017
Organizator | Stowarzyszenie Team 360 Stopni |
Miejsce | woj. mazowieckie - Siedlce |
Data | 14 paź 2017 |
Adres bazy | Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale, Chodów ul. Sokołowska 1, 08-110 Siedlce |
Strona www | http://www.jesienne_2017.team360.pl/ |
Regulamin | |
Opis | None |
Liczba zapisanych zawodników | 32 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
18
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 50.00 |
- | 1 | 5104 | Blank Danuta 🥇 | - | brak | TOWANDA | 50.00 |
- | 2 | 979 | Brudło Basia | - | Warszawa | BaBiKi | 39.47 |
- | 2 | 981 | Pacowska-Brudło Ola | - | Warszawa | Ba-Bi | 39.47 |
2 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 46.76 |
3 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 45.17 |
3 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 45.17 |
3 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 45.17 |
- | 4 | 11557 | Domańska Renata | - | - | - | 36.84 |
6 | - | 3141 | Kędziorek Damian | - | - | DKE | 39.10 |
7 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 33.36 |
8 | - | 5098 | Wrona Łukasz | - | brak | TOWANDA | 16.25 |
9 | - | 14664 | Radzikowski Sławomir | - | - | - | 11.78 |
9 | - | 11695 | Rodziewicz Marcin | - | - | - | 11.78 |
9 | - | 11696 | Szkutowicz Sylwester | - | - | - | 11.78 |
12 | - | 980 | Brudło Zbych | - | Warszawa | BaBiKi | 9.30 |
13 | - | 11709 | Kondracki Rafał | - | - | - | 8.68 |
13 | - | 11710 | Wędroch Mariusz | - | - | - | 8.68 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
14
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 21.50 |
2 | 210 | Mioduszewski Mateusz | - | Warszawa | Team 360 | 19.41 |
3 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 17.29 |
4 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 14.28 |
5 | 872 | Dalewski Rafał | - | Warszawa | - | 13.84 |
6 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 13.40 |
6 | 492 | Majewski Marek | - | Warszawa | Zaszyci | 13.40 |
8 | 150 | Balana Jacek | - | Stare Babice | - | 12.42 |
9 | 116 | Kuś Michał | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 11.90 |
9 | 591 | Kuś Agnieszka | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 11.90 |
11 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 10.41 |
12 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 9.42 |
13 | 6982 | Łach Grzegorz | - | - | - | 8.43 |
14 | 7007 | Kwiatkowski Michał | - | - | - | 7.44 |