Dębowy Włóczykij 2018
Organizator | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Miejsce | woj. śląskie - Dąbrowa Górnicza |
Data | 3 maj 2018 |
Adres bazy | Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Parku Zielona, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Letnia 9 |
Strona www | http://rajdynaorientacje.rowerowanorka.pl/ |
Regulamin | http://rajdynaorientacje.rowerowanorka.pl/debowy-wloczykij-2018/ |
Zapis na | 19 kwietnia 2018 - 26 kwietnia 2018 |
Opis | Rodzinny rajd na orientację. Rajd na orientację „Dębowy włóczykij” to ciekawa propozycja spędzenia aktywnie czwartku 3 maja. Rajd ten jest skierowany zarówno do uczestników dorosłych jak i dzieci. Informacje oraz zapisy dostępne będą na stronie: http://rno.rowerowanorka.pl/ Zapisy w bazie rajdu, w dniu rajdu możliwe są tylko w przypadku wolnych miejsc, dlatego zachęcamy do rezerwacji miejsca i zapisów poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie rajdu. Uczestnicy będą mogli startować na jednej z dwóch tras pieszo lub rowerem. Trasa piesza będzie miała około 10-15 km, trasa rowerowa 40 km. Uczestnicy na poszczególnych trasach będą sklasyfikowani w kategoriach: - drużynowa rodzinna (min. 2 osoby, w tym jedna poniżej 16 roku życia); - mężczyźni; - kobiety. HARMONOGRAM IMPREZY: 3 maja (czwartek): - 11:00 – 12:30 - praca sekretariatu rajdu – wydawanie pakietów startowych osobom zapisanym wcześniej (poprzez formularz do zapisów na stronie rajdu); - 12:30 – 13:00 - praca sekretariatu rajdu – wydawanie pakietów startowych osobom, które wcześniej się nie zapisały; - 13:00 – odprawa techniczna i start rajdu; - 13:00 – 17:00 – rywalizacja zawodników na trasie pieszej oraz rowerowej (limit czasu 4 godziny); - 15:00-18:00 – ognisko z pieczeniem kiełbasek; - 18:00 – podsumowanie i ogłoszenie wyników rajdu – dekoracja najlepszych uczestników. Zapraszamy do zapisów. Rajd jest ciekawą propozycją spędzenia czwartku na świeżym powietrzu, w gronie rodziny i znajomych. Dodatkowo można poznać tereny Dąbrowy Górniczej. |
Liczba zapisanych zawodników | 17 |
Wyniki
Trasa TPKM15
Czas startu
3 maja 2018 15:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
4 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
1
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1030 | Witkowski Maciej | Katowice | Klub Królika Stefana | M | - | - | 2018-04-19 20:21:07 |
Trasa TPJ15
Czas startu
3 maja 2018 15:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
4 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TRKM40
Czas startu
3 maja 2018 15:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
4 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
12
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1037 | Wiśniewski Wojciech | Sosnowiec | - | M | - | - | 2018-04-19 12:39:11 |
1034 | Pawlak-Wojtal Anna | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2018-04-19 12:53:35 |
1040 | Wojtal Tomasz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2018-04-19 12:55:17 |
943 | Gwóźdź Paweł | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | - | - | 2018-04-20 15:26:18 |
1056 | Krystek Krzysztof | Bytom | Fazaniec Trail Team | M | - | - | 2018-04-20 19:09:47 |
1078 | Nastuła Mariusz | Bytom | Night Runners Śląsk | M | - | - | 2018-04-22 18:08:01 |
941 | Palińska Anna | Bytom | kp2B | K | - | - | 2018-04-23 06:17:43 |
874 | Kopel Krzysztof | Kraków | - | M | - | - | 2018-04-23 21:58:54 |
1084 | Borek Joanna | Katowice | YelloBike | K | - | - | 2018-04-25 12:35:50 |
1086 | Wesołowski Adam | Katowice | YelloBike | M | - | - | 2018-04-25 12:54:31 |
1088 | Dudek Agnieszka | Ruda Sl | - | K | - | - | 2018-04-25 18:40:25 |
1089 | Franke Agnieszka | Katowice | - | K | - | - | 2018-04-25 19:41:58 |
Trasa TRJ40
Czas startu
3 maja 2018 15:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
4 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
4
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
944 | Gwóźdź Nikodem | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | - | - | 2018-04-20 15:26:55 |
1085 | Borek Paulina | Katowice | YelloBike | K | - | - | 2018-04-25 12:40:28 |
1087 | Wesołowski Mikołaj | Katowice | YelloBike | M | - | - | 2018-04-25 13:33:26 |
1079 | Ciesiełkiewicz Gabriela | Dąbrowa Górnicza | Pani | K | - | - | 2018-04-25 21:56:28 |