Nocny Marek 2018
| Organizator | Adventure Sport Marek Galla |
| Miejsce | woj. kujawsko-pomorskie - Sypniewo |
| Data | 17 - 18 lis 2018 |
| Adres bazy | Bydgoszcz |
| Strona www | http://rajdkonwalii.pl/nocnymarek |
| Regulamin | |
| Opis | Nocna impreza na orientację w formule rogainingu z limitem czasu 8h |
| Liczba zapisanych zawodników | 64 |
| Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP8h
Czas startu
17 listopada 2018 17:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz
liczba PK
40
Liczba zawodników
64
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Jankowiak Paweł 🥇 | - | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | 53.00 |
| 2 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 47.71 |
| 3 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 34.79 |
| 3 | 784 | Wiatr Wojciech | - | Poznań | :) | 34.79 |
| 5 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥇 | - | Dąbrówka | - | 32.57 |
| 6 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 29.14 |
| 6 | 210 | Mioduszewski Mateusz | - | Warszawa | Team 360 | 29.14 |
| 8 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 28.57 |
| 9 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 27.71 |
| 10 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 25.43 |
| 10 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 25.43 |
| 12 | 665 | Bultrowicz Marcin | - | Poznań | Beiersdorf Sport Team | 25.03 |
| 12 | 501 | Bultrowicz Agnieszka | - | Poznań | - | 25.03 |
| 14 | 139 | Wnuk Tomasz | - | Milicz | ProMil Team | 22.50 |
| 15 | 793 | Prądzyńska Sylwia | - | Ełk | - | 21.94 |
| 15 | 211 | Prądzyński Jarosław | - | Ełk | - | 21.94 |
| 17 | 1443 | Matelska Magdalena | - | Poznan | - | 20.81 |
| 18 | 227 | Ignaczak Paweł | - | Poznań | Drużyna Twojej Starej | 20.80 |
| 19 | 1434 | Sakowicz Kajetan | - | Złotów, Pow. Złotowski | Złotów | 19.96 |
| 19 | 1401 | Pająk Tomasz | - | Złotów | Aboriginals | 19.96 |
| 21 | 5988 | Ziach Kamil | - | - | - | 19.78 |
| 22 | 311 | Spychała Krzysztof | - | Poznań | wmalinowym | 19.22 |
| 23 | 276 | Ścioch Leszek | - | Warszawa | - | 18.94 |
| 24 | 2061 | Cwalina Karol | - | - | - | 18.90 |
| 25 | 4443 | Chojnacka Karolina | - | - | - | 18.34 |
| 25 | 4442 | Kłodziński Karol | - | - | - | 18.34 |
| 27 | 1463 | Durka Sławomir | - | Leszno | - | 17.79 |
| 28 | 1189 | Filipek Marcin | - | Choszczno | DAS/12BZ | 16.67 |
| 28 | 1194 | Sawka Paweł | - | Choszczno | - | 16.67 |
| 30 | 489 | Grabowski Marcin | - | Poznań | Leśni Poznań | 16.40 |
| 30 | 6024 | Handke Paulina | - | - | - | 16.40 |
| 32 | 753 | Hołdakowska Anna | - | Warszawa | - | 12.89 |
| 32 | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 12.89 |
| 34 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 12.67 |
| 35 | 353 | Roszkowski Marcin | - | Warszawa | ZABIEGANI PO USZY | 12.46 |
| 36 | 6101 | Dobrzynski Marek | - | - | - | 11.58 |
| 36 | 6102 | Zachwieja Piotr | - | - | - | 11.58 |
| 38 | 6106 | Cuber Wojciech | - | - | - | 11.36 |
| 38 | 6107 | Przybysz Łukasz | - | - | - | 11.36 |
| 40 | 6109 | Michałowska Julia | - | - | - | 11.35 |
| 40 | 6108 | Ławniczak Justyna | - | - | - | 11.35 |
| 42 | 356 | Miśkiewicz Dariusz | - | Osowiec | - | 11.13 |
| 42 | 369 | Wołosz Arkadiusz | - | Warszawa | - | 11.13 |
| 44 | 3554 | Kowalczyk Tomasz | - | - | - | 8.35 |
| 45 | 1032 | Sokulski Jerzy | - | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | 6.95 |
| 46 | 4450 | Piotrowski Jędrzej | - | - | - | 6.40 |
| 46 | 4451 | Piotrowska Katarzyna | - | - | - | 6.40 |
| 48 | 6229 | Gmurczyk Łukasz | - | - | - | 6.27 |
| 49 | 4444 | Studzińska Michalina | - | - | - | 6.09 |
| 49 | 6231 | Jozajtis Kamila | - | - | - | 6.09 |
| 51 | 396 | Dybul Magdalena | - | Poznań | OVER LIMIT | 5.70 |
| 51 | 395 | Trafas Joanna | - | Kicin | OVER LIMIT | 5.70 |
| 53 | 147 | Krupowies Jerzy | - | Szczecin | - | 5.43 |
| 54 | 6270 | Mosor Eryk | - | - | - | 4.50 |
| 54 | 6271 | Mosor Paweł | - | - | - | 4.50 |
| 56 | 6297 | Wesołowski Krzysztof | - | - | - | 3.05 |
| 56 | 4457 | Nowachowicz Jerzy | - | - | - | 3.05 |
| 58 | 6304 | Krajewski Krystian | - | - | - | 2.38 |
| 58 | 6303 | Trafas Zuzanna | - | - | - | 2.38 |
| 60 | 1357 | Szczepańska-Dolna Edyta | - | Bydgoszcz | Forest Gang Bydgoszcz | 1.82 |
| 60 | 6316 | Olejniczak Alina | - | - | - | 1.82 |
| 60 | 4433 | Farbotko Ania | - | - | - | 1.82 |
| 63 | 4437 | Podemska Patrycja | - | - | - | 1.82 |
| 63 | 1494 | Zech Izabela | - | Bydgoszcz | - | 1.82 |


