Szaga 2018
Organizator | Klub Sportowy HADES |
Miejsce | woj. wielkopolskie - Leszno |
Data | 13 - 14 lip 2018 |
Adres bazy |
Strona www | http://szaga.fla.pl |
Regulamin | |
Opis | SZAGA |
Liczba zapisanych zawodników | 35 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
13 lipca 2018 23:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
24 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
9
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 103.00 |
2 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 96.59 |
3 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 80.60 |
4 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 69.97 |
5 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 67.72 |
5 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 67.72 |
7 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 58.84 |
8 | 2037 | Żuk Tomasz | - | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | 28.24 |
8 | 2051 | Zając Marcin | - | Warszawa | - | 28.24 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
25
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 26.25 |
1 | 418 | Prozorowski Wiesław 🥈 | - | Leszno | Ambit Racing Team | 26.25 |
3 | 426 | Górczyński Paweł | - | Wiry | Napier...acze | 23.92 |
4 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 22.34 |
5 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 19.12 |
6 | 784 | Wiatr Wojciech | - | Poznań | :) | 19.08 |
7 | 5106 | Kryszak Piotr | - | - | - | 18.48 |
8 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 18.24 |
8 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 18.24 |
10 | 403 | Kaźmierczak Tomasz | - | Leszno | T-MAKS | 17.01 |
11 | 597 | Zwolinski Kuba | - | Poznań | SNOW.DOG Adventure | 15.16 |
12 | 380 | Kossak Krzysztof | - | Lwówek Śląski | zagubieni w akcji | 14.75 |
12 | 1068 | Kasprzak Katarzyna | - | Złotów | - | 14.75 |
12 | 139 | Wnuk Tomasz | - | Milicz | ProMil Team | 14.75 |
15 | 311 | Spychała Krzysztof | - | Poznań | wmalinowym | 13.67 |
16 | 1128 | Zaremba Marek | - | Baranów | KAMIKADZE | 12.30 |
17 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 11.38 |
17 | 2368 | Pręcikowski Ryszard | - | - | - | 11.38 |
19 | 4702 | Sadura Kinga | - | Warszawa | Ahoj Przygodo! | 10.74 |
19 | 1032 | Sokulski Jerzy | - | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | 10.74 |
21 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 9.48 |
22 | 2015 | Kęsa Andrzej | - | - | - | 5.69 |
23 | 6257 | Kowalewski Kasper | - | - | - | 5.12 |
23 | 6258 | Mierkiewicz Krystian | - | - | - | 5.12 |
23 | 6259 | Wojciechows Maciej | - | - | - | 5.12 |
Trasa TR150
Czas startu
14 lipca 2018 02:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
15 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
1
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Kucharski Rafał | Dąbrówka Wielkopolska | - | M | - | - | 2018-06-22 19:32:14 |
Trasa TR100
Czas startu
14 lipca 2018 11:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|