Wiosenne 360 2018
Organizator | Stowarzyszenie Team 360 Stopni |
Miejsce | woj. mazowieckie - Celestynów |
Data | 13 - 14 kwi 2018 |
Adres bazy | Celestynów |
Strona www | http://www.team360.pl |
Regulamin | |
Opis | Jednodniowe zawody na orientację; trasy piesze i rowerowe o długości 10, 25 i 50 km (piesze) oraz 20, 50 i 100 km (rower). Część trasy na mapach do biegu na orientację. I runda Pucharu Warszawy i Mazowsza w Rowerowych Maratonach na Orientację |
Liczba zapisanych zawodników | 54 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
22
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 50.00 |
- | 1 | 3421 | Pacek Karolina 🥉 | - | - | - | 50.00 |
1 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 50.00 |
- | 2 | 3845 | Kwitowska Anna | - | Warszawa | Mazurskie Tropy, Suwalskie Tropy | 43.18 |
3 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 45.03 |
4 | - | 3139 | Wojciechowski Adam | - | Piastów | Piastów | 44.12 |
5 | - | 3911 | Kielak Hubert | - | - | - | 43.76 |
6 | - | 2544 | Bogumił Dariusz | - | - | - | 43.55 |
7 | - | 3142 | Kielak Igor | - | - | Tłuszcz | 43.42 |
8 | - | 2185 | Kielak Sławomir | - | - | - | 41.83 |
9 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 40.68 |
10 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 37.53 |
11 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 37.31 |
12 | - | 3141 | Kędziorek Damian | - | - | DKE | 36.54 |
13 | - | 4276 | Sioch Radosław | - | - | PZU Sport Team | 32.87 |
14 | - | 3140 | Marcinkiewicz Grzegorz | - | - | Nasz BIKE Team | 30.51 |
15 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 26.42 |
16 | - | 36 | Mierzwicki Krzysztof | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 22.82 |
17 | - | 4091 | Kaseja Janek | - | - | Niezła Korba | 20.41 |
18 | - | 8329 | Kaseja Maciej | - | - | - | 20.25 |
19 | - | 11480 | Mróz Jacek | - | Stara Miłosna | SMTC | 14.29 |
20 | - | 11481 | Jeziorski Krzysztof | - | - | - | 14.28 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
32
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Lenczowski Jan 🥇 | - | Sulejówek | team360 | 26.50 |
2 | 210 | Mioduszewski Mateusz | - | Warszawa | Team 360 | 26.00 |
3 | 734 | Kamela Robert | - | Warszawa | - | 23.53 |
4 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 21.80 |
5 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 21.29 |
6 | 732 | Maliszewski Leszek 🥉 | - | Otwock | Stryki-Byki | 19.86 |
7 | 678 | Kaliciński Marek | - | Warszawa | UKA | 17.60 |
8 | 109 | Waszczyk Bernard 🥉 | - | Warszawa | Melestra | 17.51 |
9 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 17.38 |
10 | 5458 | Domżalski Sebastian | - | - | - | 15.18 |
11 | 6042 | Chrzanowski Maciej | - | - | - | 15.17 |
12 | 872 | Dalewski Rafał | - | Warszawa | - | 14.64 |
13 | 807 | Mozga Piotr | - | Łódź | - | 14.40 |
14 | 2071 | Krochmal Małgorzata | - | - | - | 13.22 |
15 | 2072 | Krochmal Grzegorz | - | - | - | 13.22 |
16 | 248 | Jurkowska Iwona | - | Jeruzal | - | 13.16 |
17 | 726 | Toporowski Sławomir | - | Mińsk Mazowiecki | MKB Dreptak | 13.16 |
18 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 13.09 |
19 | 492 | Majewski Marek | - | Warszawa | Zaszyci | 13.09 |
20 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 12.74 |
21 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 12.24 |
22 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 11.75 |
23 | 4702 | Sadura Kinga | - | Warszawa | Ahoj Przygodo! | 11.26 |
24 | 174 | Ostromęcki Rafał | - | Warszawa | - | 9.97 |
25 | 790 | Wasiak Agnieszka | - | Rogów | - | 8.67 |
26 | 3409 | Rutkowski Michał | - | - | - | 8.67 |
27 | 3408 | Gołębiewska Ewelina | - | - | - | 8.66 |
28 | 789 | Wojdak Sylwester | - | Wola Drzewiecka | - | 8.66 |
29 | 788 | Wasiak Zbigniew | - | Rogów | - | 8.66 |
30 | 979 | Brudło Basia | - | Warszawa | BaBiKi | 5.63 |
31 | 980 | Brudło Zbych | - | Warszawa | BaBiKi | 5.63 |
32 | 981 | Pacowska-Brudło Ola | - | Warszawa | Ba-Bi | 5.63 |
Trasa TP25
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TP10
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TR50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TR25
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|