Jaszczur 1 (Podlasie) 2019
| Organizator | Zgromadzenie Wędrownicze | 
| Miejsce | woj. podlaskie - Borki | 
| Data | 4 - 5 maj 2019 | 
| Adres bazy | 
| Strona www | https://www.facebook.com/ZgromadzenieWedrownicze/ | 
| Regulamin | |
| Opis | Maraton na Orientację JASZCZUR - epizod 1.19 | 
| Liczba zapisanych zawodników | 24 | 
| Status wyników | Oficjalne wyniki | 
Wyniki
Trasa TP50
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    24
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | 7620 | 14:18:00 | 42.50 | 
| 1 | 150 | Balana Jacek | - | Stare Babice | - | 7620 | 14:18:00 | 42.50 | 
| 3 | 1128 | Zaremba Marek | - | Baranów | KAMIKADZE | 7268 | 14:54:00 | 38.65 | 
| 3 | 3647 | Kupczak Grzegorz | - | - | - | 7268 | 14:54:00 | 38.65 | 
| 5 | 4122 | Walczyna Dariusz | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE | 6758 | 14:09:00 | 35.48 | 
| 5 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 6758 | 14:09:00 | 35.48 | 
| 7 | 464 | Trocha Roman | - | Dzierżoniów | Orientop Wrocław | 6572 | 16:38:00 | 34.50 | 
| 7 | 3648 | Skoczyński Adam | - | - | - | 6572 | 16:38:00 | 34.50 | 
| 9 | 3649 | Minniti Agnieszka | - | - | - | 6234 | 18:12:00 | 32.72 | 
| 9 | 3650 | Ligenza Andrzej | - | - | - | 6234 | 18:12:00 | 32.72 | 
| 11 | 1197 | Pozorska Agnieszka | - | Szlachta | STK LUKS "Pol" Czersk | 6179 | 15:27:00 | 32.44 | 
| 11 | 2368 | Pręcikowski Ryszard | - | - | - | 6179 | 15:27:00 | 32.44 | 
| 11 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 6179 | 15:27:00 | 32.44 | 
| 14 | 1144 | Łazowska Sylwia 🥉 | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | 5300 | 14:23:00 | 27.82 | 
| 14 | 666 | Łazowski Krzysztof | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | 5300 | 14:23:00 | 27.82 | 
| 16 | 793 | Prądzyńska Sylwia | - | Ełk | - | 5162 | 12:15:00 | 27.10 | 
| 16 | 1695 | Niedźwiecki Paweł | - | - | - | 5162 | 12:15:00 | 27.10 | 
| 16 | 211 | Prądzyński Jarosław | - | Ełk | - | 5162 | 12:15:00 | 27.10 | 
| 19 | 3651 | Kozłowski Jacek | - | - | - | 4653 | 17:55:00 | 24.43 | 
| 20 | 1734 | Mikulski Łukasz | - | - | - | 4570 | 14:08:00 | 23.99 | 
| 20 | 3652 | Kiełpiński Krzysztof | - | - | - | 4570 | 14:08:00 | 23.99 | 
| 20 | 3653 | Rogucka-Zambrowska Natalia | - | - | - | 4570 | 14:08:00 | 23.99 | 
| 23 | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 3634 | 16:56:00 | 19.08 | 
| 24 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 2944 | 13:39:00 | 15.45 | 
Trasa TR50
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się | 
|---|
Trasa TP25
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się | 
|---|
Trasa TP13
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się | 
|---|
 
                 
                 
                 
            

