Kaczawska Wyrypa 2019
Organizator | F.H.U.FILEMON-Joanna Rafalska |
Miejsce | woj. dolnośląskie - Góry Kaczawskie |
Data | 8 - 10 lis 2019 |
Adres bazy |
Strona www | http://www.kaczawskawyrypa.pl |
Regulamin | |
Opis | Kaczawski Maraton na Orientację „KACZAWSKA WYRYPA” jest imprezą o charakterze sportowo-turystycznym. |
Liczba zapisanych zawodników | 52 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
9
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 34 | 20:31:00 | 103.00 |
2 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 34 | 24:14:00 | 86.66 |
3 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 34 | 26:15:00 | 78.66 |
3 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 34 | 26:15:00 | 78.66 |
5 | 4423 | Safin Łukasz | - | - | Dziki Słoik | 24 | 19:44:00 | 55.17 |
6 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 24 | 21:56:00 | 49.64 |
7 | 1032 | Sokulski Jerzy | - | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | 20 | 22:46:00 | 41.36 |
8 | 854 | Żak Krzysztof | - | Wrocław | - | 14 | 21:23:00 | 28.95 |
9 | 15850 | Hurman Krzysztof | - | Wrocław | - | 12 | 15:20:00 | 24.82 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
32
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 24 | 10:10:00 | 53.00 |
2 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 24 | 10:33:00 | 50.18 |
3 | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 24 | 10:54:00 | 47.64 |
4 | 2484 | Jancz Tomasz | - | Jelenia Góra | - | 24 | 11:49:00 | 43.02 |
5 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 24 | 12:55:00 | 39.35 |
6 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 24 | 13:59:00 | 36.35 |
7 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 24 | 14:35:00 | 34.86 |
8 | 4424 | Bartosiewicz Adam | - | - | - | 22 | 11:26:00 | 31.95 |
8 | 133 | Rożko Sebastian | - | Gryfino | Gryf-InO Team | 22 | 11:26:00 | 31.95 |
10 | 416 | Błachowiak Mariusz | - | Leszno | MARATON LESZNO | 20 | 10:58:00 | 29.05 |
10 | 418 | Prozorowski Wiesław 🥈 | - | Leszno | Ambit Racing Team | 20 | 10:58:00 | 29.05 |
12 | 1144 | Łazowska Sylwia 🥉 | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | 20 | 14:25:00 | 22.10 |
12 | 666 | Łazowski Krzysztof | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | 20 | 14:25:00 | 22.10 |
14 | 4425 | Kula Piotr | - | - | - | 19 | 11:05:00 | 20.99 |
15 | 376 | Szczepański Sławomir | - | Poznań | SS | 18 | 10:36:00 | 19.89 |
16 | 5006 | Andrzejewski Piotr | - | Człuchów | - | 18 | 13:53:00 | 15.18 |
16 | 4409 | Michalak Krzysztof | - | Człuchów | - | 18 | 13:53:00 | 15.18 |
16 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 18 | 13:53:00 | 15.18 |
16 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 18 | 13:53:00 | 15.18 |
20 | 1463 | Durka Sławomir | - | Leszno | - | 16 | 12:17:00 | 13.50 |
21 | 4426 | Klim Aleksandra | - | - | - | 16 | 13:05:00 | 12.67 |
21 | 1080 | Jarymowicz Mariusz | - | Czadrów | POPOLUPO | 16 | 13:05:00 | 12.67 |
23 | 4427 | Cholewczuk Piotr | - | - | - | 15 | 09:23:00 | 11.88 |
23 | 4429 | Dubiel Agata | - | - | - | 15 | 09:23:00 | 11.88 |
23 | 4430 | Dubiel Piotr | - | - | - | 15 | 09:23:00 | 11.88 |
23 | 4428 | Cholewczuk Agnieszka | - | - | - | 15 | 09:23:00 | 11.88 |
27 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 15 | 14:09:00 | 7.88 |
28 | 14264 | Setínková Zuzana | - | Czech | - | 14 | 14:33:00 | 7.35 |
29 | 974 | Kucharczyk Radosław | - | Warszawa | - | 13 | 10:19:00 | 6.83 |
30 | 2122 | Wójcik Agnieszka | - | Ujów | - | 10 | 08:47:00 | 5.25 |
30 | 4432 | Pacuła Justyna | - | - | - | 10 | 08:47:00 | 5.25 |
32 | 2121 | Wójcik Jerzy | - | Ujów | - | 6 | 08:47:00 | 3.15 |
Trasa TR150
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
11
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 859 | Białka Marcin | - | Jelenia Góra | - | 32 | 16:27:59 | 50.00 |
2 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 28 | 16:42:59 | 43.75 |
2 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 28 | 16:42:59 | 43.75 |
4 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 28 | 17:07:00 | 42.73 |
5 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 27 | 11:41:00 | 41.20 |
5 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 27 | 11:41:00 | 41.20 |
7 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 26 | 17:41:00 | 39.67 |
8 | - | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | 25 | 15:15:00 | 38.15 |
9 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 18 | 10:37:00 | 27.47 |
10 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 13 | 05:47:00 | 19.84 |
11 | - | 580 | Cieślicki Mateusz | - | Dąbrowa Górnicza | AZYMUT TEAM | 12 | 10:06:00 | 18.31 |
Trasa TP25
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TP10
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|