Nocna Masakra 2021
Organizator | Maratony |
Miejsce | woj. zachodniopomorskie - Puszcza Bukowa |
Data | 18 - 19 gru 2021 |
Adres bazy | Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Stanisława Grońskiego (Hala sportowa), ul. Seledynowa 50, Szczecin |
Strona www | http://nocnamasakra.pl |
Regulamin | http://maratony.home.pl/masakra/regulamin2021.htm |
Zapis na | 2 grudnia 2021 - 18 grudnia 2021 |
Opis | Rajd w najdłuższą noc w roku |
Liczba zapisanych zawodników | 161 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR200
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
15 godz
liczba PK
20
Liczba zawodników
42
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 14 | 496 | 15:14:00 |
1 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | 3DRerun | Wrocław | Decathlon | 24 | 856 | 15:24:00 |
2 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 24 | 855 | 15:25:00 |
2 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 24 | 855 | 15:25:00 |
- | 2 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 6 | 210 | 04:43:00 |
2 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | 3DRerun | Wrocław | - | 24 | 855 | 15:25:00 |
- | 3 | 15015 | Kusajda Paulina | - | Płoty | - | 5 | 140 | 11:31:00 |
- | 4 | 15014 | Leszko Monika | - | Maszewo | - | 5 | 140 | 11:35:00 |
5 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 22 | 792 | 15:08:00 |
6 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | 3DRerun | Swarzędz | ku przepaści | 22 | 766 | 15:34:00 |
6 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 22 | 766 | 15:34:00 |
6 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 22 | 766 | 15:34:00 |
6 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 22 | 766 | 15:34:00 |
6 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 22 | 766 | 15:34:00 |
11 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 18 | 650 | 14:51:00 |
12 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 18 | 620 | 15:30:00 |
13 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | 3DRerun | Białystok | - | 16 | 555 | 15:25:00 |
14 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 14 | 496 | 15:14:00 |
14 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 14 | 496 | 15:14:00 |
16 | - | 1157 | Jacak Andrzej | - | Łódź | IT Orient | 14 | 445 | 15:35:00 |
17 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 13 | 434 | 15:06:00 |
18 | - | 199 | Kowal Zbigniew | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 12 | 390 | 09:31:00 |
19 | - | 4998 | Szaciłowski Piotr | - | Świnoujście | - | 12 | 380 | 13:32:00 |
20 | - | 15036 | Pochwała Łukasz | - | Warszawa | - | 11 | 380 | 09:53:00 |
20 | - | 15035 | Grabowski Łukasz | - | Warszawa | - | 11 | 380 | 09:53:00 |
22 | - | 583 | Mańczak Michał | - | Szczecin | LumbaGO | 11 | 380 | 12:10:00 |
23 | - | 5002 | Sokołowski Tomasz | - | Sławno | - | 10 | 340 | 12:10:00 |
24 | - | 251 | Juszczyk Tomasz | - | Szczecin | Przyjaciele Konrada | 11 | 337 | 15:03:00 |
24 | - | 1406 | Boczkowski Borys | - | Szczecin | Przyjaciele Konrada | 11 | 337 | 15:03:00 |
24 | - | 270 | Juszczyk Sławomir | - | Szczecin | Przyjaciele Konrada | 11 | 337 | 15:03:00 |
24 | - | 249 | Wieliński Przemysław | - | Szczecin | Przyjaciele Konrada | 11 | 337 | 15:03:00 |
24 | - | 15005 | Juszczyk Radosław | - | Szczecin | Przyjaciele Konrada | 11 | 337 | 15:03:00 |
24 | - | 268 | Borciuch Zbigniew | - | Szczecin | Przyjaciele Konrada | 11 | 337 | 15:03:00 |
30 | - | 118 | Sójka Tomasz | 3DRerun | Lubin | RKS Fiedorek | 16 | 285 | 16:40:00 |
31 | - | 303 | Cichoń Paweł | - | Poznań | - | 13 | 220 | 16:36:00 |
32 | - | 15038 | Paizert Krzysztof | - | Szczecin | - | 7 | 210 | 09:50:00 |
33 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 6 | 210 | 04:42:00 |
34 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 5 | 170 | 09:28:00 |
35 | - | 14996 | Kaczor Piotr | - | Maszewo | - | 5 | 140 | 11:28:00 |
35 | - | 5000 | Gulbinowicz Adam | - | Goleniów | - | 5 | 140 | 11:28:00 |
Trasa TP16h
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
16 godz
liczba PK
40
Liczba zawodników
15
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 28 | 1420 | 15:43:00 |
2 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 30 | 1395 | 16:55:00 |
2 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 30 | 1395 | 16:55:00 |
4 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 26 | 1313 | 16:47:00 |
5 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 25 | 1265 | 16:25:00 |
6 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 24 | 1226 | 16:34:00 |
7 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 23 | 1110 | 15:47:00 |
7 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 23 | 1110 | 15:47:00 |
9 | 174 | Ostromęcki Rafał | - | Warszawa | - | 21 | 1080 | 15:32:00 |
9 | 3958 | Gabała Michał | - | Będzin | - | 21 | 1080 | 15:32:00 |
9 | 1375 | Wągrodzki Marek | - | Górzno | Na Skuśkę | 21 | 1080 | 15:32:00 |
9 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 21 | 1080 | 15:32:00 |
13 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 14 | 700 | 13:37:00 |
14 | 4478 | Żebrowska Katarzyna | - | Trzcianka | - | 9 | 430 | 12:37:00 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
15 godz
liczba PK
20
Liczba zawodników
40
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | 28 | 810 | 11:27:00 |
1 | 14592 | Kinowska Katarzyna 🥇 | - | Gdańsk | - | 28 | 810 | 11:27:00 |
1 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 28 | 810 | 11:27:00 |
4 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | 3DRerun | Dąbrówka | - | 28 | 810 | 11:32:00 |
5 | 15037 | Bartosiewicz Adam | - | Gryfino | - | 28 | 810 | 11:36:00 |
5 | 133 | Rożko Sebastian | - | Gryfino | Gryf-InO Team | 28 | 810 | 11:36:00 |
7 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 28 | 810 | 11:38:00 |
8 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 28 | 810 | 12:01:00 |
9 | 148 | Jurkowski Dariusz | 3DRerun | Szczecin | - | 28 | 810 | 12:17:00 |
10 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 28 | 810 | 14:13:00 |
11 | 298 | Sobiegraj Marek | - | Myślibórz | ZOZOS | 28 | 810 | 14:39:00 |
12 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 25 | 720 | 14:12:00 |
13 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 25 | 720 | 14:59:00 |
13 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 25 | 720 | 14:59:00 |
15 | 15008 | Adamowski Kacper | - | Szczecin | - | 23 | 660 | 11:26:00 |
16 | 14999 | Duber Grzegorz | - | Widuchowa | - | 23 | 660 | 12:09:00 |
17 | 156 | Baraniecki Jacek | - | Szczecin | OA PTTK | 22 | 612 | 15:18:00 |
17 | 14998 | Durkiewicz Radosław | - | Załom | - | 22 | 612 | 15:18:00 |
17 | 15006 | Baraniecki Michal | - | Krakow | - | 22 | 612 | 15:18:00 |
17 | 5363 | Tamborski Łukasz | - | Bezrzecze | - | 22 | 612 | 15:18:00 |
21 | 14997 | Orszulak Łukasz | - | Dobra | Toucan | 21 | 600 | 12:40:00 |
21 | 1155 | Piechowiak Jarosław | - | Szczecin | - | 21 | 600 | 12:40:00 |
23 | 2141 | Jabłoński Mateusz | - | - | - | 21 | 600 | 14:35:00 |
24 | 1343 | Banaś Malwina | - | Warszawa | Pustelnik | 20 | 570 | 14:45:00 |
25 | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 15 | 420 | 11:34:00 |
26 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 12 | 330 | 06:36:00 |
27 | 1437 | Seńków Mateusz | - | Szczecin | - | 12 | 330 | 10:43:00 |
28 | 1440 | Rupniewski Krzysztof | - | Szczecin | - | 11 | 300 | 10:44:00 |
29 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | 8 | 210 | 06:27:00 |
30 | 322 | Szczęsny Michał | - | Polska | - | 6 | 90 | 03:31:00 |
31 | 4120 | Rogóż Kamil | - | Katowice | Wydry | 3 | 45 | 01:17:00 |
31 | 4119 | Kruszek Małgorzata 🥈 | - | Chorzów | Wydry | 3 | 45 | 01:17:00 |
33 | 4493 | Dusza Krzysztof | - | Wrocław | O jeden PK za daleko | 3 | 27 | 13:24:00 |
Trasa TP25
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz
liczba PK
10
Liczba zawodników
49
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Paszek Tomasz | - | Szczecin | North Team Szczecin | 17 | 480 | 05:53:00 |
2 | 4949 | Zawada Michał | 3DRerun | Zamek Bierzgłowski | Sprytne Wiewiórki | 17 | 480 | 08:38:00 |
3 | 15024 | Kotrys Bartosz | - | Mierzyn | - | 17 | 480 | 09:26:00 |
3 | 538 | Kaniak Tomasz | - | Szczecin | - | 17 | 480 | 09:26:00 |
3 | 4491 | Jurkowski Wojciech | - | Sobieradz | - | 17 | 480 | 09:26:00 |
6 | 224 | Verde Bartek | - | UK | - | 17 | 480 | 09:31:00 |
6 | 15009 | Wiśniewski Krzysztof | - | Szczecin | - | 17 | 480 | 09:31:00 |
8 | 1438 | Mazan Bartłomiej | - | Szczecin | KOS BnO Szczecin | 16 | 450 | 05:22:00 |
9 | 15018 | Urbanska Jagoda | - | Szczecin | - | 16 | 442 | 10:08:00 |
10 | 15019 | Władkowski Patryk | - | Szczecin | - | 16 | 441 | 10:09:00 |
11 | 15020 | Urbanski Artur | - | Szczecin | - | 16 | 440 | 10:10:00 |
11 | 15017 | Urbanska Ela | - | Szczecin | - | 16 | 440 | 10:10:00 |
13 | 299 | Gawroński Przemysław | - | Warszawa | Zawsze Ostatni | 12 | 330 | 08:41:00 |
13 | 300 | Sokołowska Monika | - | Warszawa | Zawsze Ostatni | 12 | 330 | 08:41:00 |
15 | 1433 | Kurasinski Robert | - | Szczecin | Szczecin | 10 | 270 | 08:15:00 |
15 | 15021 | Fryszkowski Bogusław | - | Szczecin | - | 10 | 270 | 08:15:00 |
15 | 15012 | Wajdziak Marcin | - | Szczecin | - | 10 | 270 | 08:15:00 |
15 | 192 | Zarobiak Piotr | - | Szczecin | - | 10 | 270 | 08:15:00 |
19 | 15028 | Janowski Robert | - | Szczecin | - | 10 | 270 | 09:01:00 |
19 | 1419 | Prusiński Piotr | - | Szczecin | Jaskinia Behemota | 10 | 270 | 09:01:00 |
19 | 4474 | Piątek Grzegorz | - | Opalenica | Jaskinia Behemota | 10 | 270 | 09:01:00 |
22 | 15032 | Grajek Andrzej | - | Skoki | - | 10 | 270 | 09:10:00 |
22 | 282 | Tadeusz Maciej | - | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | 10 | 270 | 09:10:00 |
24 | 15010 | Grzymek Wiktor | - | Szczecin | - | 10 | 270 | 09:31:00 |
25 | 15029 | Kurpiel Aleksandra | - | Szczecin | - | 9 | 240 | 05:13:00 |
25 | 15025 | Brandebura Cezary | - | Szczecin | - | 9 | 240 | 05:13:00 |
27 | 207 | Staniszewski Tomasz | - | Szczecin | - | 9 | 240 | 06:04:00 |
27 | 4473 | Bednarczyk Tomasz | - | Trzcianka | - | 9 | 240 | 06:04:00 |
29 | 494 | Kozłowski Tomasz | - | Bugaj | Los Pollos Hermanos | 8 | 210 | 03:42:00 |
30 | 119 | Mikulak Paweł | - | Poznań | Los Pollos Hermanos | 8 | 210 | 03:43:00 |
31 | 1418 | Perdian Mariusz | - | Stargard | - | 8 | 210 | 06:18:00 |
32 | 15016 | Ogonowski Grzegorz | - | Gryfino | - | 7 | 180 | 05:35:00 |
32 | 304 | Jędraszczyk Krzysztof | - | Gryfino | - | 7 | 180 | 05:35:00 |
32 | 339 | Prys Marcin | - | Gryfino | - | 7 | 180 | 05:35:00 |
35 | 15026 | Wojciechowski Krzystof | - | Szczecin | - | 7 | 180 | 06:40:00 |
36 | 147 | Krupowies Jerzy | - | Szczecin | - | 6 | 150 | 07:08:00 |
37 | 15041 | Hetman Sonia | - | - | - | 5 | 120 | 05:37:00 |
37 | 15040 | Kulik Paulina | - | - | - | 5 | 120 | 05:37:00 |
37 | 15042 | Kołodziejczak Madlena | - | - | - | 5 | 120 | 05:37:00 |
40 | 1153 | Jankowski Remigiusz | - | Kołobrzeg | - | 4 | 90 | 04:07:00 |
40 | 537 | Schmidt Dariusz | - | Kołobrzeg | - | 4 | 90 | 04:07:00 |
42 | 15011 | Grabowska Anna | - | Szczecin | - | 4 | 90 | 06:09:00 |
42 | 1156 | Żarek Urszula | - | Police | - | 4 | 90 | 06:09:00 |
44 | 14994 | Rumińska Monika | - | Gniezno | - | 3 | 55 | 10:05:00 |
44 | 14995 | Rumiński Piotr | - | Gniezno | - | 3 | 55 | 10:05:00 |
- | 15023 | Klóska Barbara | - | Szczecin | - | - | - | 00:00:00 |
Trasa TE150
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
2
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 29 | 870 | 15:54:00 |
1 | 260 | Wojtczak Szymon | - | Szczecin | GlobalLogic Sport Team | 29 | 870 | 15:54:00 |
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz
liczba PK
10
Liczba zawodników
13
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14996 | Kaczor Piotr | Maszewo | - | M | - | - | 2021-12-04 09:58:23 |
5000 | Gulbinowicz Adam | Goleniów | - | M | - | OK | 2021-12-04 11:53:45 |
15014 | Leszko Monika | Maszewo | - | K | - | - | 2021-12-12 11:26:25 |
15015 | Kusajda Paulina | Płoty | - | K | - | - | 2021-12-12 11:29:03 |
3662 | Tiszbein Piotr | SOPOT | - | M | - | - | 2021-12-13 10:16:51 |
15027 | Tomaszczyk-Tiszbein Alicja 🥉 | Sopot | - | K | - | - | 2021-12-13 14:06:46 |
199 | Kowal Zbigniew | Słupsk | STOPA SŁUPSK | M | - | OK | 2021-12-13 16:11:13 |
5002 | Sokołowski Tomasz | Sławno | - | M | - | OK | 2021-12-14 10:08:07 |
583 | Mańczak Michał | Szczecin | LumbaGO | M | - | - | 2021-12-14 10:35:58 |
1403 | Grabiec Grzegorz | Wrocław | - | M | - | OK | 2021-12-14 21:29:18 |
15035 | Grabowski Łukasz | Warszawa | - | M | - | - | 2021-12-17 13:51:51 |
15036 | Pochwała Łukasz | Warszawa | - | M | - | - | 2021-12-17 13:59:32 |
15038 | Paizert Krzysztof | Szczecin | - | M | - | - | 2021-12-17 19:08:36 |