Dziki Wiewiór 2022
| Organizator | Stowarzyszenie "Wataha" | 
| Miejsce | woj. pomorskie - Studzienice, k. Bytowa | 
| Data | 7 maj 2022 | 
| Adres bazy | Brzozowa 7, 77-143 Studzienice | 
| Strona www | https://dzikiwiewior.wordpress.com/ | 
| Regulamin | |
| Opis | Nowy projekt Stowarzyszenia "WATAHA". Trasy piesze i rowerowe, zapraszamy :-) | 
| Liczba zapisanych zawodników | 17 | 
| Status wyników | Nieoficjalne wyniki | 
Wyniki
Trasa TP50
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    17
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 18 | 18 | 06:22:00 | 
| 2 | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 18 | 18 | 07:20:00 | 
| 3 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 18 | 18 | 07:49:00 | 
| 4 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 18 | 18 | 07:52:00 | 
| 5 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | Katharsis | 18 | 18 | 07:59:00 | 
| 6 | 16521 | Kosicki Tomasz | - | Słupsk | - | 18 | 18 | 09:08:00 | 
| 6 | 199 | Kowal Zbigniew | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 18 | 18 | 09:08:00 | 
| 8 | 1487 | Filipek Małgorzata | - | Bydgoszcz | Forest Gang | 18 | 18 | 09:22:00 | 
| 9 | 14331 | Żarna Tomasz | - | Lipusz | - | 18 | 18 | 11:22:00 | 
| 10 | 3445 | Walczak Jędrzej | - | - | - | 17 | 17 | 11:37:00 | 
| 11 | 2547 | Hubert Jakub | - | - | - | 16 | 16 | 06:52:00 | 
| 12 | 15274 | Sakiewicz Kajetan | - | - | - | 15 | 15 | 11:46:00 | 
| 13 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 14 | 14 | 11:52:00 | 
| 14 | 15275 | Raczkowski Damian | - | - | - | 9 | 9 | 10:47:00 | 
| 14 | 15276 | Siwek Marcin | - | - | - | 9 | 9 | 10:47:00 | 
| 16 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 3 | 3 | 02:30:00 | 
| 17 | 5887 | Welz Kacper | - | - | - | 3 | 3 | 03:38:00 | 
Trasa TR100
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się | 
|---|
 
                 
                 
                 
            

