WRRW Róża Wiatrów 2022
Organizator | Zbigniew Hornik |
Miejsce | woj. wielkopolskie - Wierzenica (boisko) |
Data | 19 - 20 mar 2022 |
Adres bazy | Do ustalenia |
Strona www | https://sites.google.com/view/rozawiatrow/strona-g%C5%82%C3%B3wna |
Regulamin | https://sprowecki-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/hornik_zbigniew_sprowecki_onmicrosoft_com/Ea6Pby7uGI1NpeKwZmI3_A4BsBz-1qe53zQXS4WE2Htm0A?e=CHNcem |
Opis | Róża Wiatrów - rajd pieszy na dystansach 25 km i 50 km i rajd rowerowy na 110 km i 45 km zwykle na terenie powiatu poznańskiego. Komunikat 2 https://sites.google.com/view/rozawiatrow/komunikaty Komunikat startowy: https://sprowecki-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hornik_zbigniew_sprowecki_onmicrosoft_com/ERQ0MZcup5lOr6PbzYTWjaYBVdfostmJonnw0ZfB4PqjZQ?e=JMWnaf |
Liczba zapisanych zawodników | 76 |
Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR110
Czas startu
19 marca 2022 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
26
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 979 | Brudło Basia | - | Warszawa | BaBiKi | 240 | 07:19:59 |
1 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 240 | 06:42:00 |
2 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 240 | 07:11:59 |
2 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 240 | 07:11:59 |
- | 2 | 1254 | Kucza Agnieszka | - | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | 190 | 09:03:00 |
4 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 240 | 07:19:59 |
5 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 240 | 07:28:00 |
5 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 240 | 07:28:00 |
7 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 240 | 07:45:00 |
8 | - | 260 | Wojtczak Szymon | - | Szczecin | GlobalLogic Sport Team | 240 | 08:00:00 |
9 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 240 | 08:13:59 |
9 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 240 | 08:13:59 |
9 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 240 | 08:13:59 |
12 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 240 | 08:26:59 |
13 | - | 2058 | Guguł Maciej | - | Wrocław | Samotny jeździec bez głowy | 240 | 09:01:00 |
14 | - | 1488 | Galla Jacek | - | Mochy | sledzgps.pl | 240 | 09:29:00 |
15 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 220 | 07:40:00 |
16 | - | 128 | Kucharski Rafał | - | Dąbrówka Wielkopolska | - | 200 | 08:26:59 |
17 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 200 | 09:52:00 |
18 | - | 1253 | Kucza Jarosław | - | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | 190 | 09:03:00 |
19 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 190 | 09:36:00 |
20 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 170 | 09:15:00 |
21 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 170 | 09:29:00 |
22 | - | 15089 | Włodarczyk Tomasz | - | Szczecin | - | 130 | 10:13:00 |
22 | - | 15084 | Maciaszczyk Radosław | - | Dobra | - | 130 | 10:13:00 |
Trasa TP50
Czas startu
19 marca 2022 11:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
21
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | - | 220 | 05:21:00 |
2 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | - | 220 | 06:18:00 |
3 | 330 | Gąsiorek Tomasz | - | Grodzisk | Azymut MOCHY | - | 220 | 06:53:00 |
4 | 416 | Błachowiak Mariusz | - | Leszno | MARATON LESZNO | - | 220 | 06:55:00 |
4 | 15123 | Matysiak Tomasz | - | Poznań | - | - | 220 | 06:55:00 |
4 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | - | 220 | 06:55:00 |
7 | 1487 | Filipek Małgorzata | - | Bydgoszcz | Forest Gang | - | 220 | 07:27:00 |
8 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | - | 220 | 07:36:00 |
9 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | - | 220 | 08:05:00 |
9 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | - | 220 | 08:05:00 |
11 | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | - | 220 | 08:31:00 |
12 | 311 | Spychała Krzysztof | - | Poznań | wmalinowym | - | 220 | 09:39:00 |
13 | 4958 | Orzechowski Piotr | - | Kamionki | - | - | 220 | 09:43:00 |
14 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | - | 220 | 10:34:00 |
14 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | - | 220 | 10:34:00 |
14 | 227 | Ignaczak Paweł | - | Poznań | Drużyna Twojej Starej | - | 220 | 10:34:00 |
17 | 336 | Fiedosiuk Michał | - | Wągrowiec | - | - | 170 | 06:39:00 |
18 | 3808 | Tomaszyk Adam | - | - | - | - | 140 | 05:46:00 |
19 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | - | 130 | 12:08:00 |
Trasa TP21
Czas startu
19 marca 2022 11:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
5 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
14
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15044 | Wąsikiewicz Wojciech | Tarnowo Podgórne | - | M | - | OK | 2022-02-14 11:32:02 |
15051 | Grycz Kamil | Ciechanów | - | M | - | OK | 2022-02-16 16:50:08 |
5016 | Grzybulska Zuzanna | Poznań | - | K | - | OK | 2022-03-01 10:28:58 |
426 | Górczyński Paweł | Wiry | Napier...acze | M | - | OK | 2022-03-03 20:37:28 |
2305 | Chrząstowska Kamila | Bydgoszcz | - | K | - | OK | 2022-03-07 21:36:26 |
15112 | Bednarczyk Zbigniew | Poznań | - | M | - | OK | 2022-03-08 09:04:04 |
503 | Wojciechowska Katarzyna | Poznań | Autsaider | K | - | OK | 2022-03-10 21:38:17 |
504 | Stocki Janusz | Białe Błota | Pieszochody | M | - | OK | 2022-03-12 10:32:39 |
4478 | Żebrowska Katarzyna | Trzcianka | - | K | - | OK | 2022-03-12 17:40:32 |
470 | Wysocka Barbara | Poznań | - | K | - | OK | 2022-03-13 15:09:09 |
15098 | Wachowiak Marcin | Bydgoszcz | bazinga | M | - | OK | 2022-03-13 19:53:44 |
4949 | Zawada Michał | Zamek Bierzgłowski | Sprytne Wiewiórki | M | - | OK | 2022-03-13 19:54:09 |
1443 | Matelska Magdalena | Poznan | - | K | - | OK | 2022-03-13 20:27:53 |
656 | Hajduk Jacek | Oleśnica | SNOB Team | M | - | OK | 2022-03-14 09:22:51 |
Trasa TR45
Czas startu
19 marca 2022 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
6 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
15
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
832 | Czaicki Seba | Oleśnica | SNOB Team | M | - | - | 2022-02-09 14:49:17 |
1336 | Cytryńska Katarzyna | Gniezno | Nie wiedzą czy wrócą TEAM | K | - | OK | 2022-02-11 13:48:25 |
857 | Kosoń Dariusz | Września | Nie Wiedzą Czy Wrócą Team | M | - | OK | 2022-02-12 12:19:38 |
14286 | Kletkiewicz Krzysztof | Lipno | Kletek | M | - | - | 2022-02-16 13:55:58 |
502 | Wojciechowski Jarosław | Poznań | Autsaider | M | - | OK | 2022-02-21 18:51:53 |
1118 | Formanowski Sławomir | Leszno | Ambit Racing Team | M | - | OK | 2022-03-08 13:49:09 |
1329 | Toboła Miron | Leszno | AMBIT Racing Team | M | - | OK | 2022-03-08 13:53:50 |
1328 | Florczak Karol | Leszno | AMBIT RACING TEAM | M | - | OK | 2022-03-09 06:13:45 |
297 | Wolny Sebastian | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | M | - | OK | 2022-03-10 19:18:13 |
853 | Wolny Maciej | Skoki | Tour de Sklep Skoki Team | M | - | OK | 2022-03-10 19:20:46 |
879 | Wieszczeczyński Krzysztof | Czerwonak | - | M | - | OK | 2022-03-12 00:37:38 |
1070 | Olszański Paweł | Szczecin | - | M | - | OK | 2022-03-12 20:37:28 |
779 | Prętki Łukasz | Poznań | Faworyci Bukmacherów | M | - | OK | 2022-03-13 18:44:05 |
47 | Nowak Remik | Poznań | KS Hades Poznań | M | - | OK | 2022-03-14 17:44:45 |
651 | Grabowski Łukasz | Poznań | AR Poznań | M | - | OK | 2022-03-14 22:18:42 |