Wiosenna Hała 2024
| Organizator | KS Hała | 
| Miejsce | woj. świętokrzyskie | 
| Data | 13 kwi 2024 | 
| Adres bazy | 
| Strona www | https://sklep.wesolebaloniki.pl/,80.html | 
| Regulamin | |
| Opis | TP50 TP25 TP10 | 
| Liczba zapisanych zawodników | 21 | 
| Status wyników | Nieoficjalne wyniki | 
Wyniki
Trasa TP50
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    0 godz
liczba PK
    35
Liczba zawodników
    21
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14849 | Kaltenberg Norbert 🥉 | - | Kraków | 13 opaTRUNEK | 37 | 37 | 07:46:00 | 
| 2 | 14622 | Chabrzyk Andrzej | - | Częstochowa | ChabTeam | 37 | 37 | 08:20:00 | 
| 3 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 37 | 37 | 09:11:00 | 
| 3 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 37 | 37 | 09:11:00 | 
| 5 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 37 | 37 | 09:43:00 | 
| 6 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 37 | 37 | 09:53:00 | 
| 7 | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | 37 | 37 | 10:08:00 | 
| 8 | 678 | Kaliciński Marek | - | Warszawa | UKA | 37 | 37 | 10:34:00 | 
| 9 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 37 | 37 | 10:35:00 | 
| 10 | 14593 | Bek Michał | - | Łódź | Rodzinna Grupa Rowerowa | 37 | 37 | 11:09:00 | 
| 10 | 14623 | Raczyński Bogusz | - | Aleksandrów Łódzki | Rodzinna Grupa Rowerowa | 37 | 37 | 11:09:00 | 
| 12 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 37 | 37 | 11:51:00 | 
| 13 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 36 | 36 | 12:58:00 | 
| 14 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 33 | 33 | 13:50:00 | 
| 14 | 16798 | Margasińska Marta | - | - | - | 33 | 33 | 13:50:00 | 
| 16 | 1261 | Pręcikowski Rysiek | - | Wieliczka | - | 30 | 30 | 12:28:00 | 
| 17 | 2331 | Stefańczyk Monika 🥉 | - | Kraków | - | 27 | 27 | 10:57:00 | 
| 18 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 26 | 26 | 10:52:00 | 
| 19 | 1032 | Sokulski Jerzy | - | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | 25 | 25 | 13:10:00 | 
| 20 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 24 | 24 | 13:51:00 | 
| 21 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 19 | 19 | 09:21:00 | 
 
                 
                 
                 
            

