ZiMnO 2024
| Organizator | ---- | 
| Miejsce | woj. zachodniopomorskie - Szwajcaria Połczyńska | 
| Data | 17 lut 2024 | 
| Adres bazy | Sala Wiejska Czarnkowie 30 | 
| Strona www | https://zimno2024.wixsite.com/zimno | 
| Regulamin | |
| Zapis na | 1 stycznia 2024 - 15 lutego 2024 | 
| Opis | Zimowy maraton na orientację na trasach pieszych i rowerowych, odbędzie się w cudnej Szwajcarii Połczyńskiej, charakteryzującej się mocno pofałdowaną rzeźbą terenu, jarami, różnogatunkowymi lasami, łąkami, strumieniami i terenami podmokłymi. Zostanie przygotowana mapa zgodnie z symboliką map do BnO, z dokładnymi warstwicami, wygenerowaną przebieżnością oraz z częściowymi pracami terenowymi. Start jest możliwy w dowolnym momencie do godziny 11:00, ale limit czasowy jest dla wszystkich do godziny 21:00. | 
| Liczba zapisanych zawodników | 88 | 
| Status wyników | Oficjalne wyniki | 
Wyniki
Trasa TP50
Czas startu
    17 lutego 2024 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    13 godz
liczba PK
    31
Liczba zawodników
    30
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 34 | 34 | 07:33:32 | 
| 2 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | Katharsis | 34 | 34 | 08:53:00 | 
| 3 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 34 | 34 | 09:43:05 | 
| 3 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 34 | 34 | 09:43:05 | 
| 5 | 330 | Gąsiorek Tomasz | - | Grodzisk | Azymut MOCHY | 34 | 34 | 09:55:45 | 
| 6 | 5386 | Łyszczarz Błażej | - | Bydgoszcz | - | 34 | 34 | 10:07:22 | 
| 7 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 34 | 34 | 10:08:22 | 
| 8 | 1343 | Banaś Malwina | - | Warszawa | Pustelnik | 34 | 34 | 11:03:50 | 
| 9 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 34 | 34 | 11:37:25 | 
| 10 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 34 | 34 | 11:39:45 | 
| 11 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 30 | 30 | 13:31:00 | 
| 12 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 27 | 27 | 11:32:10 | 
| 13 | 16510 | Rodziewicz Piotr | - | Gdańsk | - | 27 | 27 | 13:06:35 | 
| 14 | 16343 | Skórka Robert | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 26 | 26 | 12:40:50 | 
| 14 | 16485 | Wiśniewski Jacek | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 26 | 26 | 12:40:50 | 
| 14 | 16496 | Żyźniewski Cezary | - | KĘTRZYN | Leszcze Kętrzyn | 26 | 26 | 12:40:50 | 
| 17 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 26 | 26 | 12:53:00 | 
| 17 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 26 | 26 | 12:53:00 | 
| 19 | 1154 | Jakubowski Łukasz | - | Borucin | - | 25 | 25 | 12:40:50 | 
| 20 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 24 | 24 | 10:16:13 | 
| 21 | 16500 | Bruch Mateusz | - | Międzyrzecz | - | 23 | 23 | 07:29:43 | 
| 22 | 325 | Skowron Michał | - | Zgierz | - | 22 | 22 | 10:34:13 | 
| 23 | 16511 | Belnik Michał | - | Bydgoszcz | - | 22 | 22 | 10:54:20 | 
| 24 | 16508 | Torzewicz Konrad | - | Zgierz | - | 17 | 17 | 07:20:00 | 
| 25 | 214 | Skierczyński Zbigniew | - | Dobra | - | 17 | 17 | 11:32:10 | 
| 26 | 16499 | Kłos Jakub | - | Inowrocław | Daj to głośniej | 9 | 9 | 07:08:00 | 
| 26 | 16488 | Ciemny Sławomir | - | Inowrocław | Daj to głośniej | 9 | 9 | 07:08:00 | 
Trasa TP25
Czas startu
    17 lutego 2024 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    11 godz
liczba PK
    15
Liczba zawodników
    43
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1169 | Ciućka Mateusz | - | Koszalin | Szwędacze Koszalin | 17 | 17 | 05:00:45 | 
| 2 | 16495 | Ciućka Tomasz | - | Koszalin | - | 17 | 17 | 05:09:00 | 
| 3 | 307 | Zabielski Sebastian | - | Słupsk | STOPA Słupsk | 17 | 17 | 06:08:40 | 
| 4 | 16498 | Dibelka Jakub | - | Dębno | Mięczaki wolą czteropaki | 17 | 17 | 06:09:17 | 
| 4 | 16506 | Dibelka Kamil | - | Dębno | Mięczaki wolą czteropaki | 17 | 17 | 06:09:17 | 
| 6 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 17 | 17 | 06:39:23 | 
| 7 | 16504 | Lemke Kasia | - | Bydgoszcz | KS Hades Poznań | 17 | 17 | 06:42:18 | 
| 8 | 5399 | Łątkowski Krzysztof | - | Poznań | KB MANIAC Poznań | 17 | 17 | 06:58:15 | 
| 9 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 17 | 17 | 08:09:20 | 
| 9 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 17 | 17 | 08:09:20 | 
| 11 | 16505 | Gwara Czesław | - | Wągrowiec | - | 17 | 17 | 08:33:50 | 
| 12 | 4804 | Szymańska Marzena | - | Wierzenica | ku przepaści | 17 | 17 | 09:52:00 | 
| 12 | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 17 | 17 | 09:52:00 | 
| 14 | 167 | Podsiadły Marcin | - | Stargard | - | 16 | 16 | 07:13:20 | 
| 15 | 16522 | Warmbier Tomasz | - | Police | - | 16 | 16 | 08:21:00 | 
| 15 | 16523 | Sosna Paulina | - | Police | - | 16 | 16 | 08:21:00 | 
| 17 | 1161 | Piechocki Robert | - | Koszalin | - | 12 | 12 | 08:18:30 | 
| 17 | 16502 | Kajkowski Rafał | - | Koszalin | - | 12 | 12 | 08:18:30 | 
| 17 | 1143 | Krzemiński Andrzej | - | Koszalin | - | 12 | 12 | 08:18:30 | 
| 20 | 855 | Gałązka Grzegorz | - | Osielsko | Road to nowhere | 12 | 12 | 08:40:40 | 
| 21 | 16516 | Puchala Witold | - | Ruda Śląska | - | 11 | 11 | 08:04:20 | 
| 21 | 782 | Esp Jacek | - | Warszawa | - | 11 | 11 | 08:04:20 | 
| 23 | 504 | Stocki Janusz | - | Białe Błota | Pieszochody | 10 | 10 | 08:04:40 | 
| 24 | 156 | Baraniecki Jacek | - | Szczecin | OA PTTK | 9 | 9 | 08:17:00 | 
| 25 | 16520 | Markiewicz Michał | - | Lębork | - | 8 | 8 | 06:55:50 | 
| 26 | 16467 | Byczkowski Tomasz | - | Słupsk | - | 5 | 5 | 06:46:00 | 
| 26 | 16468 | Pożoga Grzegorz | - | Słupsk | - | 5 | 5 | 06:46:00 | 
| 28 | 16463 | Duras Włodzimierz | - | Słupsk | - | 5 | 5 | 06:46:20 | 
| 29 | 16473 | Mikulski Zbigniew | - | Słupsk | - | 5 | 5 | 06:46:50 | 
| 30 | 16515 | Bortnyk Oleksandr | - | Goleniów | - | 3 | 3 | 04:22:00 | 
| 30 | 16512 | Golanowski Jarosław | - | Lubczyna | - | 3 | 3 | 04:22:00 | 
| 32 | 16486 | Niewiarowska Weronika | - | Szczecin | - | 2 | 2 | 04:22:00 | 
| 32 | 16483 | Kruszko Aleksandra | - | Szczecin | - | 2 | 2 | 04:22:00 | 
| 32 | 16482 | Kruszko Przemysław | - | Szczecin | - | 2 | 2 | 04:22:00 | 
| 32 | 16489 | Baizert Krzysztof | - | Zachodniopomorskie | - | 2 | 2 | 04:22:00 | 
| - | 16518 | Kovalchuk Pavlo | - | Goleniów | - | 3 | 3 | |
| - | 16519 | Vistia Mariia-Izabella | - | Goleniów | - | 3 | 3 | |
| - | 15882 | Wałęska Sylwia | - | Warszawa | - | - | - | 01:07:00 | 
| - | 16517 | Orlova Veronika | - | Goleniów | - | 3 | 3 | |
| - | 15876 | Sułkowska Beata | - | Warszawa | - | - | - | 01:07:00 | 
Trasa TP12
Czas startu
    17 lutego 2024 11:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    4 godz
liczba PK
    12
Liczba zawodników
    7
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16481 | Podgruszewski Paweł | - | Międzychód | - | 12 | 12 | 01:45:40 | 
| 2 | 1479 | Filipiak Mateusz | - | Poznań | KS Hades Poznań | 12 | 12 | 02:24:00 | 
| 3 | 16509 | Mrozek-Gliszczyński Antoni | - | Chojnice | - | 12 | 12 | 04:18:35 | 
| 3 | 5088 | Owczarski Tomasz | - | Chojnice | - | 12 | 12 | 04:18:35 | 
| 5 | 16514 | Barczuk Kamil | - | Świeszyno | - | 12 | 12 | 04:30:10 | 
Trasa TR100
Czas startu
    17 lutego 2024 07:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    14 godz
liczba PK
    26
Liczba zawodników
    7
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 24 | 24 | 08:57:30 | 
| - | 1 | 4920 | Kociuba Katarzyna | - | Poznań | - | 16 | 16 | 13:23:00 | 
| 2 | - | 199 | Kowal Zbigniew | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 24 | 24 | 09:48:00 | 
| 2 | - | 16521 | Kosicki Tomasz | - | Słupsk | - | 24 | 24 | 09:48:00 | 
| 4 | - | 128 | Kucharski Rafał | - | Dąbrówka Wielkopolska | - | 24 | 24 | 10:13:20 | 
| 5 | - | 5394 | Lewosz Krzysztof | - | Banino | Sztywny Klekot | 24 | 24 | 10:27:00 | 
| 6 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 22 | 22 | 12:09:45 | 
Trasa TP13
Czas startu
    17 lutego 2024 10:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    4 godz
liczba PK
    6
Liczba zawodników
    1
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16513 | Filipiak Agnieszka | - | Poznań | - | 7 | 7 | 02:18:00 | 
 
                 
                 
                 
            

