Rudawska Wyrypa 2014
| Organizer | F.H.U.FILEMON-Joanna Rafalska |
| Place | woj. dolnośląskie - Łomnica |
| Date | 2 - 4 may 2014 |
| Headquarter | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Świerczewskiego 160, 58-531 Łomnica |
| Web page | http://www.rudawskawyrypa.pl/ |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 113 |
| Results status | Official results |
Marathon routes
| No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP100 | yes | 100 | - | - | - | 16 | |
| 2 | TR200 | yes | 100 | - | - | - | 13 | |
| 3 | TP50 | yes | 50 | - | - | - | 84 |
Headquarder competition location
| Headquarter |
|---|
| woj. dolnośląskie - Łomnica |
| Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Świerczewskiego 160, 58-531 Łomnica |


