Skorpion 2018
Organizer | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego |
Place | woj. lubelskie - Batorz |
Date | 16 - 18 feb 2018 |
Headquarter | Gminny Ośrodek Kultury, ul. Batorz 49A, 23-320 Batorz |
Web page | http://ino.lublin.pttk.pl/skorpion |
Regualation | http://ino.lublin.pttk.pl/skorpion/skorpion2018_regulamin.pdf |
Enrollment | Jan. 7, 2018 - Feb. 17, 2018 |
Description | Piesza Impreza na Orientację Trasy: 20, 50 i 100 km. Limity: 10, 16, 28 godzin (odpowiednio). |
All participants count | 184 |
Results status | Official results |
Marathon routes
No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP100 | yes | 100 | Feb. 16, 2018, 9 p.m. | 28 h | 28 | 18 | |
2 | TP50 | yes | 50 | Feb. 17, 2018, 9 a.m. | 16 h | 18 | 96 | |
3 | TP20 | no | - | Feb. 17, 2018, 10 a.m. | 10 h | 9 | 70 |