Ełcka Zmarzlina 2020
| Organizer | Stowarzyszenie Przystań Szeligi Buczki |
| Place | woj. warmińsko-mazurskie - Ełk |
| Date | 3 - 4 jan 2020 |
| Headquarter | Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR Ełk, ul. Św. M. M. Kolbego 11, 19 – 300 Ełk |
| Web page | http://mosir.elk.pl/imprezy/elcka-zmarzlina-2020/ |
| Regualation | http://my.raceresult.com/140397/info?lang=pl |
| Description | Trzy trasy, TP-100 km limit czasu 24 h, TP-50 km limit czasu 8 h, TP-25 km limit 4 h |
| All participants count | 254 |
| Results status | Official results |
Marathon routes
| No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP100 | yes | 100 | Jan. 3, 2020, 9 p.m. | 24 h | 46 | 56 | |
| 2 | TP8h | yes | 50 | Jan. 4, 2020, 9 a.m. | 8 h | 36 | 198 | |
| 3 | TP4h | no | - | Jan. 4, 2020, 10:30 a.m. | 4 h | 32 | 0 |


