KoRNO 2021
| Organizer | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
| Place | woj. śląskie - Janów |
| Date | 28 aug 2021 |
| Headquarter | ul. Szkolna 2, 42-243 Janów |
| Web page | http://roc.org.pl/ |
| Regualation | https://roc.org.pl/index.php/regulamin-korno-2021 |
| Enrollment | July 27, 2021 - Aug. 28, 2021 |
| Description | Rajd rozgrywać się będzie na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej. |
| All participants count | 171 |
| Results status | Unofficial results |
Marathon routes
| No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR150 | yes | 100 | Aug. 28, 2021, 8 a.m. | 10 h | - | 45 | |
| 2 | TP8h MP PMnO 50km | yes | 53 | Aug. 28, 2021, 8 a.m. | 8 h | - | 63 | |
| 3 | TP15 | no | - | Aug. 28, 2021, 10 a.m. | 8 h | - | 19 | |
| 4 | TR50 | no | - | Aug. 28, 2021, 10 a.m. | 8 h | - | 40 | |
| 5 | TPJUNIOR15 | no | - | Aug. 28, 2021, 10 a.m. | 8 h | - | 2 | |
| 6 | TRJUNIOR50 | no | - | Aug. 28, 2021, 10 a.m. | 8 h | - | 2 |
Headquarder competition location
| Headquarter |
|---|
| woj. śląskie - Janów |
| ul. Szkolna 2, 42-243 Janów |


