Róża Wiatrów 2021
Organizer | Zbigniew Hornik |
Place | woj. wielkopolskie - Koziegłowy |
Date | 20 mar 2021 |
Headquarter | Koziegłowy, ul.Poznańska 17 |
Web page | http://kompas.info-tur.pl/kompas/ |
Regualation | http://kompas.info-tur.pl/kompas/regulamin.php |
Enrollment | Feb. 1, 2021 - March 1, 2021 |
Description | Wielkopolski Rajd Róża Wiatrów odbędzie się na trasach w formie SCORE zaliczanych do Pucharu Polski TP 50 oraz TR 110. Dodatkowe trasy na dystansach krótszych: Trasa Piesza 25 km oraz Trasa Rowerowa 60 km. Trasy rajdu przebiegają głównie przez tereny leśne Puszczy Zielonka. Baza i parking w Szkole Podstawowej w Koziegłowach. W Koziegłowach trwają liczne roboty drogowe od strony Poznania i trzeba liczyć się z utrudnieniami dojazdu. 20 marzec 2021 (sobota) - 7:30 Praca sekretariatu Rajdu, - 9:30 START Trasy rowerowej 110 km, -10:00 START Trasy pieszej 50 km, -11:00 START Trasy pieszej 21 km, Trasy rowerowej 60 km -16:00 I ceremonia zakończenia Rajdu -19:30 META TR120 , TR 60 km - 20:00 META TP50 i 25 |
Routes
No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Limit time | PK count | Runners count | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TR110 | no | - | March 20, 2021, 8 a.m. | - | 0 | ||
2 | TP50 | no | - | March 20, 2021, 10 a.m. | - | 0 | ||
3 | TR60 | no | - | March 20, 2021, 11 a.m. | - | 0 | ||
4 | TP21 | no | - | March 20, 2021, 11 a.m. | - | 0 |
Organizer account number: 82 1020 4027 0000 1302 0186 8579
Bank: PKO BP
Account owner: Alicja Zbigniew Hornik
Payment title schema: Jan Kowalski TP 50