Mordownik 2022
| Organizer | Mordownik |
| Place | woj. małopolskie - Łącko |
| Date | 10 sep 2022 |
| Headquarter | Hala Widowiskowo - Sportowa w Łącku (Łącko 867) |
| Web page | http://mordownik.pl |
| Regualation | https://mordownik.pl/index.php/regulamin-zawodow |
| Description | Mordownik - kto był to już wie, kto jeszcze nie był, powinien spróbować. |
| All participants count | 78 |
| Results status | Unofficial results |
Marathon routes
| No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR130 | yes | 100 | Sept. 10, 2022, 8 a.m. | 13 h | 20 | 20 | |
| 2 | TP50 | yes | 50 | Sept. 10, 2022, 7 a.m. | 13 h | 20 | 58 | |
| 3 | TP25 | no | - | Sept. 10, 2022, 9 a.m. | 10 h | 20 | 0 | |
| 4 | TR50 | no | - | Sept. 10, 2022, 11 a.m. | 9 h | 15 | 0 | |
| 5 | TP10 | no | - | Sept. 10, 2022, 10:30 a.m. | 9 h | 12 | 0 |
Headquarder competition location
| Headquarter |
|---|
| woj. małopolskie - Łącko |
| Hala Widowiskowo - Sportowa w Łącku (Łącko 867) |


