Siła KoRNOLisa 2022
Organizer | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Place | woj. małopolskie - Ciężkowice |
Date | 6 - 7 may 2022 |
Headquarter | Ciężkowice |
Web page | http://roc.org.pl/ |
Regualation | http://roc.org.pl/index.php/regulamin-kornolisa/ |
Enrollment | April 16, 2022 - May 4, 2022 |
Description | Zawody zostaną rozegrane w formie rogainingu, uczestnicy będą mieli do wyboru 7 tras, o różnej długości i stopniu trudności: - Trasa Rowerowa, zwana dalej: TR24 – limit czasu 24 h, - Trasa Piesza, zwana dalej: TP24 – limit czasu 24 h, - Trasa Rowerowa, zwana dalej: TR12 – limit czasu 12h, - Trasa Piesza, zwana dalej: TP12 – limit czasu 12h, - Trasa Rowerowa, zwana dalej: TR7 - limit czasu 7 h, - Trasa Piesza, zwana dalej: TP7 - limit czasu 7 h, - Trasa Rodzinna, zwana dalej: Wyprawa KoRNOLiska – limit czasu 5 h. Trasa rodzinna (Wyprawa KoRNOLiska) rozgrywana jest bez klasyfikacji, dlatego też dopuszcza się na niej poruszanie w sposób dowolny – zarówno pieszo, jak i rowerem. Dopuszczalne są także różne kombinacje tych sposób (np. dzieci na rowerze, dorośli pieszo itp.). |
All participants count | 271 |
Marathon routes
No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP24h | no | - | May 7, 2022, midnight | 24 h | - | 16 | |
2 | TP12h | no | - | May 7, 2022, 8 a.m. | 12 h | - | 40 | |
3 | TP7h | no | - | May 7, 2022, 10 a.m. | 7 h | - | 71 | |
4 | TPJUNIOR7 | no | - | May 7, 2022, 10 a.m. | 7 h | - | 7 | |
5 | TR24 | no | - | May 7, 2022, midnight | 24 h | - | 17 | |
6 | TR12 | no | - | May 7, 2022, 8 a.m. | 12 h | - | 19 | |
7 | TR7 | no | - | May 7, 2022, 9:30 a.m. | 7 h | - | 46 | |
8 | TRJUNIOR7 | no | - | May 7, 2022, 9:30 a.m. | 7 h | - | 1 | |
9 | RODZINNA0 | no | - | May 7, 2022, 11 a.m. | 5 h | - | 36 | |
10 | RODZINNADZIECKO0 | no | - | May 7, 2022, 11 a.m. | 5 h | - | 18 |
Headquarder competition location
Headquarter |
---|
woj. małopolskie - Ciężkowice |
Ciężkowice |