Zmarzlina Północy 2022
| Organizer | Stowarzyszenie Przystań Szeligi Buczki |
| Place | woj. warmińsko-mazurskie - Kalinowo |
| Date | 25 - 26 feb 2022 |
| Headquarter | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kalinowie ul. Kajki 1 |
| Web page | https://www.facebook.com/search/top/?q=hajda%20wiechora |
| Regualation | https://elektronicznezapisy.pl/event/6530/strona.html |
| Description | Kontynuacja "Ełckiej Zmarzliny", trasy: TP-100 i TP-50 do PP oraz TP-25 dla początkujących. |
| All participants count | 76 |
| Results status | Unofficial results |
Marathon routes
| No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP100 | yes | 100 | - | 24 h | 30 | 19 | |
| 2 | TP50 | yes | 45 | - | 12 h | 15 | 57 |


