Czarna Owca Orienteeringu 2025
Organizer | Aramisy |
Place | woj. małopolskie - Lipnica Wielka |
Date | 29 - 30 mar 2025 |
Headquarter | Lipnica Wielka 523 |
Web page | http://www.rajdczarnaowca.pl |
Regualation | http://rajdczarnaowca.pl/rules/ |
Enrollment | Feb. 18, 2025 - March 25, 2025 |
Description | "Czarna Owca Orienteeringu - W cieniu wielkiej góry" - pierwsza edycja nowego rajdu w kalendarzu zawodów. |
All participants count | 75 |
Marathon routes
No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TR150 | no | - | - | 16 h | - | 17 | Enroll |
2 | TR60 | no | - | - | 8 h | - | 23 | Enroll |
3 | TP16h | no | - | - | 16 h | - | 9 | Enroll |
4 | TP8h | no | - | - | 8 h | - | 23 | Enroll |
5 | AR150 | no | - | - | 16 h | - | 3 | Enroll |
6 | EP60 | no | - | - | 7 h | - | 0 | Enroll |
Fee Table
Deadline | TR60 | TP8h | TP16h | TR150 | EP60 | AR150 |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb. 28, 2025 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 250.00 |
March 20, 2025 | 130.00 | 130.00 | 150.00 | 150.00 | 130.00 | 320.00 |
March 25, 2025 | 150.00 | 150.00 | 180.00 | 180.00 | 150.00 | 420.00 |
Organizer's details for payment
Organizer account number: 92102029060000170206014130
Bank: PKO BP
Account owner: Grzegorz Czarny
Payment title schema: Czarna Owca 2025 - wybrana trasa - nazwiska uczestników
Headquarder competition location
Headquarter |
---|
woj. małopolskie - Lipnica Wielka |
Lipnica Wielka 523 |