Grassor 300 2026
| Organizer | Maratony |
| Place | woj. pomorskie - Chmielno |
| Date | 20 - 21 jun 2026 |
| Headquarter | Ośrodek Wypoczynkowy Krefta, ul.Grodziska 10, 83-333 Chmielno |
| Web page | http://maratony.home.pl/grassor300 |
| Regualation | http://maratony.home.pl/grassor300/regulamin2025.htm |
| Enrollment | May 16, 2026 - June 20, 2026 |
| Description | Rajd w terminie najdłuższego dnia w roku, do pokonania trasa ponad 300km w limicie czasu 24h. Tym razem zapraszamy Was na Kaszuby, a budowniczym trasy będzie Marcin Sontowski. |
| All participants count | 40 |
Marathon routes
| No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR300 | yes | 100 | - | 24 h + 1 h | 40 | 34 | |
| 2 | TR100 | yes | 45 | - | 10 h + 1 h | 15 | 6 |
Headquarder competition location
| Headquarter |
|---|
| woj. pomorskie - Chmielno |
| Ośrodek Wypoczynkowy Krefta, ul.Grodziska 10, 83-333 Chmielno |


