Nawigator 2010
| Organizer | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim |
| Place | woj. mazowieckie - Mińsk Mazowiecki |
| Date | 26 - 28 nov 2010 |
| Headquarter |
| Web page | |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 37 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
21
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 100.00 |
| 1 | 7247 | Trykozko Anna 🥇 | - | - | - | 100.00 |
| 3 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 94.61 |
| 4 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 92.83 |
| 5 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 90.08 |
| 6 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 71.82 |
| 6 | 8768 | Kotlarz Paweł | - | - | - | 71.82 |
| 6 | 516 | Ciuraszkiewicz Konrad | - | Olkusz | - | 71.82 |
| 9 | 9286 | Filipek Tomasz | - | - | - | 61.72 |
| 9 | 461 | Kłosowicz Maciej | - | Poznań | furious goats | 61.72 |
| 9 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 61.72 |
| 9 | 8766 | Czerniawski Kazimierz | - | - | - | 61.72 |
| 9 | 4659 | Karp Janusz | - | Rzeszow | - | 61.72 |
| 9 | 5855 | Bolanowski Jan | - | - | - | 61.72 |
| 15 | 5425 | Zakrzewski Michał | - | - | - | 56.88 |
| 15 | 8635 | Łaskarzewski Jarosław | - | - | - | 56.88 |
| 17 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 56.39 |
| 17 | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | 56.39 |
| 19 | 9970 | Staszczuk Jarosław | - | - | - | 56.27 |
| 20 | 228 | Siemieniuk Krzysztof | - | Dobrzyniewo Duże | Ślepe Kociaki Team | 55.71 |
| 21 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 54.90 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
16
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1533 | Pakuła Paweł 🥉 | - | - | - | 50.00 |
| 2 | 9140 | Wanat Wojciech 🥈 | - | - | - | 47.75 |
| 3 | 1779 | Szymczak Paweł | - | - | KB Castellanus | 45.14 |
| 4 | 6730 | Goleń Jan | - | - | - | 44.28 |
| 5 | 16570 | Zugaj Robert | - | Katowice | - | 40.86 |
| 5 | 732 | Maliszewski Leszek 🥉 | - | Otwock | Stryki-Byki | 40.86 |
| 5 | 4492 | Latecki Lech | - | Warszawa | - | 40.86 |
| 8 | 10719 | Najberg Michał | - | - | - | 37.60 |
| 9 | 8756 | Szczepanik Daniel | - | - | - | 33.51 |
| 9 | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 33.51 |
| 11 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 29.84 |
| 12 | 10112 | Dercz Piotr | - | - | - | 28.33 |
| 13 | 4651 | Olbrycht Janusz | - | Warszawa | - | 27.27 |
| 14 | 893 | Gębarowski Piotr | - | Warszawa | - | 26.76 |
| 15 | 4640 | Paszczyński Rafał | - | Racibórz | - | 24.93 |
| 15 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 24.93 |


