Kierat 2012
Organizer | Biuro Turystyczne LIMATUR Pilawski Andrzej |
Place | woj. małopolskie - Limanowa |
Date | 25 - 27 may 2012 |
Headquarter |
Web page | |
Regualation | |
Description | None |
All participants count | 347 |
Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
347
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2633 | Dubaj Maciej | - | - | - | 100.00 |
2 | 8557 | Kłodnicki Tomasz | - | - | - | 88.53 |
2 | 8559 | Majkowski Piotr | - | - | - | 88.53 |
4 | 2653 | Fajfer Jakub | - | - | - | 81.14 |
5 | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 78.89 |
5 | 9823 | Wolski Jakub | - | - | - | 78.89 |
7 | 7801 | Mikulski Tomasz | - | - | - | 78.71 |
8 | 19 | Puka Hubert | - | Stalowa Wola | Ujadające okratki | 75.29 |
8 | 516 | Ciuraszkiewicz Konrad | - | Olkusz | - | 75.29 |
8 | 2636 | Bartyzel Marek | - | - | - | 75.29 |
11 | 16570 | Zugaj Robert | - | Katowice | - | 74.66 |
12 | 4686 | Bogacki Rafał | - | Kraków | - | 74.35 |
13 | 2081 | Kobos Tomasz | - | - | - | 73.35 |
13 | 2247 | Korzański Tomasz | - | Kraków | - | 73.35 |
15 | 639 | Lekki Jerzy | - | Bielsko-Biała | Rajd Beskidy | 72.82 |
16 | 6339 | Oleksy Marek | - | - | - | 71.57 |
16 | 2645 | Konopka Sławomir | - | - | - | 71.57 |
16 | 2690 | Oleksy Jarosław | - | - | - | 71.57 |
19 | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | 71.29 |
19 | 7813 | Deneka Jacek | - | - | - | 71.29 |
21 | 4676 | Rajtar Zbigniew | - | Kraków | - | 69.95 |
21 | 8566 | Gunia Tomasz | - | - | - | 69.95 |
21 | 2372 | Raczak Maciej | - | Katowice | - | 69.95 |
24 | 9827 | Kulig Piotr | - | - | - | 69.40 |
25 | 9271 | Surówka Marcin | - | - | - | 69.34 |
25 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 69.34 |
27 | 7825 | Rząsa Robert | - | - | - | 68.87 |
28 | 7791 | Wachulec Władysław | - | - | - | 68.01 |
29 | 8563 | Sułkowska Anna | - | - | - | 65.80 |
29 | 8564 | Sułkowska Elżbieta | - | - | - | 65.80 |
29 | 8569 | Sułkowski Andrzej 2 | - | - | - | 65.80 |
29 | 8817 | Gruziel Magdalena 🥇 | - | - | - | 65.80 |
33 | 9833 | Wróblewski Mateusz | - | - | - | 65.20 |
34 | 9837 | Fałowski Marcin | - | - | - | 64.90 |
35 | 9279 | Misiak Przemysław | - | - | - | 64.60 |
35 | 999 | Defeciński Radosław | - | Tuszyn | Lunatycy | 64.60 |
37 | 5384 | Jac Adam | - | laski | - | 64.20 |
37 | 554 | Jaśkiewicz Piotr | - | Kraków | Lunatycy | 64.20 |
37 | 9277 | Biernat Arkadiusz | - | - | - | 64.20 |
37 | 2638 | Michalik Paweł | - | - | - | 64.20 |
41 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 63.91 |
42 | 2723 | Wikar Michał | - | - | - | 63.79 |
43 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 63.62 |
44 | 8594 | Sułko Grzegorz | - | - | - | 63.06 |
44 | 9268 | Orman Kamil Michał | - | - | - | 63.06 |
46 | 5085 | Dymek Rafał | - | Warszawa | - | 62.83 |
47 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 62.78 |
47 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 62.78 |
49 | 496 | Karabin Bartłomiej | - | Dobra | Polowanie na wiewiórkę | 62.61 |
49 | 9091 | Kurek Miłosz | - | - | - | 62.61 |
51 | 1510 | Kasztelanic Rafał | - | - | - | 61.79 |
52 | 8046 | Klimowicz Marek | - | - | - | 61.37 |
52 | 8579 | Robotycki Filip | - | - | - | 61.37 |
54 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 60.79 |
54 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 60.79 |
54 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 60.79 |
54 | 7500 | Fałowski Wojciech | - | - | - | 60.79 |
58 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 60.02 |
59 | 9275 | Pietras Dariusz | - | - | - | 59.92 |
59 | 443 | Murawski Piotr | - | Leszno | Azymut Mochy | 59.92 |
59 | 418 | Prozorowski Wiesław 🥈 | - | Leszno | Ambit Racing Team | 59.92 |
59 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 59.92 |
63 | 854 | Żak Krzysztof | - | Wrocław | - | 59.87 |
63 | 8439 | Banaszak Paweł | - | - | - | 59.87 |
63 | 9274 | Pawłowski Łukasz | - | - | - | 59.87 |
66 | 6714 | Pawłowski Paweł | - | - | - | 59.46 |
66 | 2783 | Kamiński Wojciech | - | - | - | 59.46 |
68 | 2727 | Gruszkowski Piotr | - | - | - | 58.97 |
68 | 2726 | Gąsiorek Tomasz | - | - | - | 58.97 |
70 | 2659 | Chudecki Kamil | - | - | - | 58.73 |
71 | 9849 | Szczepanik Daniel | - | - | - | 58.63 |
71 | 9848 | Piotrak Marcin | - | - | - | 58.63 |
71 | 9847 | Burda Maciej | - | - | - | 58.63 |
74 | 2164 | Dawidziak Jarosław | - | Leszno | Ambit Racing Team | 57.91 |
74 | 8545 | Grzelak Daniel | - | - | - | 57.91 |
74 | 8541 | Grzelak Justyna | - | - | - | 57.91 |
77 | 9850 | Szczotka Łukasz | - | - | - | 57.77 |
77 | 7796 | Frydrych Artur | - | - | - | 57.77 |
77 | 2712 | Bałka Wojciech | - | - | - | 57.77 |
77 | 2981 | Roliński Wojciech | - | - | - | 57.77 |
81 | 2835 | Górski Rafał | - | - | - | 57.58 |
81 | 9350 | Oskierko Roman | - | - | - | 57.58 |
83 | 9852 | Maćkowski Marcin | - | - | - | 57.40 |
84 | 416 | Błachowiak Mariusz | - | Leszno | MARATON LESZNO | 57.21 |
84 | 9854 | Witczak Bartosz | - | - | - | 57.21 |
86 | 8565 | Soczyński Piotr | - | - | - | 57.17 |
87 | 8632 | Odomirska Katarzyna | - | - | - | 57.12 |
88 | 5485 | Bazała Maciej | - | - | - | 56.94 |
88 | 1571 | Przyłucki Krzysztof | - | - | - | 56.94 |
90 | 2769 | Drożdżal Rafał | - | - | - | 56.08 |
91 | 9857 | Partyka Artur | - | - | - | 55.95 |
91 | 6340 | Lach Piotr | - | - | - | 55.95 |
93 | 2730 | Czulak Zbigniew | - | - | - | 55.91 |
93 | 8649 | Kamieniarczyk Jacek | - | - | - | 55.91 |
93 | 2736 | Kwaśniak Piotr | - | - | - | 55.91 |
96 | 7146 | Babicz Sławomir | - | - | - | 55.73 |
97 | 6537 | Sokołowski Krzysztof | - | - | - | 55.51 |
98 | 2761 | Rzemiński Jacek | - | - | - | 55.47 |
98 | 9316 | Jędrzejowski Tomasz | - | - | - | 55.47 |
98 | 15895 | Firlej Dariusz | - | Racibórz | - | 55.47 |
101 | 8560 | Baran Artur | - | - | - | 55.43 |
102 | 9285 | Mąka Katarzyna | - | - | - | 55.34 |
102 | 9315 | Mąka Ireneusz | - | - | - | 55.34 |
104 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 55.30 |
104 | 337 | Adamski Janusz | - | Szczecin | VO2max Racing Team | 55.30 |
106 | 3642 | Czaja Łukasz | - | - | - | 55.25 |
107 | 9858 | Łyszczarz Bartłomiej | - | - | - | 55.21 |
108 | 9814 | Kowalski Marek | - | - | - | 55.12 |
108 | 2782 | Miecznikowski Piotr | - | - | - | 55.12 |
110 | 9314 | Król Marek | - | - | - | 55.08 |
110 | 8578 | Kapica Adrian | - | - | - | 55.08 |
112 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 54.91 |
113 | 9860 | Bieda Radosław | - | - | - | 54.87 |
113 | 223 | Miśkiewicz Marcin | - | Kozienice | KB Galeria Warszawa | 54.87 |
115 | 9317 | Jaśkaniec Anna | - | - | - | 54.66 |
116 | 9319 | Kulig Sławomir | - | - | - | 54.45 |
116 | 2647 | Korzański Krystian | - | - | - | 54.45 |
118 | 5459 | Granat Zbigniew | - | - | - | 54.32 |
118 | 513 | Smoliński Marcin | - | Rzeszów | - | 54.32 |
118 | 7145 | Sąsiadek Maciej | - | - | - | 54.32 |
121 | 9868 | Kwiecień Arek | - | - | - | 53.87 |
122 | 9872 | Styrna Krzysztof | - | - | - | 53.38 |
123 | 8634 | Szablicki Aleksy | - | - | - | 53.30 |
123 | 8664 | Łabędzki Andrzej | - | - | - | 53.30 |
125 | 2678 | Borgieł Krzysztof | - | - | - | 52.44 |
125 | 9876 | Kost Ernest | - | - | - | 52.44 |
125 | 1200 | Dziech Daniel | - | Ligota | - | 52.44 |
125 | 9289 | Lech Paweł | - | - | - | 52.44 |
129 | 2834 | Kołodziejczyk Wojciech | - | - | - | 52.28 |
130 | 2664 | Bernacki Eugeniusz | - | - | - | 51.82 |
130 | 1569 | Podbielski Marek | - | - | - | 51.82 |
130 | 1568 | Woźniak Karol | - | - | - | 51.82 |
133 | 7475 | Mizgała Daniel | - | - | - | 51.71 |
134 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 51.67 |
135 | 2666 | Szczepański Sebastian | - | - | - | 51.60 |
136 | 9885 | Ejsmont Piotr | - | - | - | 51.56 |
136 | 5470 | Skolimowska Katarzyna 🥈 | - | - | - | 51.56 |
138 | 9887 | Żyrek Maciej | - | - | - | 51.49 |
139 | 9889 | Stolarczyk Zbigniew | - | - | - | 51.41 |
139 | 53 | Stolarczyk Wojciech | - | Zakopane | Szybcy i Brudni | 51.41 |
139 | 9888 | Stolarczyk Grzegorz | - | - | - | 51.41 |
142 | 9440 | Tenderenda Jacek | - | - | - | 51.08 |
142 | 9802 | Pontus Ania | - | - | - | 51.08 |
142 | 9890 | Hemerling Robert | - | - | - | 51.08 |
145 | 6332 | Mikulski Piotr | - | - | - | 50.68 |
145 | 9286 | Filipek Tomasz | - | - | - | 50.68 |
145 | 9895 | Warzocha Ryszard | - | - | - | 50.68 |
148 | 9313 | Koszyk Rafał | - | - | - | 50.39 |
149 | 9308 | Głowacki Paweł | - | - | - | 50.35 |
149 | 2821 | Wybraniec Tomasz | - | - | - | 50.35 |
151 | 6366 | Baltyn Jacek | - | - | - | 50.28 |
151 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 50.28 |
153 | 7803 | Kmiecik Tomasz | - | - | - | 50.11 |
154 | 9899 | Różański Piotr | - | - | - | 50.07 |
154 | 2840 | Staroniewicz Janusz | - | - | - | 50.07 |
156 | 8370 | Dec Sławek | - | - | - | 50.04 |
156 | 9900 | Czech Rafał | - | - | - | 50.04 |
156 | 9803 | Dzik Aleksandra | - | - | - | 50.04 |
156 | 8577 | Król Marcin | - | - | - | 50.04 |
156 | 8571 | Foryś Paweł | - | - | - | 50.04 |
161 | 8276 | Łaba Marek | - | - | - | 50.00 |
161 | 739 | Buczek Adam | - | Biłgoraj | - | 50.00 |
163 | 5517 | Glądys Paweł | - | - | - | 49.96 |
164 | 2750 | Jajecznica Łukasz | - | - | - | 49.72 |
164 | 9334 | Olszowy Daniel | - | - | - | 49.72 |
164 | 9333 | Potaczek Krzysztof | - | - | - | 49.72 |
167 | 2061 | Cwalina Karol | - | - | - | 49.58 |
167 | 5553 | Baranowski Lech | - | - | - | 49.58 |
169 | 9906 | Wójtowicz Robert | - | - | - | 49.48 |
169 | 9905 | Dłubacz Łukasz | - | - | - | 49.48 |
171 | 9816 | Dworak Maciej | - | - | - | 49.13 |
171 | 9908 | Lusawa Adam | - | - | - | 49.13 |
173 | 5081 | Gwadera Kamil | - | Warszawa | - | 49.00 |
174 | 6381 | Waloch Tomasz | - | - | - | 48.97 |
174 | 2680 | Waloch Dariusz | - | - | - | 48.97 |
174 | 9910 | Sikora Tomasz | - | - | - | 48.97 |
177 | 2685 | Dąbrowski Paweł | - | - | - | 48.86 |
178 | 9914 | Dziedzic Dominik | - | - | - | 48.76 |
179 | 9916 | Susuł Bogdan | - | - | - | 48.43 |
179 | 9917 | Szymacha Marcin | - | - | - | 48.43 |
179 | 9915 | Przybyła Karol | - | - | - | 48.43 |
182 | 309 | Heitzman Tomasz | - | Kalisz | WSO | 48.33 |
182 | 7414 | Korbas Piotr | - | - | - | 48.33 |
182 | 9918 | Bugaj Marcin | - | - | - | 48.33 |
185 | 6461 | Rudkowski Michał | - | - | - | 48.10 |
186 | 7159 | Kołkowski Radosław | - | - | - | 47.97 |
187 | 8688 | Pęczek Eugeniusz | - | - | - | 47.91 |
188 | 7314 | Porębski Jacek | - | - | - | 47.81 |
189 | 9920 | Ukleja Kryspin | - | - | - | 47.72 |
189 | 9804 | Ozimek Bogusława | - | - | - | 47.72 |
189 | 9919 | Popławski Przemysław | - | - | - | 47.72 |
189 | 9921 | Ukleja Tobiasz | - | - | - | 47.72 |
193 | 9923 | Mach Arkadiusz | - | - | - | 47.68 |
193 | 9399 | Dymkowski Aleksander | - | - | - | 47.68 |
193 | 9400 | Rakowski Artur | - | - | - | 47.68 |
193 | 8703 | Szumlański Radosław | - | - | - | 47.68 |
193 | 9927 | Wolny Patryk | - | - | - | 47.68 |
193 | 9926 | Ukleja Filip | - | - | - | 47.68 |
193 | 9925 | Świątek Bartłomiej | - | - | - | 47.68 |
193 | 9924 | Mączka Tomasz | - | - | - | 47.68 |
193 | 2648 | Majchrzak Rafał | - | - | - | 47.68 |
193 | 9922 | Gałuszka Bogusław | - | - | - | 47.68 |
203 | 2828 | Opach Stanisław | - | - | - | 47.65 |
203 | 9928 | Smaga Adam | - | - | - | 47.65 |
205 | 2672 | Pietrusiak Konrad | - | - | - | 47.21 |
206 | 6411 | Rzeszótko Marzena | - | - | - | 47.05 |
206 | 6412 | Rzeszótko Leszek | - | - | - | 47.05 |
208 | 9930 | Bandrowski Kamil | - | - | - | 46.80 |
208 | 7263 | Dziedzicki Jacek | - | - | - | 46.80 |
210 | 8402 | Kalka Jan | - | - | - | 46.68 |
210 | 8403 | Kalka Marcin | - | - | - | 46.68 |
210 | 9931 | Dąbrowa Szymon | - | - | - | 46.68 |
213 | 5428 | Bator Rafał | - | - | - | 46.65 |
214 | 4835 | Kozłowska Alicja | - | Leszno | - | 46.50 |
214 | 9705 | Posadzy Natalia | - | - | - | 46.50 |
214 | 9707 | Palicki Rafał | - | - | - | 46.50 |
217 | 4150 | Dobkiewicz Filip | - | - | - | 46.28 |
217 | 7961 | Kryger Szymon | - | - | - | 46.28 |
219 | 9933 | Kapuściński Hubert | - | - | - | 46.13 |
219 | 7920 | Łuczak Szymon | - | - | - | 46.13 |
219 | 9932 | Bonk Jarosław | - | - | - | 46.13 |
219 | 9934 | Prot Mariusz | - | - | - | 46.13 |
223 | 9556 | Lipka Tomasz | - | - | - | 45.92 |
224 | 9364 | Sięka Jakub | - | - | - | 45.87 |
224 | 9935 | Skrzypek Marek | - | - | - | 45.87 |
226 | 8628 | Chrapek Mariusz | - | - | - | 45.84 |
226 | 9376 | Raźny Sławomir | - | - | - | 45.84 |
228 | 8693 | Łuczak Łukasz | - | - | - | 45.75 |
229 | 9370 | Dulak Radosław | - | - | - | 45.57 |
230 | 8627 | Zawadzki Maciej 1 | - | - | - | 45.45 |
230 | 2705 | Ociepka Waldemar | - | - | - | 45.45 |
230 | 8626 | Węckowicz Jadwiga | - | - | - | 45.45 |
230 | 8685 | Smerecka Agata | - | - | - | 45.45 |
234 | 9805 | Porosło Anita 🥉 | - | - | - | 44.91 |
234 | 5537 | Porosło Wiesław | - | - | - | 44.91 |
236 | 8116 | Wąsikiewicz Wojciech | - | - | - | 44.79 |
237 | 7966 | Kucharczyk Mariusz | - | - | - | 44.68 |
237 | 2689 | Segiet Paweł | - | - | - | 44.68 |
239 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 44.54 |
239 | 9393 | Bernatowicz Piotr | - | - | - | 44.54 |
241 | 6540 | Kowalczyk Michał | - | - | - | 44.51 |
242 | 2796 | Wójcik Bartłomiej | - | - | - | 44.46 |
242 | 2798 | Janas Marcin | - | - | - | 44.46 |
242 | 2772 | Tymiński Andrzej | - | - | - | 44.46 |
245 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 44.38 |
245 | 8671 | Bałazy Patryk | - | - | - | 44.38 |
245 | 7247 | Trykozko Anna 🥇 | - | - | - | 44.38 |
248 | 9939 | Mosoń Sławomir | - | - | - | 44.32 |
249 | 1449 | Mleczek Tadeusz | - | Świdnica | - | 44.29 |
249 | 2141 | Jabłoński Mateusz | - | - | - | 44.29 |
251 | 9941 | Wojciechowski Piotr | - | - | - | 44.26 |
251 | 9940 | Ciżmowski Wiesław | - | - | - | 44.26 |
253 | 8684 | Krzesiński Stanisław | - | - | - | 44.10 |
254 | 6448 | Bukowski Marek | - | - | - | 44.07 |
255 | 2887 | Zawada Janusz | - | - | - | 43.99 |
255 | 7872 | Nowak Krzysztof 2 | - | - | - | 43.99 |
255 | 5531 | Zawada Mateusz | - | - | - | 43.99 |
255 | 2888 | Zawada Zbigniew | - | - | - | 43.99 |
259 | 490 | Robak Wojciech | - | Kobyle | ZK Nowy Wiśnicz | 43.94 |
260 | 149 | Domin Tomasz | - | Krakow | sevencoins.pl | 43.88 |
260 | 9942 | Parszywka Waldemar | - | - | - | 43.88 |
262 | 5734 | Bubel Marcin | - | - | - | 43.85 |
262 | 9943 | Ząbkowski Piotr | - | - | - | 43.85 |
264 | 9944 | Mikołajczyk Mariusz | - | - | - | 43.83 |
265 | 2774 | Ożóg Łukasz | - | - | - | 43.80 |
266 | 6294 | Grzela Grzegorz | - | - | - | 43.77 |
267 | 9945 | Bojanowski Artur | - | - | - | 43.72 |
268 | 7912 | Bojanowski Piotr | - | - | - | 43.53 |
269 | 9946 | Kowolik Marek | - | - | - | 43.50 |
269 | 2708 | Białecki Tomasz | - | - | - | 43.50 |
269 | 9947 | Tokarek Krzysztof | - | - | - | 43.50 |
272 | 9948 | Bęben Jan | - | - | - | 43.43 |
272 | 9949 | Kowal Przemysław | - | - | - | 43.43 |
272 | 9950 | Reclik Piotr | - | - | - | 43.43 |
275 | 5431 | Tokarski Jacek | - | - | - | 43.35 |
275 | 5269 | Daniluk Natalia | - | Mosty | - | 43.35 |
275 | 9951 | Kałuziński Łukasz | - | - | - | 43.35 |
275 | 6514 | Perlejewski Sebastian | - | - | - | 43.35 |
275 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | 43.35 |
280 | 6362 | Michalczyk Artur | - | - | - | 43.32 |
281 | 9335 | Domański Marcin | - | - | - | 43.24 |
282 | 9374 | Olesiński Rafał | - | - | - | 43.16 |
282 | 6539 | Kopacz Filip | - | - | - | 43.16 |
282 | 2791 | Macher Paweł | - | - | - | 43.16 |
285 | 5480 | Siwek Wojciech | - | - | - | 43.03 |
286 | 9806 | Wandzilak Aleksandra | - | - | - | 42.87 |
286 | 2846 | Jachym Paweł | - | - | - | 42.87 |
288 | 7811 | Jamroży Marcin | - | - | - | 42.72 |
289 | 9953 | Czaplicki Krzysztof | - | - | - | 42.69 |
289 | 9954 | Jakubowski Karol | - | - | - | 42.69 |
289 | 9952 | Chodakowski Marcin | - | - | - | 42.69 |
292 | 8582 | Trznadel Maciej | - | - | - | 42.64 |
292 | 9955 | Stalmach Marcin | - | - | - | 42.64 |
292 | 9807 | Gemza Elżbieta | - | - | - | 42.64 |
292 | 5750 | Faber Michał | - | - | - | 42.64 |
296 | 9826 | Daniluk Jacek | - | - | - | 42.59 |
297 | 6711 | Kotas Grzegorz | - | - | - | 42.36 |
297 | 5515 | Kurczab Łukasz | - | - | - | 42.36 |
299 | 9957 | Skrzypek Krzysztof | - | - | - | 42.31 |
299 | 6712 | Opiela Jan | - | - | - | 42.31 |
299 | 5576 | Pietrzak Maciej | - | - | - | 42.31 |
299 | 9956 | Pietrzak Jakub | - | - | - | 42.31 |
303 | 6931 | Hulin Sebastian | - | - | - | 42.09 |
303 | 2899 | Hulin Karol | - | - | - | 42.09 |
305 | 2815 | Puza Adam | - | - | - | 41.99 |
306 | 7173 | Tabat Leszek | - | - | - | 41.81 |
307 | 7942 | Łach Robert | - | - | - | 41.74 |
308 | 2936 | Wolski Andrzej | - | - | - | 41.69 |
308 | 9820 | Cygan Henryk | - | - | - | 41.69 |
310 | 6719 | Szostakowski Jarosław | - | - | - | 41.57 |
310 | 6718 | Grochowska Joanna | - | - | - | 41.57 |
312 | 9958 | Markowicz Grzegorz | - | - | - | 41.50 |
313 | 9808 | Jankosz Magdalena | - | - | - | 41.47 |
313 | 5412 | Jankosz Marek | - | - | - | 41.47 |
313 | 5502 | Wójcik Jan | - | - | - | 41.47 |
313 | 9959 | Markowicz Paweł | - | - | - | 41.47 |
317 | 2891 | Szczerba Andrzej | - | - | - | 41.40 |
317 | 6397 | Słonina Ireneusz | - | - | - | 41.40 |
319 | 9961 | Wypukoł Jakub | - | - | - | 41.35 |
319 | 4640 | Paszczyński Rafał | - | Racibórz | - | 41.35 |
319 | 9960 | Grzybek Kordian | - | - | - | 41.35 |
319 | 2741 | Gierlotka Maciej | - | - | - | 41.35 |
319 | 2751 | Svach Janusz | - | - | - | 41.35 |
319 | 2753 | Gierlotka Rafał | - | - | - | 41.35 |
319 | 6414 | Miduch Rafał | - | - | - | 41.35 |
319 | 7935 | Satława Adam | - | - | - | 41.35 |
319 | 3079 | Pęczak Marek | - | - | - | 41.35 |
328 | 9962 | Mikołajczak Grzegorz | - | - | - | 41.09 |
328 | 9963 | Weryński Antoni | - | - | - | 41.09 |
330 | 4823 | Horbaczewski Mirosław | - | Poznań | ferraty.pl | 40.99 |
331 | 2637 | Lachor Krzysztof | - | - | - | 40.55 |
331 | 6346 | Lachor Katarzyna | - | - | - | 40.55 |
331 | 9909 | Skowron Marcin | - | - | - | 40.55 |
331 | 7850 | Dąbrowski Wojciech | - | - | - | 40.55 |
335 | 6313 | Męcina Anna | - | - | - | 40.50 |
335 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 40.50 |
337 | 9388 | Brajer Piotr | - | - | - | 40.46 |
337 | 9392 | Seiffert Tomasz | - | - | - | 40.46 |
337 | 7963 | Strzelec Michał | - | - | - | 40.46 |
337 | 9964 | Kasperkiewicz Szymon | - | - | - | 40.46 |
337 | 3084 | Zawada Krzysztof | - | - | - | 40.46 |
342 | 8123 | Jeż Stanisław | - | - | - | 40.43 |
343 | 2907 | Michura Paweł | - | - | - | 40.27 |
344 | 2903 | Orzeł Jarosław | - | - | - | 40.11 |
345 | 3034 | Jaźwa Rafał | - | - | - | 39.82 |
346 | 9965 | Kostecki Kamil | - | - | - | 39.80 |
346 | 2469 | Słopiecki Janusz | - | Kielce | - | 39.80 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|